|
Home Tentamenrooster voor: Onderwijsadministratie M. De Vrieshof - Faculteit der Geesteswetenschappen
Oude Nabije Oosten-studies Alle jaren |
Rooster gepubliceerd op 14-07-2022 10:20 |
| Semester II, 2021-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | |||||||||||||
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 13 | 1 | 2 | 3 | 17 | 1 | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 26 | 1 | 2 | 3 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||
| 9 | 28 | 13 | 28 | 29 | 30 | 31 | 17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 35 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De inschrijving voor de onderwijsactiviteiten start op 15 juli (BA) om 13:00u en op 16 juli (MA/ResMA) om 13:00u.
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Geen college tussen 13:00 en 17:00 (Dies Natalis) | |
| Tentamen- en hertentamenperiode | |
| Humanities Career Event | |
| EL CID week | |
| The Hague Orientation Programme | |
| Orientation Week Leiden |
| Kerncurriculumgroepen |
| Facultaire jaarindeling |
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Cultuurgesch. van Anatolië TEN | 101 | 5531VCGAT | 21/3 | 11:45-14:00 | Waal | LIPSIUS/123 | 21872 | A879105 |
| Cultuurgesch. van Anatolië TEN | 102 | 5531VCGAT | 30/5 | 11:45-14:00 | Waal | LIPSIUS/123 | 25930 | A879107 |
| Seminar ONOS 2 SCH | 101 | 5532VSON2R | 13/6 | 17:00-17:01 | Müller | N.A/N.A | 21932 | A861384 |
| Seminar ONOS 3 SCH | 101 | 5533VSON3R | 13/6 | 17:00-17:01 | Müller | N.A/N.A | 22159 | A861740 |
| Cultuurgesch. van Anatolië TEN | 901 | 5531VCGAT | 20/6 | 11:45-14:00 | Waal | LIPSIUS/206 | 21900 | A861390 |
| Seminar ONOS 1 SCH | 901 | 5531VSON1R | 20/6 | 17:00-17:01 | Baasten/Claes/Dercksen/Haring/Kaper | N.A/N.A | 21931 | A861388 |
| Van Aram tot Zakho: Gesch. TEN | 901 | 5531VAZT | 20/6 | 17:00-17:01 | Folmer | N.A/N.A | 21899 | A861387 |
| Seminar ONOS 2 SCH | 901 | 5532VSON2R | 27/6 | 17:00-17:01 | Müller | N.A/N.A | 21933 | A861406 |
| Seminar ONOS 3 SCH | 901 | 5533VSON3R | 27/6 | 17:00-17:01 | Müller | N.A/N.A | 22160 | A861741 |
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| De eerste wereldrijken TEN | 101 | 5531VEW02T | 22/3 | 11:45-14:00 | Kaper/Waerzeggers | PJVETH/1.01 | 21878 | A861357 |
| Wetenschapsfilosofie TEN | 101 | 5000VWFT | 24/5 | 13:00-15:00 | Sleutels | HOME/ONLINE | 21777 | A864191 |
| De eerste wereldrijken TEN | 102 | 5531VEW02T | 31/5 | 09:45-13:00 | Kaper/Waerzeggers | LIPSIUS/005 | 25932 | A879113 |
| Grieks taalverwerving 2 TEN | 901 | 5571VGT2T | 7/6 | 09:45-13:00 | Muitjens/Rademaker | HUIZINGA/006 | 7591 | A832743 |
| Grieks taalverwerving 2 TEN | 901 | 5571VGT2T | 7/6 | 09:45-13:00 | Rademaker | HUIZINGA/004 | 7591 | A832781 |
| Grieks voor iedereen 2 TEN | 901 | 5570KGIB2T | 7/6 | 09:45-13:00 | Rademaker | HUIZINGA/006 | 7605 | A832748 |
| Grieks voor iedereen 2 TEN | 901 | 5570KGIB2T | 7/6 | 09:45-13:00 | Rademaker | HUIZINGA/004 | 7605 | A832779 |
| Anc. Near Eastern Law TEN | 101 | 5532VALT | 7/6 | 11:45-14:00 | Dercksen | VRIESH2/004 | 21950 | A861375 |
| Reading Akkadian TEN | 101 | 5531VRAT | 7/6 | 11:45-14:00 | Boer, de | VRIESH4/007 | 21961 | A861378 |
| Lectuur Middelegyptisch TEN | 101 | 5532VLMET | 7/6 | 14:45-17:00 | Haring | VRIESH4/008A | 21870 | A861365 |
| Bijbels Hebreeuws 2 TEN | 101 | 5532VBH2T | 7/6 | 17:00-17:01 | Baasten | N.A/N.A | 21901 | A861376 |
| Van Aram tot Zakho: Gesch. TEN | 101 | 5531VAZT | 7/6 | 17:00-17:01 | Folmer | N.A/N.A | 21898 | A861377 |
| De eerste wereldrijken TEN | 901 | 5531VEW02T | 14/6 | 09:45-13:00 | Kaper/Waerzeggers | LIPSIUS/123 | 21934 | A861386 |
| Wetenschapsfilosofie TEN | 901 | 5000VWFT | 14/6 | 13:00-15:00 | Sleutels | HOME/ONLINE | 21778 | A864193 |
| De gemeensch. van Qumran SCH | 101 | 5532VQUMR | 14/6 | 17:00-17:01 | Sonnevelt | N.A/N.A | 21937 | A861385 |
| Reading Akkadian TEN | 901 | 5531VRAT | 21/6 | 11:45-14:00 | Boer, de | VRIESH4/005 | 21962 | A861397 |
| Bijbels Hebreeuws 2 TEN | 901 | 5532VBH2T | 21/6 | 17:00-17:01 | Baasten | N.A/N.A | 21902 | A861391 |
| Anc. Near Eastern Law TEN | 901 | 5532VALT | 28/6 | 11:45-14:00 | Dercksen | LIPSIUS/206 | 21951 | A861408 |
| Bijbels Hebreeuws 3 TEN | 901 | 5532VBIJ3T | 28/6 | 17:00-17:01 | Baasten | N.A/N.A | 21936 | A861404 |
| De gemeensch. van Qumran SCH | 901 | 5532VQUMR | 28/6 | 17:00-17:01 | Sonnevelt | N.A/N.A | 21938 | A861403 |
| Wetenschapsfilosofie TEN | 902 | 5000VWFT | 16/8 | 11:00-13:00 | Gijsbers | LIPSIUS/002 | . | A891167 |
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Lit,cult.en religie DLT | 101 | 5531VLCRD | 23/3 | 14:45-17:00 | Zangenberg | VRIESH4/008A | 21880 | A861358 |
| Antieke Godsdiensten TEN | 101 | 5071V03T | 25/5 | 08:45-11:00 | Jong, de/Zangenberg | LIPSIUS/019 | 22258 | A861999 |
| Klassiek Egyptisch TEN | 101 | 5532VKLET | 25/5 | 11:45-14:00 | Kaper | VRIESH4/012 | 21871 | A861366 |
| Materiële cultuur Oude Eg. TEN | 101 | 5531VMC01T | 1/6 | 14:45-17:00 | Rogner | VRIESH2/004 | 21874 | A861369 |
| Lit,cult.en religie SCH | 101 | 5531VLCRR | 8/6 | 11:45-14:00 | Zangenberg | LIPSIUS/211 | 21963 | A861379 |
| Werkcol. Hit. teksten TEN | 101 | 5532VWH01T | 8/6 | 11:45-14:00 | Waal | VRIESH4/008A | 21915 | A861380 |
| Antieke Godsdiensten TEN | 901 | 5071V03T | 15/6 | 14:45-17:00 | Jong, de/Zangenberg | LIPSIUS/005 | 22196 | A861847 |
| Klassiek Egyptisch TEN | 901 | 5532VKLET | 22/6 | 11:45-14:00 | Kaper | VRIESH4/012 | 21896 | A861392 |
| Materiële cultuur Oude Eg. TEN | 901 | 5531VMC01T | 22/6 | 11:45-14:00 | Rogner | LIPSIUS/206 | 21913 | A861398 |
| Werkcol. Hit. teksten TEN | 901 | 5532VWH01T | 22/6 | 11:45-14:00 | Waal | VRIESH4/007 | 21916 | A861409 |
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Klassiek Egyptisch DLT | 101 | 5532VKLED | 24/3 | 11:45-14:00 | Kaper | VRIESH4/004A | 21876 | A861360 |
| Reading Akkadian DLT | 101 | 5531VRAD | 24/3 | 11:45-14:00 | Waerzeggers | VRIESH4/012 | 21879 | A861359 |
| Lectuur Middelegyptisch TEN | 101 | 5532VLMET | 24/3 | 14:45-17:00 | Haring | VRIESH4/008A | 21870 | A861361 |
| Museologie ONO SCH | 101 | 5532VMONOR | 2/6 | 14:45-17:00 | Dercksen/Rogner | VRIESH4/008A | 21875 | A861372 |
| Lectuur Middelegyptisch TEN | 901 | 5532VLMET | 23/6 | 14:45-17:00 | Haring | VRIESH4/007 | 21895 | A861394 |
| Museologie ONO SCH | 901 | 5532VMONOR | 23/6 | 14:45-17:00 | Dercksen/Rogner | VRIESH4/005 | 21914 | A861399 |
| Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Nieuwegyptisch TEN | 101 | 5532VNET | 25/3 | 11:45-14:00 | Haring | VRIESH4/007 | 21873 | A861363 |
| Sumerian 2: Gudea DLT | 101 | 5532VS2D | 25/3 | 11:45-14:00 | Krul | VRIESH4/012 | 21881 | A861362 |
| Sumerian 2: Gudea TEN | 101 | 5532VS2T | 3/6 | 11:45-14:00 | Krul | VRIESH4/007 | 21882 | A861373 |
| Seminar ONOS 1 SCH | 101 | 5531VSON1R | 3/6 | 17:00-17:01 | Baasten/Claes/Dercksen/Haring/Kaper | N.A/N.A | 21877 | A861374 |
| Nieuwegyptisch TEN | 102 | 5532VNET | 10/6 | 08:45-11:00 | Haring | VRIESH4/007 | 25931 | A879116 |
| Bijbels Hebreeuws 3 TEN | 101 | 5532VBIJ3T | 10/6 | 17:00-17:01 | Baasten | N.A/N.A | 21935 | A861382 |
| Lit,cult.en religie SCH | 901 | 5531VLCRR | 17/6 | 11:45-14:00 | Zangenberg | LIPSIUS/206 | 21964 | A861395 |
| Nieuwegyptisch TEN | 901 | 5532VNET | 24/6 | 08:45-11:00 | Haring | VRIESH4/005 | 21903 | A861402 |
| Sumerian 2: Gudea TEN | 901 | 5532VS2T | 24/6 | 11:45-14:00 | Krul | VRIESH4/005 | 21975 | A861400 |
| Legenda | |
| HOME | |
| HUIZINGA | Doelensteeg 16, 2311 VL Leiden |
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
| N.A | Not Applicable/Niet van toepassing |
| PJVETH | Nonnensteeg 1 t/m 3, 2311 VJ Leiden |
| VRIESH2 | Matthias de Vrieshof 2, 2311 BZ Leiden |
| VRIESH4 | M de Vrieshof 4 /Wtsgl 24, 2311 BZ Leiden |