|
Home Tentamenrooster voor: Onderwijsadministratie M. De Vrieshof - Faculteit der Geesteswetenschappen
Oude Nabije Oosten-studies 1e jr Breed |
Rooster gepubliceerd op 14-07-2022 10:20 |
| Semester II, 2021-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | |||||||||||||
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 13 | 1 | 2 | 3 | 17 | 1 | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 26 | 1 | 2 | 3 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||
| 9 | 28 | 13 | 28 | 29 | 30 | 31 | 17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 35 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De inschrijving voor de onderwijsactiviteiten start op 15 juli (BA) om 13:00u en op 16 juli (MA/ResMA) om 13:00u.
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Geen college tussen 13:00 en 17:00 (Dies Natalis) | |
| Tentamen- en hertentamenperiode | |
| Humanities Career Event | |
| EL CID week | |
| The Hague Orientation Programme | |
| Orientation Week Leiden |
| Kerncurriculumgroepen |
| Facultaire jaarindeling |
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Cultuurgesch. van Anatolië TEN | 101 | 5531VCGAT | 21/3 | 11:45-14:00 | Waal | LIPSIUS/123 | 21872 | A879105 |
| Cultuurgesch. van Anatolië TEN | 102 | 5531VCGAT | 30/5 | 11:45-14:00 | Waal | LIPSIUS/123 | 25930 | A879107 |
| Cultuurgesch. van Anatolië TEN | 901 | 5531VCGAT | 20/6 | 11:45-14:00 | Waal | LIPSIUS/206 | 21900 | A861390 |
| Seminar ONOS 1 SCH | 901 | 5531VSON1R | 20/6 | 17:00-17:01 | Baasten/Claes/Dercksen/Haring/Kaper | N.A/N.A | 21931 | A861388 |
| Van Aram tot Zakho: Gesch. TEN | 901 | 5531VAZT | 20/6 | 17:00-17:01 | Folmer | N.A/N.A | 21899 | A861387 |
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| De eerste wereldrijken TEN | 101 | 5531VEW02T | 22/3 | 11:45-14:00 | Kaper/Waerzeggers | PJVETH/1.01 | 21878 | A861357 |
| De eerste wereldrijken TEN | 102 | 5531VEW02T | 31/5 | 09:45-13:00 | Kaper/Waerzeggers | LIPSIUS/005 | 25932 | A879113 |
| Grieks taalverwerving 2 TEN | 901 | 5571VGT2T | 7/6 | 09:45-13:00 | Muitjens/Rademaker | HUIZINGA/006 | 7591 | A832743 |
| Grieks taalverwerving 2 TEN | 901 | 5571VGT2T | 7/6 | 09:45-13:00 | Rademaker | HUIZINGA/004 | 7591 | A832781 |
| Grieks voor iedereen 2 TEN | 901 | 5570KGIB2T | 7/6 | 09:45-13:00 | Rademaker | HUIZINGA/006 | 7605 | A832748 |
| Grieks voor iedereen 2 TEN | 901 | 5570KGIB2T | 7/6 | 09:45-13:00 | Rademaker | HUIZINGA/004 | 7605 | A832779 |
| Van Aram tot Zakho: Gesch. TEN | 101 | 5531VAZT | 7/6 | 17:00-17:01 | Folmer | N.A/N.A | 21898 | A861377 |
| De eerste wereldrijken TEN | 901 | 5531VEW02T | 14/6 | 09:45-13:00 | Kaper/Waerzeggers | LIPSIUS/123 | 21934 | A861386 |
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Antieke Godsdiensten TEN | 101 | 5071V03T | 25/5 | 08:45-11:00 | Jong, de/Zangenberg | LIPSIUS/019 | 22258 | A861999 |
| Materiële cultuur Oude Eg. TEN | 101 | 5531VMC01T | 1/6 | 14:45-17:00 | Rogner | VRIESH2/004 | 21874 | A861369 |
| Antieke Godsdiensten TEN | 901 | 5071V03T | 15/6 | 14:45-17:00 | Jong, de/Zangenberg | LIPSIUS/005 | 22196 | A861847 |
| Materiële cultuur Oude Eg. TEN | 901 | 5531VMC01T | 22/6 | 11:45-14:00 | Rogner | LIPSIUS/206 | 21913 | A861398 |
| Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Seminar ONOS 1 SCH | 101 | 5531VSON1R | 3/6 | 17:00-17:01 | Baasten/Claes/Dercksen/Haring/Kaper | N.A/N.A | 21877 | A861374 |
| Legenda | |
| HUIZINGA | Doelensteeg 16, 2311 VL Leiden |
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
| N.A | Not Applicable/Niet van toepassing |
| PJVETH | Nonnensteeg 1 t/m 3, 2311 VJ Leiden |
| VRIESH2 | Matthias de Vrieshof 2, 2311 BZ Leiden |