|
Home Tentamenrooster voor: Onderwijsadministratie M. De Vrieshof - Faculteit der Geesteswetenschappen
Oude Nabije Oosten-studies 2e jr all tracks |
Rooster gepubliceerd op 14-07-2022 10:20 |
| Semester I, 2021-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September | Oktober | November | December | Januari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | |||||||||
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 39 | 1 | 2 | 3 | 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 52 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 48 | 29 | 30 | 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||
| 5 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De inschrijving voor de onderwijsactiviteiten start op 15 juli (BA) om 13:00u en op 16 juli (MA/ResMA) om 13:00u.
| Opening academisch jaar | |
| Introductiedag eerstejaars | |
| Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen | |
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Tentamen- en hertentamenperiode |
| Kerncurriculumgroepen |
| Facultaire jaarindeling |
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Ancient Egytian Law SCH | 101 | 5533VELR | 20/12 | 08:45-11:00 | Donker Van Heel | VRIESH2/004 | 17144 | A850081 |
| Jews and Judaism TEN | 101 | 5071VJJ01T | 10/1 | 06:00-23:59 | Geld-Dodan, van der | N.A/N.A | 17068 | A853659 |
| Egyptische Epigrafie SCH | 101 | 5533VEGEPR | 10/1 | 17:00-17:01 | Kaper | N.A/N.A | 17140 | A850089 |
| Ond. Griekse papyrol. SCH | 101 | 5532VGP01R | 10/1 | 17:00-17:01 | Hoogendijk | N.A/N.A | 17129 | A850088 |
| Ancient Egytian Law SCH | 901 | 5533VELR | 17/1 | 08:45-11:00 | Donker Van Heel | VRIESH4/007 | 17145 | A850112 |
| Werkcollege Akkadisch 1 TEN | 901 | 5532VWA06T | 24/1 | 08:45-11:00 | Dercksen | VRIESH4/012 | 17147 | A850115 |
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Area Studies TEN | 101 | 5000VAST | 21/12 | 13:00-15:00 | Arps | N.A/HOME | 18115 | A852270 |
| Werkcollege Akkadisch 1 TEN | 101 | 5532VWA06T | 4/1 | 08:45-11:00 | Dercksen | VRIESH4/012 | 17146 | A850082 |
| Hittite TEN | 101 | 5512VEVI8T | 4/1 | 11:15-13:00 | Kloekhorst | LIPSIUS/228 | 17828 | A851442 |
| Area Studies TEN | 901 | 5000VAST | 18/1 | 14:45-17:00 | Arps | HOME/ONLINE | 7254 | A852137 |
| Hittite TEN | 901 | 5512VEVI8T | 25/1 | 10:45-13:00 | Kloekhorst | LIPSIUS/308 | 12631 | A840420 |
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Intr. to Sumerian TEN | 101 | 5532VITST | 12/1 | 08:45-11:00 | Krul | VRIESH4/010 | 17138 | A850105 |
| Intr. to Sumerian TEN | 901 | 5532VITST | 26/1 | 08:45-11:00 | Krul | VRIESH2/001 | 17139 | A850123 |
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Antieke Wijsbegeerte 1 TEN | 101 | 5571VAW1T | 23/12 | 11:45-14:00 | Berg, van den | HOME/ONLINE | 7584 | A832661 |
| Jews and Judaism TEN | 901 | 5071VJJ01T | 20/1 | 06:00-23:00 | Geld-Dodan, van der | N.A/N.A | 17069 | A853661 |
| Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Wetenschapsfilosofie TEN | 101 | 5000VWFT | 7/1 | 13:00-15:00 | Gijsbers | HOME/ONLINE | 13558 | A854148 |
| Arch.of Ancient Egypt SCH | 101 | 5533VAAER | 7/1 | 17:00-17:01 | Müller | N.A/N.A | 17142 | A850086 |
| Targoem-Aramees TEN | 101 | 5532VTA01T | 14/1 | 11:45-14:00 | Folmer | VRIESH2/006A | 17128 | A850108 |
| Materiële cultuur vh ONO TEN | 101 | 5532VMONT | 14/1 | 17:00-17:01 | Dercksen/Zangenberg | N.A/N.A | 17150 | A850093 |
| Antieke Wijsbegeerte 1 TEN | 901 | 5571VAW1T | 21/1 | 14:45-17:00 | Berg, van den | LIPSIUS/121 | 7585 | A863378 |
| Targoem-Aramees TEN | 901 | 5532VTA01T | 28/1 | 11:45-14:00 | Folmer | VRIESH2/006B | 17155 | A850127 |
| Arch.of Ancient Egypt SCH | 901 | 5533VAAER | 28/1 | 17:00-17:01 | Müller | N.A/N.A | 17143 | A850099 |
| Egyptische Epigrafie SCH | 901 | 5533VEGEPR | 28/1 | 17:00-17:01 | Kaper | N.A/N.A | 17141 | A850100 |
| Materiële cultuur vh ONO TEN | 901 | 5532VMONT | 28/1 | 17:00-17:01 | Dercksen/Zangenberg | N.A/N.A | 17151 | A850095 |
| Ond. Griekse papyrol. SCH | 901 | 5532VGP01R | 28/1 | 17:00-17:01 | Hoogendijk | N.A/N.A | 17130 | A850096 |
| Legenda | |
| HOME | |
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
| N.A | Not Applicable/Niet van toepassing |
| VRIESH2 | Matthias de Vrieshof 2, 2311 BZ Leiden |
| VRIESH4 | M de Vrieshof 4 /Wtsgl 24, 2311 BZ Leiden |