|
Home Tentamenrooster voor: Onderwijsadministratie M. De Vrieshof - Faculteit der Geesteswetenschappen
Religiewetenschappen 1e jaar Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 14-07-2022 10:20 |
| Semester I, 2021-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September | Oktober | November | December | Januari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | |||||||||
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 39 | 1 | 2 | 3 | 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 52 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 48 | 29 | 30 | 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||
| 5 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De inschrijving voor de onderwijsactiviteiten start op 15 juli (BA) om 13:00u en op 16 juli (MA/ResMA) om 13:00u.
| Opening academisch jaar | |
| Introductiedag eerstejaars | |
| Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen | |
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Tentamen- en hertentamenperiode |
| Kerncurriculumgroepen |
| Facultaire jaarindeling |
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Religion in the World TEN | 101 | 5071VRWT | 3/1 | 14:45-17:00 | Jong, de | LIPSIUS/011 | 17058 | A849960 |
| Jews and Judaism TEN | 101 | 5071VJJ01T | 10/1 | 06:00-23:59 | Geld-Dodan, van der | N.A/N.A | 17068 | A853659 |
| Religion in the World TEN | 901 | 5071VRWT | 17/1 | 14:45-17:00 | Jong, de | LIPSIUS/005 | 17059 | A849962 |
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Introduction to Buddhism DLT | 101 | 5481K1IBUD | 26/10 | 09:00-09:01 | Szántó | N.A/N.A | 9521 | A835849 |
| Inl. Religiewetenschappen TEN | 101 | 5000VITRST | 26/10 | 11:45-14:00 | Pearce | LIPSIUS/003 | 10341 | A836574 |
| Inl. Religiewetenschappen TEN | 101 | 5000VITRST | 21/12 | 11:45-14:00 | Pearce | LIPSIUS/005 | 10341 | A836577 |
| Introduction to Buddhism (TEN) | 901 | 5481K1IBUT | 18/1 | 09:00-09:01 | Szántó | N.A/N.A | 9873 | A836172 |
| Inl. Religiewetenschappen TEN | 901 | 5000VITRST | 18/1 | 11:45-14:00 | Pearce | VRIESH4/008A | 10342 | A836579 |
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Intr. to the Study of Isl. DLT | 101 | 5071VITSID | 27/10 | 14:45-17:00 | Berger | HOME/ONLINE | 9852 | A836045 |
| Intr. to the Study of Isl. TEN | 101 | 5071VITSIT | 22/12 | 15:00-17:00 | Berger | HOME/ONLINE | 10278 | A863888 |
| Intr. to the Study of Isl. TEN | 901 | 5071VITSIT | 12/1 | 14:45-17:00 | Berger | LIPSIUS/028 | 9945 | A836048 |
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| M&T 1: bronnenonderzoek SCH | 101 | 5071VMTBR | 9/12 | 23:58-23:59 | Krijger | N.A/N.A | 17060 | A849968 |
| M&T 1: bronnenonderzoek SCH | 901 | 5071VMTBR | 13/1 | 23:58-23:59 | Krijger | N.A/N.A | 17061 | A849969 |
| Jews and Judaism TEN | 901 | 5071VJJ01T | 20/1 | 06:00-23:00 | Geld-Dodan, van der | N.A/N.A | 17069 | A853661 |
| Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Introduction to Buddhism (TEN) | 101 | 5481K1IBUT | 24/12 | 09:00-09:01 | Szántó | N.A/N.A | 9872 | A836105 |
| Wetenschapsfilosofie TEN | 101 | 5000VWFT | 7/1 | 13:00-15:00 | Gijsbers | HOME/ONLINE | 13558 | A854148 |
| Legenda | |
| HOME | |
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
| N.A | Not Applicable/Niet van toepassing |
| VRIESH4 | M de Vrieshof 4 /Wtsgl 24, 2311 BZ Leiden |