|
Home Tentamenrooster voor: Onderwijsadministratie M. De Vrieshof - Faculteit der Geesteswetenschappen
Religiewetenschappen 2e jaar Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 14-07-2022 10:20 |
| Semester I, 2021-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September | Oktober | November | December | Januari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | |||||||||
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 39 | 1 | 2 | 3 | 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 52 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 48 | 29 | 30 | 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||
| 5 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De inschrijving voor de onderwijsactiviteiten start op 15 juli (BA) om 13:00u en op 16 juli (MA/ResMA) om 13:00u.
| Opening academisch jaar | |
| Introductiedag eerstejaars | |
| Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen | |
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Tentamen- en hertentamenperiode |
| Kerncurriculumgroepen |
| Facultaire jaarindeling |
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Ethiek DLT | 101 | 5011VETD | 25/10 | 19:00-21:00 | Hoorneman/Verbeek | HOME/ONLINE | 17866 | A851612 |
| Islam in Southeast Asia TEN | 101 | 5482KISAT | 20/12 | 08:45-11:00 | Kaptein | LIPSIUS/002 | 23512 | A864860 |
| Iconography SSEA (TEN) | 101 | 5482K1B02T | 20/12 | 14:45-17:00 | Raven | LIPSIUS/201 | 9487 | A836145 |
| Apocalypse Now! SCH | 101 | 5072KANR | 10/1 | 23:58-23:59 | Jorink | N.A/N.A | 17114 | A849984 |
| Iconography SSEA (TEN) | 101 | 5482K1B02T | 17/1 | 10:45-13:00 | Raven | LIPSIUS/001 | 9487 | A864623 |
| Islam in Southeast Asia DLT | 901 | 5482KISAD | 24/1 | 08:45-11:00 | Kaptein | VRIESH4/010 | 9918 | A836182 |
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Iconography SSEA (TEN) | 101 | 5482K1B02T | 26/10 | 11:45-14:00 | Raven | LIPSIUS/201 | 9487 | A835851 |
| Buddhist Art DLT | 101 | 5482K1B05D | 26/10 | 17:45-20:00 | Klokke | LIPSIUS/028 | 9523 | A835853 |
| Intr. to Hindu Religion TEN | 101 | 5481KIHRT | 21/12 | 11:45-14:00 | Bisschop | LIPSIUS/003 | 9539 | A836119 |
| Buddhist Art TEN | 101 | 5482K1B05T | 21/12 | 14:45-17:00 | Klokke | LIPSIUS/028 | 9889 | A836092 |
| M&T 2: Kwantitatief Onder. SCH | 101 | 5072VMT02R | 11/1 | 23:58-23:59 | Boer, de | N.A/N.A | 17077 | A849981 |
| Buddhist Art TEN | 901 | 5482K1B05T | 18/1 | 11:45-14:00 | Klokke | LIPSIUS/228 | 9890 | A836174 |
| Chinees Boedddhisme TEN | 901 | 5682VCBT | 18/1 | 11:45-14:00 | Felbur | VRIESH4/007 | 17008 | A849927 |
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Ethiek TEN | 101 | 5011VETT | 5/1 | 19:00-21:00 | Hoorneman/Kalf/Verbeek | N.A/N.A | 18028 | A853191 |
| Religie, levens en burger SCH | 101 | 5072KRL3R | 5/1 | 23:58-23:59 | Davidsen | N.A/N.A | 17085 | A849990 |
| Godsd. Oude Nabije Oosten TEN | 901 | 5531VGODT | 12/1 | 08:45-11:00 | Dercksen/Kaper/Zangenberg | LIPSIUS/228 | 17137 | A850072 |
| Soefisme: Isl. mystiek TEN | 101 | 5852KSIMT | 12/1 | 11:45-14:00 | Berg, van den | LIPSIUS/003 | 8243 | A864627 |
| Sociology of Religion SCH | 101 | 5072VSRR | 12/1 | 23:58-23:59 | Gulik, van | N.A/N.A | 17062 | A849978 |
| Apocalypse Now! SCH | 901 | 5072KANR | 26/1 | 23:58-23:59 | Jorink | N.A/N.A | 17115 | A849986 |
| Religie, levens en burger SCH | 901 | 5072KRL3R | 26/1 | 23:58-23:59 | Davidsen | N.A/N.A | 17086 | A849994 |
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Islam in Southeast Asia DLT | 101 | 5482KISAD | 28/10 | 14:45-17:00 | Kaptein | LIPSIUS/211 | 9529 | A835862 |
| Godsd. Oude Nabije Oosten TEN | 101 | 5531VGODT | 23/12 | 08:45-11:00 | Dercksen/Kaper/Zangenberg | LIPSIUS/003 | 16875 | A850061 |
| The Living Quran TEN | 101 | 5853KLQT | 23/12 | 09:00-09:01 | Sijpesteijn | N.A/N.A | 7240 | A832256 |
| Comparative Religion SCH | 101 | 5072VCR1R | 6/1 | 23:58-23:59 | Pearce | N.A/N.A | 17094 | A849972 |
| Comparative Religion SCH | 101 | 5072VCRR | 6/1 | 23:58-23:59 | Pearce | N.A/N.A | 17064 | A849973 |
| M&T 2: Kwantitatief Onder. SCH | 901 | 5072VMT02R | 27/1 | 23:58-23:59 | Boer, de | N.A/N.A | 17078 | A849983 |
| Sociology of Religion SCH | 901 | 5072VSRR | 27/1 | 23:58-23:59 | Gulik, van | N.A/N.A | 17063 | A849979 |
| Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Intr. to Hindu Religion TEN | 101 | 5481KIHRT | 29/10 | 08:45-11:00 | Bisschop | LIPSIUS/028 | 9539 | A835863 |
| Godsd. Oude Nabije Oosten TEN | 102 | 5531VGODT | 29/10 | 14:45-17:00 | Dercksen/Kaper/Zangenberg | LIPSIUS/005 | 18487 | A853417 |
| Hindu Myths Art of SSEA (TEN) | 101 | 5483K2B01T | 24/12 | 09:00-09:01 | Klokke | N.A/N.A | 9882 | A836106 |
| Soefisme: Isl. mystiek TEN | 101 | 5852KSIMT | 7/1 | 11:45-14:00 | Berg, van den | LIPSIUS/028 | 8243 | A853085 |
| Intr. to Hindu Religion TEN | 901 | 5481KIHRT | 14/1 | 11:45-14:00 | Bisschop | VRIESH2/004 | 9925 | A836148 |
| Het Woord gaat voort SCH | 101 | 5072KWVR | 14/1 | 23:58-23:59 | Krijger | N.A/N.A | 17116 | A849988 |
| Soefisme: Isl. mystiek TEN | 901 | 5852KSIMT | 21/1 | 11:45-14:00 | Berg, van den | VRIESH2/004 | 18393 | A853090 |
| Comparative Religion SCH | 901 | 5072VCR1R | 21/1 | 23:58-23:59 | Pearce | N.A/N.A | 17095 | A849976 |
| Comparative Religion SCH | 901 | 5072VCRR | 21/1 | 23:58-23:59 | Pearce | N.A/N.A | 17065 | A849974 |
| Het Woord gaat voort SCH | 901 | 5072KWVR | 28/1 | 23:58-23:59 | Krijger | N.A/N.A | 17117 | A849989 |
| Legenda | |
| HOME | |
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
| N.A | Not Applicable/Niet van toepassing |
| VRIESH2 | Matthias de Vrieshof 2, 2311 BZ Leiden |
| VRIESH4 | M de Vrieshof 4 /Wtsgl 24, 2311 BZ Leiden |