|
Home Tentamenrooster voor: Onderwijsadministratie M. De Vrieshof - Faculteit der Geesteswetenschappen
Religiewetenschappen 2e jaar Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 14-07-2022 10:20 |
| Semester II, 2021-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | |||||||||||||
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 13 | 1 | 2 | 3 | 17 | 1 | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 26 | 1 | 2 | 3 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||
| 9 | 28 | 13 | 28 | 29 | 30 | 31 | 17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 35 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De inschrijving voor de onderwijsactiviteiten start op 15 juli (BA) om 13:00u en op 16 juli (MA/ResMA) om 13:00u.
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Geen college tussen 13:00 en 17:00 (Dies Natalis) | |
| Tentamen- en hertentamenperiode | |
| Humanities Career Event | |
| EL CID week | |
| The Hague Orientation Programme | |
| Orientation Week Leiden |
| Kerncurriculumgroepen |
| Facultaire jaarindeling |
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| WP: India DLT | 101 | 5011VGWID | 21/3 | 11:15-14:30 | Harris | LIPSIUS/011 | 22388 | A862227 |
| Islam in the Modern World DLT | 101 | 5851VIMWD | 21/3 | 14:45-17:00 | Kaptein | LIPSIUS/005 | 21120 | A859640 |
| Islam in the Modern World TEN | 101 | 5851VIMWT | 30/5 | 14:45-17:00 | Kaptein | LIPSIUS/003 | 21110 | A859653 |
| Islam in the Modern World TEN | 901 | 5851VIMWT | 20/6 | 14:45-17:00 | Kaptein | VRIESH2/004 | 21111 | A859677 |
| Ethiek TEN | 901 | 5011VETT | 20/6 | 15:00-17:00 | Hoorneman/Kalf/Verbeek | HOME/ONLINE | 22415 | A862257 |
| WP: India TEN | 901 | 5011VGWIT | 27/6 | 10:45-13:00 | * Harris | HOME/ONLINE | 22456 | A862311 |
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Religion and Politics TEN | 101 | 5072VRPT | 31/5 | 08:45-11:00 | Valk | LIPSIUS/003 | 22201 | A861825 |
| WP: India TEN | 101 | 5011VGWIT | 7/6 | 14:45-18:00 | Harris | LIPSIUS/011 | 22432 | A862246 |
| Islam in Europe TEN | 101 | 5072KIET | 14/6 | 08:45-11:00 | Berger | VRIESH2/004 | 22215 | A861858 |
| Filosofie en Religie TEN | 901 | 5681IFRT | 21/6 | 08:45-11:00 | Beijeren Bergen en Henegouwen, van/Els, van | LIPSIUS/011 | 17566 | A850842 |
| Islam in Europe TEN | 901 | 5072KIET | 28/6 | 08:45-11:00 | Berger | LIPSIUS/002 | 22216 | A861860 |
| Religion and Politics TEN | 901 | 5072VRPT | 28/6 | 08:45-11:00 | Valk | LIPSIUS/028 | 22202 | A861852 |
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Lit,cult.en religie DLT | 101 | 5531VLCRD | 23/3 | 14:45-17:00 | Zangenberg | VRIESH4/008A | 21880 | A861358 |
| Sterven en rouwen DLT | 101 | 5772IA101D | 23/3 | 14:45-17:00 | Paul | HOME/ONLINE | 20838 | A869359 |
| Mod. Thinkers&Trends Islam DLT | 101 | 5852VTTID | 23/3 | 14:45-17:30 | Berger | LIPSIUS/019 | 24966 | A869458 |
| Mod. Think. & Trends Islam TEN | 101 | 5852VTTIT | 1/6 | 14:45-17:00 | Berger | LIPSIUS/003 | 21475 | A860570 |
| Sterven en rouwen DLT | 101 | 5772IA102D | 1/6 | 14:45-17:00 | Paul | HOME/ONLINE | 20840 | A877279 |
| Lit,cult.en religie SCH | 101 | 5531VLCRR | 8/6 | 11:45-14:00 | Zangenberg | LIPSIUS/211 | 21963 | A861379 |
| Mod. Think. & Trends Islam TEN | 901 | 5852VTTIT | 22/6 | 14:45-17:00 | Berger | VRIESH2/004 | 21476 | A860569 |
| Sterven en rouwen DLT | 901 | 5772IA101D | 29/6 | 14:45-17:00 | Paul | HOME/ONLINE | 20839 | A877278 |
| Sterven en rouwen DLT | 901 | 5772IA102D | 29/6 | 14:45-17:00 | Paul | HOME/ONLINE | 20841 | A877280 |
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Filosofie en Religie TEN | 101 | 5681IFRT | 2/6 | 08:45-11:00 | Beijeren Bergen en Henegouwen, van/Els, van | LIPSIUS/019 | 17518 | A850804 |
| Global Christianity TEN | 101 | 5072VGCT | 9/6 | 11:45-14:00 | Williams | LIPSIUS/118 | 22187 | A861854 |
| Global Christianity TEN | 901 | 5072VGCT | 30/6 | 11:45-14:00 | Williams | LIPSIUS/001 | 22188 | A861855 |
| Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Isl Kunst & Materiële Cult DLT | 101 | 5852VISKMD | 25/3 | 09:45-13:00 | Theunissen | LIPSIUS/005 | 21210 | A859927 |
| Japanese New Rel DLT | 101 | 5072KJNRD | 25/3 | 11:45-14:00 | PORATH | LIPSIUS/212 | 24369 | A866866 |
| Islam. kunst & mat cult TEN | 101 | 5852VISKMT | 3/6 | 09:45-13:00 | Theunissen | LIPSIUS/003 | 21096 | A859666 |
| Japanese New Rel SCH | 101 | 5072KJNRR | 3/6 | 12:00-12:01 | PORATH | N.A/N.A | 22220 | A861856 |
| Religie en Media SCH | 101 | 5073KRM01R | 3/6 | 23:58-23:59 | Boer, de | N.A/N.A | 22190 | A861827 |
| Meth. and Techniques 3 SCH | 101 | 5072VMT03R | 10/6 | 23:58-23:59 | Pearce | N.A/N.A | 22203 | A861829 |
| Japanese New Rel SCH | 901 | 5072KJNRR | 17/6 | 08:45-11:00 | PORATH | LIPSIUS/002 | 22221 | A861857 |
| Lit,cult.en religie SCH | 901 | 5531VLCRR | 17/6 | 11:45-14:00 | Zangenberg | LIPSIUS/206 | 21964 | A861395 |
| Islam. kunst & mat cult TEN | 901 | 5852VISKMT | 24/6 | 09:45-13:00 | Theunissen | VRIESH4/008A | 21202 | A859953 |
| Religie en Media SCH | 901 | 5073KRM01R | 24/6 | 23:58-23:59 | Boer, de | N.A/N.A | 22191 | A861843 |
| Meth. and Techniques 3 SCH | 901 | 5072VMT03R | 1/7 | 23:58-23:59 | Pearce | N.A/N.A | 22204 | A861840 |
| Legenda | |
| HOME | |
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
| N.A | Not Applicable/Niet van toepassing |
| VRIESH2 | Matthias de Vrieshof 2, 2311 BZ Leiden |
| VRIESH4 | M de Vrieshof 4 /Wtsgl 24, 2311 BZ Leiden |