|
Home Tentamenrooster voor: Onderwijsadministratie M. De Vrieshof - Faculteit der Geesteswetenschappen
Chinastudies 1e jaar Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 14-07-2022 10:20 |
| Semester II, 2021-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | |||||||||||||
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 13 | 1 | 2 | 3 | 17 | 1 | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 26 | 1 | 2 | 3 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||
| 9 | 28 | 13 | 28 | 29 | 30 | 31 | 17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 35 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De inschrijving voor de onderwijsactiviteiten start op 15 juli (BA) om 13:00u en op 16 juli (MA/ResMA) om 13:00u.
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Geen college tussen 13:00 en 17:00 (Dies Natalis) | |
| Tentamen- en hertentamenperiode | |
| Humanities Career Event | |
| EL CID week | |
| The Hague Orientation Programme | |
| Orientation Week Leiden |
| Kerncurriculumgroepen |
| Facultaire jaarindeling |
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Mandarijn IB1 TEN | 101 | 5681VM1B1T | 21/3 | 09:45-11:00 | Rooij, de | LIPSIUS/011 | 17540 | A850758 |
| Klassiek Chinees 1 TEN | 101 | 5681VTK1T | 30/5 | 14:45-17:00 | Els, van | LIPSIUS/019 | 17523 | A850798 |
| Mandarijn IB2 TEN | 901 | 5681VM1B2T | 20/6 | 14:45-17:00 | Rooij, de | LIPSIUS/028 | 17597 | A850837 |
| Literatuur en Kunst (TEN) | 901 | 5681ILKT | 27/6 | 11:45-14:00 | Keijser/Lin | LIPSIUS/028 | 17567 | A850859 |
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Mod. Chinese Gesch. TEN | 102 | 5681VMCH1T | 24/5 | 14:45-17:00 | Teh | HOME/ONLINE | 17526 | A850857 |
| Filosofie en Religie TEN | 901 | 5681IFRT | 21/6 | 08:45-11:00 | Beijeren Bergen en Henegouwen, van/Els, van | LIPSIUS/011 | 17566 | A850842 |
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Mod. Chinese Gesch. TEN | 101 | 5681VMCH1T | 23/3 | 17:45-20:00 | Teh | HOME/ONLINE | 17525 | A869346 |
| Literatuur en Kunst (TEN) | 101 | 5681ILKT | 1/6 | 11:45-14:00 | Keijser/Lin | LIPSIUS/019 | 17519 | A850803 |
| Klassiek Chinees 1 TEN | 901 | 5681VTK1T | 22/6 | 08:45-11:00 | Els, van | LIPSIUS/028 | 17569 | A850856 |
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Klassiek Chinees 1 DTN | 101 | 5681VTK1D | 24/3 | 11:45-14:00 | Els, van | LIPSIUS/019 | 17522 | A850765 |
| Filosofie en Religie TEN | 101 | 5681IFRT | 2/6 | 08:45-11:00 | Beijeren Bergen en Henegouwen, van/Els, van | LIPSIUS/019 | 17518 | A850804 |
| Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Mandarijn IB1 TEN | 901 | 5681VM1B1T | 25/3 | 09:45-11:00 | Rooij, de | LIPSIUS/028 | 17541 | A850766 |
| Mandarijn IB2 TEN | 101 | 5681VM1B2T | 3/6 | 15:45-17:00 | Rooij, de | LIPSIUS/011 | 17550 | A850828 |
| Mod. Chinese Gesch. TEN | 102 | 5681VMCH1T | 24/6 | 11:45-14:00 | Teh | HOME/ONLINE | 17526 | A850857 |
| Legenda | |
| HOME | |
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |