|
Home Tentamenrooster voor: Onderwijsadministratie M. De Vrieshof - Faculteit der Geesteswetenschappen
Chinastudies 2e jaar Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 14-07-2022 10:20 |
| Semester I, 2021-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September | Oktober | November | December | Januari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | |||||||||
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 39 | 1 | 2 | 3 | 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 52 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 48 | 29 | 30 | 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||
| 5 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De inschrijving voor de onderwijsactiviteiten start op 15 juli (BA) om 13:00u en op 16 juli (MA/ResMA) om 13:00u.
| Opening academisch jaar | |
| Introductiedag eerstejaars | |
| Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen | |
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Tentamen- en hertentamenperiode |
| Kerncurriculumgroepen |
| Facultaire jaarindeling |
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Chinese Filosofie II SCH | 101 | 5682KCF2R | 10/1 | 17:00-17:01 | Els, van | N.A/N.A | 17030 | A849919 |
| Chinese lit.: Proza & Film TEN | 101 | 5682ILKPRT | 10/1 | 17:00-17:01 | Keijser | N.A/N.A | 16998 | A849915 |
| Chinese Taalkunde Variatie TEN | 101 | 5682ITKVAT | 10/1 | 17:00-17:01 | Wiedenhof | N.A/N.A | 16997 | A849918 |
| Contemporary China B SCH | 101 | 5682VIHCAR | 10/1 | 17:00-17:01 | Schneider | N.A/N.A | 17001 | A849920 |
| Intro. to Art in China SCH | 101 | 5682IACR | 10/1 | 17:00-17:01 | Lin | N.A/N.A | 4585 | A851798 |
| Modern Chinese Economy SCH | 101 | 5682IMCER | 10/1 | 17:00-17:01 | Wang | N.A/N.A | 17000 | A849917 |
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Klassiek Chinees 2 TEN | 101 | 5682VKC2T | 21/12 | 08:45-11:00 | Beijeren Bergen en Henegouwen, van/Eijk, van | LIPSIUS/011 | 17006 | A849883 |
| Klassiek Chinees 2 TEN | 101 | 5682VKC2T | 21/12 | 12:00-14:00 | Beijeren Bergen en Henegouwen, van/Eijk, van | LIPSIUS/211 | 17006 | A858766 |
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Culture of Tibet (TEN) | 101 | 5482K1B03T | 27/10 | 09:00-09:01 | Verhagen | N.A/N.A | 9488 | A835854 |
| Klassiek Chinees 2 DLT | 101 | 5682VKC2D | 27/10 | 14:45-16:00 | Beijeren Bergen en Henegouwen, van | LIPSIUS/019 | 18041 | A852388 |
| Culture of Tibet (TEN) | 101 | 5482K1B03T | 22/12 | 11:45-14:00 | Verhagen | LIPSIUS/028 | 9488 | A836098 |
| Mandarijn IIA TEN | 901 | 5682VM2AT | 19/1 | 10:00-14:00 | Wang | VRIESH4/004A | 17021 | A849929 |
| Mandarijn IIA TEN | 901 | 5682VM2AT | 19/1 | 10:00-14:00 | Wang | VRIESH4/005 | 17021 | A849929 |
| Mandarijn IIA TEN | 901 | 5682VM2AT | 19/1 | 10:00-14:00 | Wang | VRIESH4/007 | 17021 | A849929 |
| Culture of Tibet (TEN) | 901 | 5482K1B03T | 19/1 | 11:45-14:00 | Verhagen | VRIESH4/008A | 9884 | A836176 |
| Mandarijn IIA TEN | 901 | 5682VM2AT | 19/1 | 14:45-17:00 | Wang | LIPSIUS/003 | 17021 | A849933 |
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Mandarijn IIA TEN | 101 | 5682VM2AT | 23/12 | 14:45-17:00 | Wang | LIPSIUS/011 | 17017 | A849904 |
| Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Modern Chinese Economy DLT | 101 | 5682IMCED | 29/10 | 08:45-11:00 | Wang | LIPSIUS/003 | 18036 | A851794 |
| Klassiek Chinees 2 TEN | 901 | 5682VKC2T | 21/1 | 11:45-14:00 | Beijeren Bergen en Henegouwen, van/Eijk, van | LIPSIUS/003 | 17057 | A849941 |
| Mandarijn IIA TEN | 901 | 5682VM2AT | 28/1 | 11:45-14:00 | Wang | LIPSIUS/019 | 17021 | A864984 |
| Klassiek Chinees 2 TEN | 902 | 5682VKC2T | 4/2 | 10:00-12:00 | Beijeren Bergen en Henegouwen, van | VRIESH4/008A | 24189 | A866261 |
| Legenda | |
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
| N.A | Not Applicable/Niet van toepassing |
| VRIESH4 | M de Vrieshof 4 /Wtsgl 24, 2311 BZ Leiden |