|
Home Tentamenrooster voor: Onderwijsadministratie M. De Vrieshof - Faculteit der Geesteswetenschappen
Chinastudies 3e jaar Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 14-07-2022 10:20 |
| Semester I, 2021-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September | Oktober | November | December | Januari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | |||||||||
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 39 | 1 | 2 | 3 | 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 52 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 48 | 29 | 30 | 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||
| 5 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De inschrijving voor de onderwijsactiviteiten start op 15 juli (BA) om 13:00u en op 16 juli (MA/ResMA) om 13:00u.
| Opening academisch jaar | |
| Introductiedag eerstejaars | |
| Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen | |
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Tentamen- en hertentamenperiode |
| Kerncurriculumgroepen |
| Facultaire jaarindeling |
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Klassiek Chinees 3a TEN | 101 | 5683VTK3AT | 20/12 | 14:45-17:00 | Els, van | VRIESH2/004 | 17002 | A849882 |
| Art in Song-Yuan-Ming SCH | 101 | 5683IASYMR | 10/1 | 17:00-17:01 | Lin | N.A/N.A | 17014 | A849921 |
| Chin.Hist.Global Cont. II TEN | 101 | 5683KCH2T | 10/1 | 17:00-17:01 | Qiao | N.A/N.A | 17028 | A849923 |
| Cont Chin Soc and Glob SCH | 101 | 5683KCCR | 10/1 | 17:00-17:01 | Kharchenkova | N.A/N.A | 17042 | A849922 |
| Sino-Japanese Relations SCH | 101 | 5683SJRR | 10/1 | 17:00-17:01 | Chang | N.A/N.A | 13386 | A849924 |
| Tekst, macht, geld TEN | 101 | 5683KTMGT | 10/1 | 17:00-17:01 | Crevel, van | N.A/N.A | 17858 | A851800 |
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Chinese Kranten Lezen TEN | 101 | 5683VCKLT | 21/12 | 14:45-17:00 | Keijser | VRIESH2/004 | 17009 | A849890 |
| Klassiek Chinees 3a TEN | 901 | 5683VTK3AT | 18/1 | 14:45-17:00 | Els, van | VRIESH4/012 | 17003 | A849928 |
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Int.Mandarin III Adv. I TEN | 101 | 5683KIMAT | 22/12 | 09:45-13:00 | Zhang | LIPSIUS/011 | 17025 | A849912 |
| Int.Mandarin III Adv. I TEN | 102 | 5683KIMAT | 22/12 | 09:45-13:00 | Zhang | LIPSIUS/011 | 17026 | A849909 |
| Int.Mandarin III Interm.I TEN | 101 | 5683KIMIT | 22/12 | 09:45-13:00 | Zhang | LIPSIUS/011 | 17022 | A849913 |
| Int.Mandarin III Interm.I TEN | 102 | 5683KIMIT | 22/12 | 09:45-13:00 | Zhang | LIPSIUS/011 | 17023 | A849911 |
| Chinese Kranten Lezen TEN | 901 | 5683VCKLT | 19/1 | 14:45-17:00 | Keijser | VRIESH4/007 | 17010 | A849934 |
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Int.Mandarin III Adv. I TEN | 901 | 5683KIMAT | 20/1 | 14:00-17:00 | Zhang | LIPSIUS/003 | 17027 | A864739 |
| Int.Mandarin III Interm.I TEN | 901 | 5683KIMIT | 20/1 | 14:00-17:00 | Zhang | LIPSIUS/003 | 17024 | A864736 |
| Int.Mandarin III Interm.I TEN | 902 | 5683KIMIT | 27/1 | 10:00-13:00 | Zhang | LIPSIUS/011 | 23779 | A865380 |
| Legenda | |
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
| N.A | Not Applicable/Niet van toepassing |
| VRIESH2 | Matthias de Vrieshof 2, 2311 BZ Leiden |
| VRIESH4 | M de Vrieshof 4 /Wtsgl 24, 2311 BZ Leiden |