|
Home Tentamenrooster voor: Onderwijsadministratie M. De Vrieshof - Faculteit der Geesteswetenschappen
Chinastudies 3e jaar Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 14-07-2022 10:20 |
| Semester II, 2021-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | |||||||||||||
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 13 | 1 | 2 | 3 | 17 | 1 | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 26 | 1 | 2 | 3 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||
| 9 | 28 | 13 | 28 | 29 | 30 | 31 | 17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 35 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De inschrijving voor de onderwijsactiviteiten start op 15 juli (BA) om 13:00u en op 16 juli (MA/ResMA) om 13:00u.
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Geen college tussen 13:00 en 17:00 (Dies Natalis) | |
| Tentamen- en hertentamenperiode | |
| Humanities Career Event | |
| EL CID week | |
| The Hague Orientation Programme | |
| Orientation Week Leiden |
| Kerncurriculumgroepen |
| Facultaire jaarindeling |
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Int.Mandarin III Interm.II TEN | 901 | 5683KIMI2T | 21/6 | 09:00-10:00 | Zhang | VRIESH2/004 | 17595 | A850845 |
| Int.Mandarin III Interm.II TEN | 901 | 5683KIMI2T | 21/6 | 10:00-14:00 | Zhang | VRIESH2/006B | 17595 | A850848 |
| Int.Mandarin III Interm.II TEN | 901 | 5683KIMI2T | 21/6 | 11:45-14:00 | Zhang | VRIESH4/010 | 17595 | A850855 |
| Int.Mandarin III Interm.II TEN | 901 | 5683KIMI2T | 21/6 | 11:45-14:00 | Zhang | VRIESH4/012 | 17595 | A850855 |
| Int.Mandarin III Interm.II TEN | 101 | 5683KIMI2T | 21/6 | 14:30-17:30 |   | LIPSIUS/002 | 17548 | A888330 |
| Int.Mandarin III Interm.II TEN | 901 | 5683KIMI2T | 21/6 | 14:45-17:00 | Zhang | VRIESH2/004 | 17595 | A850851 |
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Tibet: State and Society DLT | 101 | 5683VTIBD | 23/3 | 14:45-17:00 | Verhagen | VRIESH2/004 | 17531 | A850763 |
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Taiwan Women's World TEN | 101 | 5683KTWWT | 26/5 | 23:58-23:59 | Sokolsky | N.A/N.A | 22613 | A880517 |
| Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Chinese Kranten Lezen TEN | 901 | 5683VCKLT | 25/3 | 11:00-13:00 | Keijser, de | LIPSIUS/120 | 25453 | A871437 |
| Int.Mandarin III Interm.II TEN | 101 | 5683KIMI2T | 3/6 | 09:00-10:00 | Zhang | LIPSIUS/019 | 17548 | A850806 |
| Int.Mandarin III Interm.II TEN | 101 | 5683KIMI2T | 3/6 | 10:00-14:00 | Zhang | VRIESH4/008B | 17548 | A850825 |
| Int.Mandarin III Interm.II TEN | 101 | 5683KIMI2T | 3/6 | 10:00-14:00 | Zhang | VRIESH4/010 | 17548 | A850825 |
| Int.Mandarin III Interm.II TEN | 101 | 5683KIMI2T | 3/6 | 14:45-17:00 | Zhang | LIPSIUS/003 | 17548 | A850827 |
| Tibet: State and Society SCH | 101 | 5683VTIBR | 10/6 | 09:00-09:01 | Verhagen | N.A/N.A | 11348 | A838048 |
| China and Global Economy SCH | 101 | 5683ICWER | 10/6 | 17:00-17:01 | Wang | N.A/N.A | 17521 | A850830 |
| Chinese films en samenlev. SCH | 101 | 5683IFSLR | 10/6 | 17:00-17:01 | Keijser | N.A/N.A | 17532 | A850831 |
| Klassiek Chinees 3b TEN | 101 | 5683VTK3BT | 10/6 | 17:00-17:01 | Lin | N.A/N.A | 17570 | A850836 |
| Literair vertalen SCH | 101 | 5683KLVR | 10/6 | 17:00-17:01 | Keijser | N.A/N.A | 17530 | A850833 |
| Politieke Communicatie SCH | 101 | 5683VPCR | 10/6 | 17:00-17:01 | Schneider | N.A/N.A | 17575 | A850834 |
| Tibet: State and Society SCH | 101 | 5683VTIBR | 10/6 | 17:00-17:01 | Verhagen | N.A/N.A | 11348 | A850835 |
| Chinese Taalkunde Syntaxis TEN | 101 | 5683ITKSYT | 10/6 | 23:58-23:59 | Wiedenhof | N.A/N.A | 18292 | A852739 |
| Legenda | |
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
| N.A | Not Applicable/Niet van toepassing |
| VRIESH2 | Matthias de Vrieshof 2, 2311 BZ Leiden |
| VRIESH4 | M de Vrieshof 4 /Wtsgl 24, 2311 BZ Leiden |