|
Home Tentamenrooster voor: Onderwijsadministratie M. De Vrieshof - Faculteit der Geesteswetenschappen
Japanstudies 1e jaar Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 14-07-2022 10:20 |
| Semester II, 2021-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | |||||||||||||
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 13 | 1 | 2 | 3 | 17 | 1 | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 26 | 1 | 2 | 3 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||
| 9 | 28 | 13 | 28 | 29 | 30 | 31 | 17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 35 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De inschrijving voor de onderwijsactiviteiten start op 15 juli (BA) om 13:00u en op 16 juli (MA/ResMA) om 13:00u.
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Geen college tussen 13:00 en 17:00 (Dies Natalis) | |
| Tentamen- en hertentamenperiode | |
| Humanities Career Event | |
| EL CID week | |
| The Hague Orientation Programme | |
| Orientation Week Leiden |
| Kerncurriculumgroepen |
| Facultaire jaarindeling |
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Japanse Grammatica Ib TEN | 101 | 5691VTJGBT | 23/5 | 11:45-14:00 | Berlo, van/Buijnsters | LIPSIUS/019 | 20915 | A859200 |
| Act.Taalbeheersing Ib: Kan.TEN | 101 | 5691VTK1BT | 30/5 | 11:45-14:00 | Yamamoto | LIPSIUS/011 | 20927 | A859214 |
| Japanse Grammatica Ib TEN | 901 | 5691VTJGBT | 20/6 | 11:45-14:00 | Berlo, van/Buijnsters | LIPSIUS/003 | 20916 | A859210 |
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Teksten 1b:beginners nivea TEN | 901 | 5691VTMTBT | 21/6 | 09:45-13:00 | Buijnsters/Sikkema | LIPSIUS/003 | 20921 | A859212 |
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Arts & Mater. Culture Jap. DLT | 101 | 5691ITAMD | 23/3 | 13:00-15:00 | Ewijk, van | USC/USC | 20964 | A859305 |
| Act.Taalbeheersing Ib: Con.TEN | 101 | 5691VTC1BT | 18/5 | 08:45-13:00 | Yamamoto | VRIESH4/010 | 20925 | A862656 |
| Act.Taalbeheersing Ib: Con.TEN | 101 | 5691VTC1BT | 18/5 | 13:15-17:00 | Yamamoto | VRIESH2/006B | 20925 | A862656 |
| Teksten 1b:beginners nivea TEN | 101 | 5691VTMTBT | 25/5 | 15:45-19:00 | Buijnsters/Sikkema | LIPSIUS/011 | 20920 | A859211 |
| Arts & Mater. Culture Jap. TEN | 101 | 5691ITAMT | 1/6 | 09:00-11:00 | Ewijk, van | USC/USC | 20922 | A859193 |
| Arts & Mater. Culture Jap. TEN | 901 | 5691ITAMT | 22/6 | 13:00-15:00 | Ewijk, van | USC/USC | 20923 | A859194 |
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Introd to Mod Jap History DLT | 101 | 5691VMGS1D | 24/3 | 13:00-15:00 | Mark | USC/USC | 21180 | A859818 |
| Act.Taalbeheersing Ib: Con.TEN | 101 | 5691VTC1BT | 19/5 | 08:45-11:00 | Yamamoto | VRIESH1/006 | 20925 | A862656 |
| Act.Taalbeheersing Ib: Con.TEN | 101 | 5691VTC1BT | 19/5 | 11:15-13:00 | Yamamoto | VRIESH1/001 | 20925 | A862656 |
| Act.Taalbeheersing Ib: Con.TEN | 101 | 5691VTC1BT | 19/5 | 13:15-17:00 | Yamamoto | HUIZINGA/007 | 20925 | A862656 |
| Introd to Mod Jap History TEN | 101 | 5691VMGS1T | 2/6 | 13:00-15:00 | Mark | USC/USC | 21181 | A859819 |
| Act.Taalbeheersing Ib: Con.TEN | 901 | 5691VTC1BT | 16/6 | 08:45-17:00 | Yamamoto | VRIESH4/010 | 20926 | A859218 |
| Introd to Mod Jap History TEN | 901 | 5691VMGS1T | 23/6 | 13:00-15:00 | Mark | USC/USC | 21182 | A859821 |
| Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Act.Taalbeheersing Ib: Con.TEN | 101 | 5691VTC1BT | 20/5 | 08:45-17:00 | Yamamoto | VRIESH4/010 | 20925 | A862654 |
| Intro Acad Vaardigheden SCH | 101 | 5691VIAV1R | 3/6 | 23:58-23:59 | Koch/Meer, van der | N.A/N.A | 20985 | A859361 |
| Act.Taalbeheersing Ib: Con.TEN | 901 | 5691VTC1BT | 17/6 | 08:45-17:00 | Yamamoto | VRIESH4/010 | 20926 | A859218 |
| Act.Taalbeheersing Ib: Kan.TEN | 901 | 5691VTK1BT | 24/6 | 08:45-11:00 | Yamamoto | LIPSIUS/003 | 20928 | A859216 |
| Legenda | |
| HUIZINGA | Doelensteeg 16, 2311 VL Leiden |
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
| N.A | Not Applicable/Niet van toepassing |
| USC | Einsteinweg 6, 2333 CC Leiden |
| VRIESH1 | Matthias de Vrieshof 1, 2311 BZ Leiden |
| VRIESH2 | Matthias de Vrieshof 2, 2311 BZ Leiden |
| VRIESH4 | M de Vrieshof 4 /Wtsgl 24, 2311 BZ Leiden |