|
Home Tentamenrooster voor: Onderwijsadministratie M. De Vrieshof - Faculteit der Geesteswetenschappen
Japanstudies 2e jaar Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 14-07-2022 10:20 |
| Semester I, 2021-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September | Oktober | November | December | Januari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | |||||||||
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 39 | 1 | 2 | 3 | 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 52 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 48 | 29 | 30 | 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||
| 5 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De inschrijving voor de onderwijsactiviteiten start op 15 juli (BA) om 13:00u en op 16 juli (MA/ResMA) om 13:00u.
| Opening academisch jaar | |
| Introductiedag eerstejaars | |
| Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen | |
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Tentamen- en hertentamenperiode |
| Kerncurriculumgroepen |
| Facultaire jaarindeling |
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Act.Taalbeheersing IIa:Con TEN | 101 | 5692VTC2AT | 13/12 | 09:00-17:00 | Mori | LIPSIUS/207 | 18389 | A853099 |
| Teksten IIa: Licht-Gevorderd T | 101 | 5692VTMTAT | 20/12 | 09:45-13:00 | Buijnsters/Salm, van der | PJVETH/1.01 | 7179 | A856321 |
| Act.Taalbeheersing IIa:Kan TEN | 901 | 5692VTK2AT | 17/1 | 08:45-11:00 | Mori | LIPSIUS/228 | 7196 | A832216 |
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Act.Taalbeheersing IIa:Con TEN | 101 | 5692VTC2AT | 14/12 | 09:00-13:00 | Mori | LIPSIUS/217 | 18389 | A853099 |
| Act.Taalbeheersing IIa:Con TEN | 101 | 5692VTC2AT | 14/12 | 13:00-17:00 | Mori | VRIESH2/006A | 18389 | A853099 |
| Act.Taalbeheersing IIa:Kan TEN | 101 | 5692VTK2AT | 21/12 | 15:45-18:00 | Mori | LIPSIUS/019 | 7195 | A856322 |
| Teksten IIa: Licht-Gevorderd T | 901 | 5692VTMTAT | 18/1 | 09:45-13:00 | Buijnsters/Salm, van der | LIPSIUS/123 | 7180 | A832206 |
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| HUM Sem Popular Visual Cul DLT | 101 | 5692KHU01D | 27/10 | 08:45-11:00 | Müller | HOME/ONLINE | 14319 | A855972 |
| SOSCI Lec Mat Cult Mod Jap TEN | 101 | 5692KSO09T | 22/12 | 11:45-14:00 | Cwiertka | PJVETH/1.01 | 14318 | A843914 |
| SOSCI Lec Mat Cult Mod Jap TEN | 901 | 5692KSO09T | 19/1 | 14:45-17:00 | Cwiertka | LIPSIUS/206 | 19039 | A855203 |
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| HUM Sem Japanese Anime TEN | 101 | 5692KHU14T | 23/12 | 14:45-17:00 | Crandol | VRIESH4/008A | 14320 | A843915 |
| Act.Taalbeheersing IIa:Con TEN | 901 | 5692VTC2AT | 13/1 | 09:00-17:00 | Mori | VRIESH2/006A | 18390 | A853102 |
| HUM Sem Japanese Anime TEN | 901 | 5692KHU14T | 20/1 | 14:45-17:00 | Crandol | VRIESH4/005 | 18394 | A853105 |
| Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| HUM Sem Body, Health and SCH | 101 | 5692KHU11R | 24/12 | 23:58-23:59 | Koch | N.A/N.A | 18245 | A852453 |
| HUM Sem Intro to Jap Ling SCH | 101 | 5692KHU03R | 24/12 | 23:58-23:59 | Yoshioka | N.A/N.A | 18244 | A852452 |
| HUM Sem Japanese Anime SCH | 101 | 5692KHU14R | 24/12 | 23:58-23:59 | Crandol | N.A/N.A | 18250 | A852450 |
| HUM Sem Popular Visual Cul SCH | 101 | 5692KHU01R | 24/12 | 23:58-23:59 | Müller | N.A/N.A | 18243 | A852451 |
| SOSCI Sem Intr to the Pol SCH | 101 | 5692KSO15R | 24/12 | 23:58-23:59 | Robles | N.A/N.A | 11109 | A852448 |
| SOSCI Seminar Religie in SCH | 101 | 5692KSO14R | 24/12 | 23:58-23:59 | Bausch | N.A/N.A | 18249 | A852449 |
| Wetenschapsfilosofie TEN | 101 | 5000VWFT | 7/1 | 13:00-15:00 | Gijsbers | HOME/ONLINE | 13558 | A854148 |
| Legenda | |
| HOME | |
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
| N.A | Not Applicable/Niet van toepassing |
| PJVETH | Nonnensteeg 1 t/m 3, 2311 VJ Leiden |
| VRIESH2 | Matthias de Vrieshof 2, 2311 BZ Leiden |
| VRIESH4 | M de Vrieshof 4 /Wtsgl 24, 2311 BZ Leiden |