|
Home Tentamenrooster voor: Onderwijsadministratie M. De Vrieshof - Faculteit der Geesteswetenschappen
Japanstudies 2e jaar Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 14-07-2022 10:20 |
| Semester II, 2021-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | |||||||||||||
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 13 | 1 | 2 | 3 | 17 | 1 | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 26 | 1 | 2 | 3 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||
| 9 | 28 | 13 | 28 | 29 | 30 | 31 | 17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 35 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De inschrijving voor de onderwijsactiviteiten start op 15 juli (BA) om 13:00u en op 16 juli (MA/ResMA) om 13:00u.
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Geen college tussen 13:00 en 17:00 (Dies Natalis) | |
| Tentamen- en hertentamenperiode | |
| Humanities Career Event | |
| EL CID week | |
| The Hague Orientation Programme | |
| Orientation Week Leiden |
| Kerncurriculumgroepen |
| Facultaire jaarindeling |
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Act.Taalbeheersing IIb:Pro.TEN | 101 | 5692VTP2BT | 22/3 | 08:45-17:00 | Mori/Salm, van der | VRIESH1/006 | 22126 | A861718 |
| Wetenschapsfilosofie TEN | 101 | 5000VWFT | 24/5 | 13:00-15:00 | Sleutels | HOME/ONLINE | 21777 | A864191 |
| Act.Taalbeheersing IIc:Pro TEN | 101 | 5692VTP3CT | 31/5 | 08:45-17:00 | Mori | VRIESH4/008B | 22131 | A861724 |
| Act.Taalbeheersing IIb:Tek TEN | 101 | 5692VTT2BT | 31/5 | 09:45-13:00 | Berlo, van/Buijnsters | LIPSIUS/019 | 22128 | A861713 |
| Act.Taalbeheersing IIb:Pro.TEN | 901 | 5692VTP2BT | 7/6 | 08:45-17:00 | Mori/Salm, van der | VRIESH2/006B | 22127 | A861721 |
| Wetenschapsfilosofie TEN | 901 | 5000VWFT | 14/6 | 13:00-15:00 | Sleutels | HOME/ONLINE | 21778 | A864193 |
| Act.Taalbeheersing IIc:Pro TEN | 901 | 5692VTP3CT | 21/6 | 08:45-17:00 | Mori | VRIESH1/001 | 22132 | A861725 |
| Wetenschapsfilosofie TEN | 902 | 5000VWFT | 16/8 | 11:00-13:00 | Gijsbers | LIPSIUS/002 | . | A891167 |
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Act.Taalbeheersing IIc:Tek TEN | 101 | 5692VTT3CT | 8/6 | 09:45-13:00 | Berlo, van/Buijnsters | LIPSIUS/028 | 24226 | A866330 |
| Act.Taalbeheersing IIb:Tek TEN | 901 | 5692VTT2BT | 22/6 | 09:45-13:00 | Berlo, van/Buijnsters | LIPSIUS/011 | 22129 | A861715 |
| Act.Taalbeheersing IIc:Tek TEN | 901 | 5692VTT3CT | 29/6 | 09:45-13:00 | Berlo, van/Buijnsters | LIPSIUS/011 | 22130 | A861723 |
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Act.Taalbeheersing IIb:Pro.TEN | 101 | 5692VTP2BT | 24/3 | 08:45-17:00 | Mori/Salm, van der | VRIESH1/006 | 22126 | A861718 |
| Act.Taalbeheersing IIc:Pro TEN | 102 | 5692VTP3CT | 2/6 | 08:45-17:00 | Mori | VRIESH4/008B | 25726 | A876151 |
| Act.Taalbeheersing IIb:Pro.TEN | 901 | 5692VTP2BT | 9/6 | 08:45-17:00 | Mori/Salm, van der | VRIESH2/006B | 22127 | A861721 |
| Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| HUM Sem Klassiek Japans 1 TEN | 101 | 5692KHU07T | 3/6 | 08:45-11:00 | Buijnsters | VRIESH2/004 | 22134 | A861700 |
| HUM Lecture Japanese Film SCH | 101 | 5692KHU06R | 3/6 | 23:58-23:59 | Crandol | N.A/N.A | 20993 | A859362 |
| HUM Sem Genders and SCH | 101 | 5692KHU12R | 3/6 | 23:58-23:59 | Koch | N.A/N.A | 20995 | A859365 |
| HUM Seminar Jap taalkunde SCH | 101 | 5692KHU13R | 3/6 | 23:58-23:59 | Berlo, van | N.A/N.A | 20997 | A859368 |
| SOSCI Sem Int Pol Eco EA SCH | 101 | 5692KSO08R | 3/6 | 23:58-23:59 | Chang | N.A/N.A | 20991 | A859364 |
| SOSCI Sem Jap Politics SCH | 101 | 5692KSO13R | 3/6 | 23:58-23:59 | Black | N.A/N.A | 20996 | A859371 |
| SOSCI Sem Japanese Food SCH | 101 | 5692KSO02R | 3/6 | 23:58-23:59 | Cwiertka | N.A/N.A | 20990 | A859369 |
| SOSCI Sem Performing Arts SCH | 101 | 5692KSO10R | 3/6 | 23:58-23:59 | Giolai | N.A/N.A | 20992 | A859370 |
| HUM Lecture Japanese Film SCH | 901 | 5692KHU06R | 10/6 | 11:45-14:00 | Crandol | LIPSIUS/028 | 22133 | A861706 |
| HUM Sem Klassiek Japans 1 TEN | 901 | 5692KHU07T | 24/6 | 08:45-11:00 | Buijnsters | VRIESH2/001 | 22135 | A861703 |
| Legenda | |
| HOME | |
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
| N.A | Not Applicable/Niet van toepassing |
| VRIESH1 | Matthias de Vrieshof 1, 2311 BZ Leiden |
| VRIESH2 | Matthias de Vrieshof 2, 2311 BZ Leiden |
| VRIESH4 | M de Vrieshof 4 /Wtsgl 24, 2311 BZ Leiden |