|
Home Tentamenrooster voor: Onderwijsadministratie M. De Vrieshof - Faculteit der Geesteswetenschappen
Japanstudies 3e jaar Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 14-07-2022 10:20 |
| Semester I, 2021-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September | Oktober | November | December | Januari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | |||||||||
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 39 | 1 | 2 | 3 | 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 52 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 48 | 29 | 30 | 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||
| 5 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De inschrijving voor de onderwijsactiviteiten start op 15 juli (BA) om 13:00u en op 16 juli (MA/ResMA) om 13:00u.
| Opening academisch jaar | |
| Introductiedag eerstejaars | |
| Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen | |
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Tentamen- en hertentamenperiode |
| Kerncurriculumgroepen |
| Facultaire jaarindeling |
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Practising JS TEN | 901 | 5693KPJSAT | 2/2 | 11:45-14:00 | Cwiertka/Suzuki | VRIESH2/002 | 7204 | A855202 |
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Klassiek Japans 2 DLT | 101 | 5693KKJA2D | 28/10 | 08:45-11:00 | Smits | LIPSIUS/223 | 7205 | A832221 |
| Klassiek Japans 2 TEN | 101 | 5693KKJA2T | 23/12 | 11:45-14:00 | Smits | LIPSIUS/223 | 7197 | A832222 |
| Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Practising JS TEN | 101 | 5693KPJSAT | 29/10 | 14:45-17:00 | Cwiertka/Suzuki | LIPSIUS/003 | 7203 | A832225 |
| HUM Sem History and Arts SCH | 101 | 5693KHU02R | 24/12 | 23:58-23:59 | Buijnsters/Müller | N.A/N.A | 18239 | A852455 |
| HUM Sem Language and Ling SCH | 101 | 5693KHU03R | 24/12 | 23:58-23:59 | Berlo, van/Yoshioka | N.A/N.A | 18240 | A852456 |
| HUM Sem Lit and New Media SCH | 101 | 5693KHU01R | 24/12 | 23:58-23:59 | Crandol/Koch | N.A/N.A | 18238 | A852454 |
| SOSCI Sem Socio and Anthr SCH | 101 | 5693KSO01R | 24/12 | 23:58-23:59 | Giolai/Winkel | N.A/N.A | 18241 | A852457 |
| SOSCI Seminar Politics SCH | 101 | 5693KSO02R | 24/12 | 23:58-23:59 | Black/Robles | N.A/N.A | 18242 | A852458 |
| Legenda | |
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
| N.A | Not Applicable/Niet van toepassing |
| VRIESH2 | Matthias de Vrieshof 2, 2311 BZ Leiden |