|
Home Tentamenrooster voor: Onderwijsadministratie M. De Vrieshof - Faculteit der Geesteswetenschappen
Koreastudies 2e jaar Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 14-07-2022 10:20 |
| Semester I, 2021-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September | Oktober | November | December | Januari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | |||||||||
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 39 | 1 | 2 | 3 | 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 52 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 48 | 29 | 30 | 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||
| 5 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De inschrijving voor de onderwijsactiviteiten start op 15 juli (BA) om 13:00u en op 16 juli (MA/ResMA) om 13:00u.
| Opening academisch jaar | |
| Introductiedag eerstejaars | |
| Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen | |
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Tentamen- en hertentamenperiode |
| Kerncurriculumgroepen |
| Facultaire jaarindeling |
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| KAP: Hanja TEN | 101 | 5722VK01T | 20/12 | 15:00-17:00 | Nam | HOME/ONLINE | 7022 | A831906 |
| Korean language in use TEN | 901 | 5722VK03T | 10/1 | 11:45-14:00 | Park | VRIESH2/002 | 7028 | A864524 |
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Klassiek Chinees 2 TEN | 101 | 5682VKC2T | 21/12 | 08:45-11:00 | Beijeren Bergen en Henegouwen, van/Eijk, van | LIPSIUS/011 | 17006 | A849883 |
| Klassiek Chinees 2 TEN | 101 | 5682VKC2T | 21/12 | 12:00-14:00 | Beijeren Bergen en Henegouwen, van/Eijk, van | LIPSIUS/211 | 17006 | A858766 |
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Klassiek Chinees 2 DLT | 101 | 5682VKC2D | 27/10 | 14:45-16:00 | Beijeren Bergen en Henegouwen, van | LIPSIUS/019 | 18041 | A852388 |
| KAP: Reading TEN | 101 | 5722VK02T | 22/12 | 08:45-11:00 | Nam | HOME/ONLINE | 7024 | A831909 |
| KAP: Hanja TEN | 901 | 5722VK01T | 5/1 | 11:45-14:00 | Nam | LIPSIUS/113 | 7023 | A863224 |
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| KAP: Hanja DLT | 101 | 5722VK01D | 28/10 | 10:00-12:30 | Nam | PJVETH/1.01 | 15478 | A845928 |
| Korean language in use TEN | 101 | 5722VK03T | 23/12 | 11:45-14:00 | Park | VRIESH2/002 | 7027 | A831924 |
| Korean language in use TEN | 101 | 5722VK03T | 23/12 | 11:45-14:00 | Park | VRIESH2/004 | 7027 | A831924 |
| KAP: Reading TEN | 901 | 5722VK02T | 6/1 | 11:45-14:00 | Nam | LIPSIUS/113 | 7025 | A863226 |
| Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Wetenschapsfilosofie TEN | 101 | 5000VWFT | 7/1 | 13:00-15:00 | Gijsbers | HOME/ONLINE | 13558 | A854148 |
| Klassiek Chinees 2 TEN | 901 | 5682VKC2T | 21/1 | 11:45-14:00 | Beijeren Bergen en Henegouwen, van/Eijk, van | LIPSIUS/003 | 17057 | A849941 |
| Klassiek Chinees 2 TEN | 902 | 5682VKC2T | 4/2 | 10:00-12:00 | Beijeren Bergen en Henegouwen, van | VRIESH4/008A | 24189 | A866261 |
| Legenda | |
| HOME | |
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
| PJVETH | Nonnensteeg 1 t/m 3, 2311 VJ Leiden |
| VRIESH2 | Matthias de Vrieshof 2, 2311 BZ Leiden |
| VRIESH4 | M de Vrieshof 4 /Wtsgl 24, 2311 BZ Leiden |