|
Home Tentamenrooster voor: Onderwijsadministratie Reuvensplaats - Faculteit der Geesteswetenschappen
Latijns-Amerikastudies 1e jaar Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 14-07-2022 10:20 |
| Semester I, 2021-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September | Oktober | November | December | Januari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | |||||||||
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 39 | 1 | 2 | 3 | 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 52 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 48 | 29 | 30 | 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||
| 5 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De inschrijving voor de onderwijsactiviteiten start op 15 juli (BA) om 13:00u en op 16 juli (MA/ResMA) om 13:00u.
| Opening academisch jaar | |
| Introductiedag eerstejaars | |
| Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen | |
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Tentamen- en hertentamenperiode |
| Kerncurriculumgroepen |
| Facultaire jaarindeling |
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Inl Mod Geschiedenis LA I TEN | 101 | 5651V1001T | 25/10 | 08:45-11:00 | Silva | LIPSIUS/019 | 13931 | A843447 |
| Inl Mod Geschiedenis LA II TEN | 101 | 5651V1002T | 20/12 | 08:45-11:00 | Silva | LIPSIUS/011 | 13933 | A843446 |
| Inl Mod Geschiedenis LA I TEN | 901 | 5651V1001T | 10/1 | 08:45-11:00 | Silva | LIPSIUS/123 | 13932 | A843445 |
| Inl Mod Geschiedenis LA II TEN | 901 | 5651V1002T | 24/1 | 08:45-11:00 | Silva | LIPSIUS/217 | 13934 | A843449 |
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Spaans 2 TEN | 101 | 5651VS2T | 21/12 | 08:45-11:00 | Alcalde | LIPSIUS/118 | 14287 | A848719 |
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| L-A in woord en beeld TEN | 101 | 5651VLAWBT | 27/10 | 08:45-11:00 | Timmer | LIPSIUS/003 | 13935 | A843455 |
| De erfenis van Trajanus TEN | 901 | 5111VERFT | 19/1 | 08:45-11:00 | Migliori/Valencia Libo-on/Vangaever | LIPSIUS/228 | 13561 | A842464 |
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Spaans 2 TEN | 101 | 5651VS2T | 28/10 | 08:45-11:00 | Alcalde | LIPSIUS/148 | 14287 | A843775 |
| Portugees 1 TEN | 101 | 5651VP1T | 28/10 | 11:45-14:00 | Cardozo de Souza | LIPSIUS/028 | 14295 | A855291 |
| Portugees 1 TEN | 101 | 5651VP1T | 23/12 | 11:45-14:00 | Cardozo de Souza | PJVETH/1.01 | 14295 | A844403 |
| Spaans 2 TEN | 901 | 5651VS2T | 20/1 | 08:45-11:00 | Alcalde | LIPSIUS/120 | 14288 | A843777 |
| Portugees 1 TEN | 901 | 5651VP1T | 20/1 | 11:45-14:00 | Cardozo de Souza | LIPSIUS/227 | 14296 | A843890 |
| Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Spaans 1 TEN | 101 | 5651VS1T | 29/10 | 11:45-14:00 | Valencia Libo-on | HOME/ONLINE | 14285 | A843772 |
| Spaans 1 TEN | 101 | 5651VS1T | 17/12 | 11:15-13:00 | Valencia Libo-on | LIPSIUS/011 | 14285 | A843773 |
| L-A in woord en beeld TEN | 101 | 5651VLAWBT | 24/12 | 09:00-09:01 | Timmer | N.A/HOME | 13935 | A843662 |
| L-A in woord en beeld TEN | 901 | 5651VLAWBT | 21/1 | 09:00-09:01 | Timmer | N.A/HOME | 14207 | A843659 |
| Spaans 1 TEN | 901 | 5651VS1T | 21/1 | 11:45-14:00 | Valencia Libo-on | LIPSIUS/217 | 14286 | A843774 |
| Legenda | |
| HOME | |
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
| N.A | Not Applicable/Niet van toepassing |
| PJVETH | Nonnensteeg 1 t/m 3, 2311 VJ Leiden |