|
Home Tentamenrooster voor: Onderwijsadministratie Reuvensplaats - Faculteit der Geesteswetenschappen
Taalwetenschap 1e jaar Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 14-07-2022 10:20 |
| Semester I, 2021-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September | Oktober | November | December | Januari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | |||||||||
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 39 | 1 | 2 | 3 | 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 52 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 48 | 29 | 30 | 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||
| 5 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De inschrijving voor de onderwijsactiviteiten start op 15 juli (BA) om 13:00u en op 16 juli (MA/ResMA) om 13:00u.
| Opening academisch jaar | |
| Introductiedag eerstejaars | |
| Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen | |
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Tentamen- en hertentamenperiode |
| Kerncurriculumgroepen |
| Facultaire jaarindeling |
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Language and Communication DLT | 101 | 5511VE010D | 25/10 | 10:00-11:00 | Pilgram/Reuneker | HOME/ONLINE | 12551 | A840298 |
| Taal en communicatie (TEN) | 101 | 5581VTECT | 25/10 | 10:00-11:00 | Boogaart/Pilgram/Reuneker | HOME/ONLINE | 6700 | A831119 |
| Phonology I TEN | 101 | 5511VE003T | 20/12 | 08:45-11:00 | Levelt | LIPSIUS/003 | 16090 | A848289 |
| Phonology I TEN | 101 | 5511VE003T | 20/12 | 08:45-11:00 | Levelt | LIPSIUS/028 | 16090 | A848289 |
| Languages of the World TEN | 101 | 5511VE001T | 10/1 | 14:45-17:00 | Crevels | HOME/ONLINE | 12604 | A861979 |
| Talen van de wereld TEN | 101 | 5511V1031T | 10/1 | 14:45-17:00 | Stapert | LIPSIUS/028 | 12578 | A840383 |
| Lang and Cult Indo-Eur TEN | 901 | 5511VE004T | 17/1 | 10:45-13:00 | Kloekhorst | LIPSIUS/227 | 12608 | A840388 |
| Sociolinguistics TEN | 901 | 5511VE002T | 24/1 | 10:45-13:00 | Smakman | LIPSIUS/227 | 12606 | A840417 |
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Sociolinguistics DLT | 101 | 5511VE002D | 26/10 | 14:45-17:00 | Smakman | LIPSIUS/028 | 12545 | A840300 |
| Klanken van de wereld DLT | 101 | 5731KKVDWD | 21/12 | 09:00-17:00 | Kossmann | LIPSIUS/119 | 12543 | A840321 |
| Speech sounds of the World TEN | 101 | 5511VE005T | 21/12 | 09:00-17:00 | Kossmann | LIPSIUS/119 | 12549 | A840322 |
| Sociolinguistics TEN | 101 | 5511VE002T | 4/1 | 09:45-13:00 | Smakman | LIPSIUS/003 | 12546 | A840356 |
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Languages of the World DLT | 101 | 5511VE001D | 27/10 | 14:45-17:00 | Stapert | LIPSIUS/028 | 12544 | A840302 |
| Talen van de Wereld DLT | 101 | 5511V1031D | 27/10 | 14:45-17:00 | Stapert | LIPSIUS/028 | 12526 | A840303 |
| Lang and Cult Indo-Eur TEN | 101 | 5511VE004T | 22/12 | 14:45-17:00 | Kloekhorst | LIPSIUS/028 | 12548 | A840323 |
| Klanken van de wereld DLT | 101 | 5731KKVDWD | 5/1 | 14:45-17:00 | Kossmann | LIPSIUS/011 | 12543 | A840360 |
| Speech sounds of the World TEN | 101 | 5511VE005T | 5/1 | 14:45-17:00 | Kossmann | LIPSIUS/011 | 12549 | A840361 |
| Language and Communication TEN | 901 | 5511VE010T | 26/1 | 09:45-13:00 | Pilgram/Reuneker | PJVETH/1.01 | 12613 | A840427 |
| Taal en communicatie (TEN) | 901 | 5581VTECT | 26/1 | 09:45-13:00 | Boogaart/Pilgram/Reuneker | PJVETH/1.01 | 6701 | A831125 |
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Lang and Cult Indo-Eur DLT | 101 | 5511VE004D | 28/10 | 11:45-14:00 | Pronk | VRIESH2/002 | 16091 | A848291 |
| Lang and Cult Indo-Eur DLT | 101 | 5511VE004D | 28/10 | 11:45-14:00 | Pronk | VRIESH2/004 | 16091 | A848291 |
| Lang and Cult Indo-Eur DLT | 101 | 5511VE004D | 28/10 | 11:45-14:00 | Pronk | VRIESH4/008A | 16091 | A848291 |
| Klanken van de wereld (TEN) | 101 | 5731KKVDWT | 23/12 | 09:00-17:00 | Kossmann | LIPSIUS/119 | 12523 | A840353 |
| Speech sounds of the World TEN | 101 | 5511VE005T | 23/12 | 09:00-17:00 | Kossmann | LIPSIUS/119 | 12549 | A840354 |
| Klanken van de wereld (TEN) | 901 | 5731KKVDWT | 20/1 | 09:00-13:00 | Kossmann | LIPSIUS/119 | 12577 | A840407 |
| Speech sounds of the World TEN | 901 | 5511VE005T | 20/1 | 09:00-13:00 | Kossmann | LIPSIUS/119 | 12609 | A840408 |
| Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Phonology I DLT | 101 | 5511VE003D | 29/10 | 14:45-17:00 | Levelt | LIPSIUS/019 | 12547 | A840311 |
| Language and Communication TEN | 101 | 5511VE010T | 7/1 | 09:45-13:00 | Pilgram/Reuneker | LIPSIUS/011 | 12612 | A840375 |
| Taal en communicatie (TEN) | 101 | 5581VTECT | 7/1 | 09:45-13:00 | Boogaart/Pilgram/Reuneker | HOME/ONLINE | 6700 | A863137 |
| Sociolinguistics TEN | 101 | 5511VE002T | 7/1 | 17:00-17:01 | Smakman | N.A/N.A | 12546 | A840466 |
| Phonology I TEN | 901 | 5511VE003T | 14/1 | 10:45-13:00 | Levelt | LIPSIUS/123 | 12607 | A840384 |
| Klanken van de wereld (TEN) | 901 | 5731KKVDWT | 21/1 | 10:45-13:00 | Kossmann | LIPSIUS/227 | 12577 | A840411 |
| Speech sounds of the World TEN | 901 | 5511VE005T | 21/1 | 10:45-13:00 | Levelt | LIPSIUS/227 | 12609 | A840412 |
| Languages of the World TEN | 901 | 5511VE001T | 28/1 | 14:45-17:00 | Crevels | LIPSIUS/123 | 12605 | A840439 |
| Talen van de wereld TEN | 901 | 5511V1031T | 28/1 | 14:45-17:00 | Stapert | LIPSIUS/123 | 12579 | A840441 |
| Legenda | |
| HOME | |
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
| N.A | Not Applicable/Niet van toepassing |
| PJVETH | Nonnensteeg 1 t/m 3, 2311 VJ Leiden |
| VRIESH2 | Matthias de Vrieshof 2, 2311 BZ Leiden |
| VRIESH4 | M de Vrieshof 4 /Wtsgl 24, 2311 BZ Leiden |