|
Home Tentamenrooster voor: Onderwijsadministratie Reuvensplaats - Faculteit der Geesteswetenschappen
Taalwetenschap 3e jaar Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 14-07-2022 10:20 |
| Semester I, 2021-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September | Oktober | November | December | Januari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | |||||||||
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 39 | 1 | 2 | 3 | 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 52 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 48 | 29 | 30 | 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||
| 5 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De inschrijving voor de onderwijsactiviteiten start op 15 juli (BA) om 13:00u en op 16 juli (MA/ResMA) om 13:00u.
| Opening academisch jaar | |
| Introductiedag eerstejaars | |
| Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen | |
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Tentamen- en hertentamenperiode |
| Kerncurriculumgroepen |
| Facultaire jaarindeling |
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Van sollicitatiebrief TEN | 101 | 5583KSTH1T | 25/10 | 12:45-15:00 | Boogaart/Pilgram | LIPSIUS/228 | 6714 | A831138 |
| Sociolinguïstiek straattaalSCH | 101 | 5583K98R | 10/1 | 23:58-23:59 | Simons | N.A/N.A | 17686 | A851780 |
| Language Acquisition TEN | 901 | 5512VECG3T | 24/1 | 10:45-13:00 | Levelt | LIPSIUS/308 | 12630 | A840416 |
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Besch.niet west.taal III SCH | 101 | 5513VBNW3R | 26/10 | 12:45-15:00 | Engelenhoven, van | LIPSIUS/002 | 12527 | A840299 |
| Van sollicitatiebrief SCH | 101 | 5583KSTH1R | 4/1 | 23:58-23:59 | Boogaart/Pilgram | N.A/N.A | 19997 | A857857 |
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Taaldocumentatie TEN | 101 | 5513VDOCT | 27/10 | 10:45-13:00 | * nnb | LIPSIUS/211 | 12524 | A840304 |
| Taaldocumentatie TEN | 101 | 5513VDOCT | 5/1 | 10:45-13:00 | * nnb | LIPSIUS/152 | 12524 | A840364 |
| Taaldocumentatie TEN | 901 | 5513VDOCT | 26/1 | 10:45-13:00 | * nnb | LIPSIUS/121 | 12582 | A840431 |
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Language Acquisition DLT | 101 | 5512VECG3D | 28/10 | 14:45-17:00 | Levelt | LIPSIUS/148 | 12554 | A840306 |
| Van sollicitatiebrief TEN | 901 | 5583KSTH1T | 6/1 | 12:45-15:00 | Boogaart/Pilgram | LIPSIUS/228 | 6715 | A845736 |
| Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Linguistic Fieldwork A TEN | 101 | 5733V2068T | 29/10 | 17:00-17:01 | Gunnink | N.A/N.A | 12574 | A840453 |
| Language Acquisition TEN | 101 | 5512VECG3T | 7/1 | 08:45-11:00 | Levelt | LIPSIUS/228 | 12629 | A840372 |
| Language Acquisition TEN | 101 | 5512VECG3T | 7/1 | 10:45-13:00 | Kloekhorst | LIPSIUS/123 | 12629 | A840369 |
| Analysis of Vedic Texts TEN | 101 | 5513VEVI2T | 7/1 | 14:45-17:00 | Lubotsky | N.A/N.A | 12644 | A840461 |
| Linguistic Fieldwork A TEN | 101 | 5733V2068T | 7/1 | 17:00-17:01 | Gunnink | N.A/N.A | 12574 | A840469 |
| Readings in Indo-Eur Ling TEN | 101 | 5513VRILT | 7/1 | 17:00-17:01 | Pronk | N.A/N.A | 12581 | A840474 |
| Verg Stilistiek Jr 2 SCH | 101 | 5512VSTILR | 7/1 | 17:00-17:01 | Kossmann | N.A/N.A | 12585 | A840472 |
| Legenda | |
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
| N.A | Not Applicable/Niet van toepassing |