|
Home Tentamenrooster voor: Onderwijsadministratie Reuvensplaats - Faculteit der Geesteswetenschappen
Taalwetenschap 3e jaar Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 14-07-2022 10:20 |
| Semester II, 2021-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | |||||||||||||
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 13 | 1 | 2 | 3 | 17 | 1 | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 26 | 1 | 2 | 3 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||
| 9 | 28 | 13 | 28 | 29 | 30 | 31 | 17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 35 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De inschrijving voor de onderwijsactiviteiten start op 15 juli (BA) om 13:00u en op 16 juli (MA/ResMA) om 13:00u.
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Geen college tussen 13:00 en 17:00 (Dies Natalis) | |
| Tentamen- en hertentamenperiode | |
| Humanities Career Event | |
| EL CID week | |
| The Hague Orientation Programme | |
| Orientation Week Leiden |
| Kerncurriculumgroepen |
| Facultaire jaarindeling |
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Sem Sound and Sound Str SCH | 101 | 5513VECG2R | 23/5 | 12:00-12:01 | Chen | N.A/N.A | 22209 | A861863 |
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Digital Text Data Analysis TEN | 101 | 5170V10T | 1/6 | 15:00-17:00 | Prokic | LIPSIUS/019 | 26206 | A885243 |
| Historical Grammar Latin TEN | 101 | 5513KHGLT | 8/6 | 08:45-11:00 | Beek, van | LIPSIUS/121 | 12687 | A840522 |
| Digital Text Data Analysis TEN | 901 | 5170V10T | 22/6 | 15:00-17:00 | Prokic | PJVETH/1.01 | 26207 | A885244 |
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Historical Grammar Latin DLT | 101 | 5513KHGLD | 24/3 | 14:45-17:00 | Beek, van | LIPSIUS/223 | 12685 | A840488 |
| Digital Text Data Analysis SCH | 102 | 5170V10R | 2/6 | 10:30-12:30 | Prokic | LIPSIUS/030 | 26179 | A884504 |
| Antropologische taalkunde TEN | 101 | 5732V2030T | 2/6 | 14:45-17:00 | Ameka | N.A/N.A | 12659 | A840564 |
| Old High German TEN | 101 | 5513KOHGT | 9/6 | 13:00-15:00 | Quak | LIPSIUS/120 | 12741 | A840524 |
| Antropologische taalkunde TEN | 901 | 5732V2030T | 30/6 | 10:45-13:00 | Ameka | N.A/N.A | 25417 | A871277 |
| Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | Actnr | ZRS-id |
| Linguistic Fieldwork B (TEN) | 101 | 5733K2001T | 25/3 | 17:00-17:01 | Gunnink | N.A/N.A | 12669 | A840563 |
| Linguistic Fieldwork B (TEN) | 102 | 5733K2001T | 10/6 | 15:15-17:00 | Gunnink | N.A/N.A | . | A871291 |
| Historical Grammar Latin TEN | 901 | 5513KHGLT | 1/7 | 08:45-11:00 | Beek, van | LIPSIUS/120 | 12688 | A840551 |
| Legenda | |
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
| N.A | Not Applicable/Niet van toepassing |
| PJVETH | Nonnensteeg 1 t/m 3, 2311 VJ Leiden |