Bijgewerkt op 19/09/2025, 08:07:14
NEDERLANDS Kijk voor informatie over het aanmelden voor de (her)tentamens op www.student.universiteitleiden.nl
De inschrijftermijn sluit 10 kalenderdagen voor het (her)tentamen. Hertentamens gaan 30 dagen voor de tentamendatum open voor inschrijving.
ENGLISH For information about registration for exams and retakes check www.student.universiteitleiden.nl
The registration deadline is 10 days before the examnianation date. The registration for retakes opens 30 days before the day of the retake.
Kalender gesorteerd op vaknaam (voor kalender gesorteerd op datum klik hier)
Alle data onder voorbehoud van wijzigingen
Vaknaam | Studiegids | Semester | (Her)Tentamen | Dag | Tentamendatum | Aanvangstijd | Eindtijd | Totaal aantal inschrijvingen | Capaciteit | Perc. vol | Locatie | Nr studieact. | Laatste dag inschrijving |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anglo-Am Financial Law TEN | 23012304T | S1 | Tentamen 101 | vr | 16-01-2026 | 13.00 | 16.00 | 15 | 40 | 38% | USC | 13174 | 06-01-2026 |
Anglo-Am Financial Law TEN | 23012304T | S1 | Hertentamen 901 | vr | 20-03-2026 | 09.00 | 12.00 | 0 | 15 | 0% | USC | 13175 | 10-03-2026 |
Arbeidsrecht TEN | 22014072T | S1 | Tentamen 101 | ma | 05-01-2026 | 13.00 | 16.00 | 537 | 700 | 77% | USC | 9360 | 26-12-2025 |
Arbeidsrecht TEN | 22014072T | S1 | Hertentamen 901 | wo | 01-04-2026 | 13.00 | 16.00 | 0 | 350 | 0% | USC | 9361 | 22-03-2026 |
Beg vd democr rechtsstaat TEN | 21111006T | S1 | Tentamen 101 | di | 28-10-2025 | 09.00 | 12.00 | 203 | 930 | 22% | USC | 9101 | 18-10-2025 |
Beg vd democr rechtsstaat TEN | 21111006T | S1 | Tentamen 102 | di | 28-10-2025 | 09.00 | 12.00 | 0 | 0 | 0% | PKERK | 9102 | 18-10-2025 |
Beg vd democr rechtsstaat TEN | 21111006T | S1 | Hertentamen 901 | wo | 21-01-2026 | 09.00 | 12.00 | 0 | 500 | 0% | USC | 9103 | 11-01-2026 |
Besluitvorming in beleid TEN | 23101010T | S1 | Tentamen 101 | di | 16-12-2025 | 13.00 | 16.00 | 28 | 60 | 47% | BROODFABR | 10349 | 06-12-2025 |
Besluitvorming in beleid TEN | 23101010T | S1 | Hertentamen 901 | ma | 19-01-2026 | 13.00 | 16.00 | 0 | 20 | 0% | BROODFABR | 10350 | 09-01-2026 |
Bestuursprocesrecht bach TEN | 22014024T | S1 | Tentamen 101 | wo | 07-01-2026 | 13.00 | 16.00 | 791 | 939 | 84% | USC | 9858 | 28-12-2025 |
Bestuursprocesrecht bach TEN | 22014024T | S1 | Hertentamen 901 | ma | 30-03-2026 | 09.00 | 12.00 | 0 | 500 | 0% | USC | 9860 | 20-03-2026 |
Bestuursrecht TEN | 22014004T | S1 | Tentamen 101 | wo | 29-10-2025 | 13.00 | 16.00 | 799 | 800 | 100% | USC | 9301 | 19-10-2025 |
Bestuursrecht TEN | 22014004T | S1 | Tentamen 102 | wo | 29-10-2025 | 13.00 | 16.00 | 0 | 50 | 0% | N.T.B. | 27918 | 19-10-2025 |
Bestuursrecht TEN | 22014004T | S1 | Hertentamen 901 | do | 22-01-2026 | 13.00 | 16.00 | 0 | 200 | 0% | USC | 9302 | 12-01-2026 |
Bouwrecht TEN | 23011060T | S1 | Tentamen 101 | do | 18-12-2025 | 08.00 | 11.00 | 35 | 40 | 88% | USC | 13074 | 08-12-2025 |
Bouwrecht TEN | 23011060T | S1 | Hertentamen 901 | do | 29-01-2026 | 13.00 | 16.00 | 0 | 10 | 0% | USC | 13075 | 19-01-2026 |
Burgerlijk procesrecht TEN | 22014020T | S1 | Tentamen 101 | wo | 29-10-2025 | 09.00 | 11.00 | 0 | 0 | 0% | PKERK | 12975 | 19-10-2025 |
Burgerlijk procesrecht TEN | 22014020T | S1 | Tentamen 102 | wo | 29-10-2025 | 09.00 | 11.00 | 0 | 0 | 0% | HOOGLK | 12976 | 19-10-2025 |
Burgerlijk procesrecht TEN | 22014020T | S1 | Tentamen 199 | wo | 29-10-2025 | 09.00 | 11.00 | 873 | 1100 | 79% | N.T.B. | 23907 | 19-10-2025 |
Burgerlijk procesrecht TEN | 22014020T | S1 | Hertentamen 901 | ma | 19-01-2026 | 09.00 | 11.00 | 0 | 450 | 0% | USC | 12977 | 09-01-2026 |
Business Analytics TEN | 22064618T | S1 | Tentamen 101 | do | 15-01-2026 | 13.00 | 16.00 | 116 | 150 | 77% | USC | 9528 | 05-01-2026 |
Business Analytics TEN | 22064618T | S1 | Hertentamen 901 | wo | 01-04-2026 | 13.00 | 16.00 | 0 | 40 | 0% | USC | 9529 | 22-03-2026 |
Cap Sel I: Publ Intern Law TEN | 24801020T | S1 | Tentamen 101 | di | 04-11-2025 | 09.15 | 16.15 | 43 | 0 | 0% | STERREW | 10840 | 25-10-2025 |
Cap Sel II: Pub Intern Law TEN | 24801024T | S1 | Tentamen 101 | di | 16-12-2025 | 09.00 | 16.00 | 43 | 0 | 0% | CDH-WYNHVN | 10845 | 06-12-2025 |
Children's Rights TEN | 23083808T | S1 | Tentamen 101 | vr | 10-10-2025 | 09.00 | 12.00 | 55 | 60 | 92% | USC | 13291 | 30-09-2025 |
Children's Rights TEN | 23083808T | S1 | Hertentamen 901 | vr | 21-11-2025 | 13.00 | 16.00 | 0 | 25 | 0% | USC | 20681 | 11-11-2025 |
Cnst vrst EU context-priv+ TEN | 23011222T | S1 | Tentamen 101 | di | 13-01-2026 | 13.00 | 16.00 | 73 | 75 | 97% | USC | 13100 | 03-01-2026 |
Corp Finance & Valuation TEN | 24151026T | S1 | Tentamen 101 | vr | 05-12-2025 | 09.00 | 12.00 | 23 | 0 | 0% | USC | 11446 | 25-11-2025 |
Corp Social Responsibility TEN | 22074702T | S1 | Tentamen 101 | vr | 31-10-2025 | 13.00 | 16.00 | 60 | 65 | 92% | USC | 9539 | 21-10-2025 |
Corp Social Responsibility TEN | 22074702T | S1 | Hertentamen 901 | vr | 16-01-2026 | 13.00 | 16.00 | 0 | 15 | 0% | USC | 9540 | 06-01-2026 |
Corporate Finance TEN | 23012604T | S1 | Tentamen 101 | wo | 19-11-2025 | 13.00 | 16.00 | 17 | 60 | 28% | USC | 13208 | 09-11-2025 |
Corporate Finance TEN | 23012604T | S1 | Hertentamen 901 | wo | 28-01-2026 | 13.00 | 16.00 | 0 | 30 | 0% | USC | 13209 | 18-01-2026 |
Corporate Governance TEN | 23012602T | S1 | Tentamen 101 | do | 09-10-2025 | 09.00 | 12.00 | 56 | 60 | 93% | USC | 27055 | 29-09-2025 |
Corporate Governance TEN | 23012602T | S1 | Hertentamen 901 | vr | 21-11-2025 | 13.00 | 16.00 | 0 | 30 | 0% | USC | 27056 | 11-11-2025 |
Crim en bewijswaardering TEN | 23053512T | S1 | Tentamen 101 | di | 18-11-2025 | 09.00 | 12.00 | 207 | 220 | 94% | USC | 13266 | 08-11-2025 |
Crim en bewijswaardering TEN | 23053512T | S1 | Hertentamen 901 | do | 22-01-2026 | 09.00 | 12.00 | 0 | 100 | 0% | USC | 13267 | 12-01-2026 |
Criminal Law, Politics and TEN | 23061010T | S1 | Tentamen 101 | do | 09-10-2025 | 09.00 | 12.00 | 69 | 80 | 86% | USC | 15242 | 29-09-2025 |
Criminal Law, Politics and TEN | 23061010T | S1 | Hertentamen 901 | vr | 21-11-2025 | 13.00 | 16.00 | 0 | 20 | 0% | USC | 15243 | 11-11-2025 |
Criminologie voor juristen TEN | 22967258T | S1 | Tentamen 101 | ma | 27-10-2025 | 09.00 | 12.00 | 28 | 30 | 93% | USC | 9939 | 17-10-2025 |
Criminologie voor juristen TEN | 22967258T | S1 | Hertentamen 901 | ma | 19-01-2026 | 09.00 | 12.00 | 0 | 15 | 0% | USC | 9940 | 09-01-2026 |
Cyber Law TEN | 22989272T | S1 | Tentamen 101 | ma | 15-12-2025 | 08.00 | 11.00 | 78 | 80 | 98% | USC | 9743 | 05-12-2025 |
Cyber Law TEN | 22989272T | S1 | Tentamen 102 | ma | 15-12-2025 | 08.00 | 11.00 | 0 | 0 | 0% | N.T.B. | 27093 | 05-12-2025 |
Cyber Law TEN | 22989272T | S1 | Hertentamen 901 | ma | 19-01-2026 | 13.00 | 16.00 | 0 | 25 | 0% | USC | 9744 | 09-01-2026 |
Cybercrime TEN | 22044428T | S1 | Tentamen 101 | vr | 09-01-2026 | 13.00 | 16.00 | 145 | 150 | 97% | USC | 9902 | 30-12-2025 |
Cybercrime TEN | 22044428T | S1 | Hertentamen 901 | do | 19-03-2026 | 09.00 | 12.00 | 0 | 60 | 0% | USC | 9903 | 09-03-2026 |
Data analytics CTH TEN | 22606726T | S1 | Tentamen 101 | do | 15-01-2026 | 13.00 | 16.00 | 48 | 120 | 40% | USC | 9832 | 05-01-2026 |
Data analytics CTH TEN | 22606726T | S1 | Hertentamen 901 | wo | 01-04-2026 | 13.00 | 16.00 | 0 | 25 | 0% | USC | 9833 | 22-03-2026 |
Digital Innovat&Transform TEN | 23012608T | S1 | Tentamen 101 | di | 06-01-2026 | 09.00 | 12.00 | 15 | 55 | 27% | USC | 13217 | 27-12-2025 |
Digital Innovat&Transform TEN | 23012608T | S1 | Hertentamen 901 | di | 10-03-2026 | 13.00 | 16.00 | 0 | 30 | 0% | USC | 13218 | 28-02-2026 |
Directe belastingen I alg TEN | 22034224T | S1 | Tentamen 101 | di | 21-10-2025 | 12.00 | 14.00 | 163 | 175 | 93% | USC | 9727 | 11-10-2025 |
Directe belastingen I alg TEN | 22034224T | S1 | Hertentamen 901 | vr | 16-01-2026 | 13.00 | 15.00 | 0 | 50 | 0% | USC | 9728 | 06-01-2026 |
Directe belastingen I verd TEN | 22034226T | S1 | Tentamen 101 | do | 08-01-2026 | 13.00 | 15.00 | 150 | 175 | 86% | USC | 9732 | 29-12-2025 |
Directe belastingen I verd TEN | 22034226T | S1 | Hertentamen 901 | vr | 27-03-2026 | 12.00 | 14.00 | 0 | 50 | 0% | USC | 9733 | 17-03-2026 |
EU External Relations Law TEN | 23012178T | S1 | Tentamen 101 | do | 04-12-2025 | 09.00 | 12.00 | 53 | 75 | 71% | USC | 13159 | 24-11-2025 |
EU External Relations Law TEN | 23012178T | S1 | Hertentamen 901 | do | 15-01-2026 | 09.00 | 12.00 | 0 | 25 | 0% | USC | 13160 | 05-01-2026 |
EU Regulation of Fin Inst TEN | 24151028T | S1 | Tentamen 101 | di | 16-12-2025 | 08.00 | 11.00 | 20 | 0 | 0% | USC | 11451 | 06-12-2025 |
EU Regulation of Fin Inst TEN | 24151028T | S1 | Hertentamen 901 | do | 12-02-2026 | 13.00 | 16.00 | 0 | 0 | 0% | USC | 11452 | 02-02-2026 |
Eco Analysis of Tax Policy TEN | 22606814T | S1 | Tentamen 101 | di | 28-10-2025 | 13.00 | 16.00 | 28 | 35 | 80% | USC | 9905 | 18-10-2025 |
Eco Analysis of Tax Policy TEN | 22606814T | S1 | Hertentamen 901 | wo | 21-01-2026 | 13.00 | 16.00 | 0 | 20 | 0% | USC | 9906 | 11-01-2026 |
Economie en samenleving I TEN | 21151004T | S1 | Tentamen 101 | di | 21-10-2025 | 13.00 | 16.00 | 0 | 0 | 0% | BROODFABR | 9645 | 11-10-2025 |
Economie en samenleving I TEN | 21151004T | S1 | Hertentamen 901 | di | 13-01-2026 | 13.00 | 16.00 | 0 | 0 | 0% | BROODFABR | 9646 | 03-01-2026 |
Economie in hoofdlijnen TEN | 22054516T | S1 | Tentamen 101 | di | 28-10-2025 | 13.00 | 16.00 | 60 | 65 | 92% | USC | 9531 | 18-10-2025 |
Economie in hoofdlijnen TEN | 22054516T | S1 | Hertentamen 901 | di | 20-01-2026 | 13.00 | 16.00 | 0 | 15 | 0% | USC | 9532 | 10-01-2026 |
Economie voor beleidsmakersTEN | 23101002T | S1 | Tentamen 101 | wo | 22-10-2025 | 13.00 | 16.00 | 29 | 40 | 72% | BROODFABR | 10331 | 12-10-2025 |
Economie voor beleidsmakersTEN | 23101002T | S1 | Hertentamen 901 | wo | 14-01-2026 | 13.00 | 16.00 | 0 | 20 | 0% | BROODFABR | 10332 | 04-01-2026 |
English Contract Law TEN | 23011051T | S1 | Tentamen 101 | ma | 13-10-2025 | 13.00 | 16.00 | 28 | 35 | 80% | USC | 13062 | 03-10-2025 |
English Contract Law TEN | 23011051T | S1 | Hertentamen 901 | ma | 19-01-2026 | 13.00 | 16.00 | 0 | 10 | 0% | USC | 13063 | 09-01-2026 |
Entrepren Theory&pr CTH TEN | 22606722T | S1 | Tentamen 101 | ma | 27-10-2025 | 09.00 | 12.00 | 54 | 120 | 45% | USC | 9820 | 17-10-2025 |
Entrepren Theory&pr CTH TEN | 22606722T | S1 | Hertentamen 901 | ma | 19-01-2026 | 13.00 | 16.00 | 0 | 25 | 0% | USC | 9821 | 09-01-2026 |
Entrepreneurship&InnovationTEN | 22064602T | S1 | Tentamen 101 | ma | 27-10-2025 | 09.00 | 12.00 | 134 | 175 | 77% | USC | 9520 | 17-10-2025 |
Entrepreneurship&InnovationTEN | 22064602T | S1 | Hertentamen 901 | ma | 19-01-2026 | 13.00 | 16.00 | 0 | 30 | 0% | USC | 9521 | 09-01-2026 |
Erfrecht TEN | 22024112T | S1 | Tentamen 101 | ma | 22-12-2025 | 09.00 | 12.00 | 69 | 90 | 77% | USC | 12978 | 12-12-2025 |
Erfrecht TEN | 22024112T | S1 | Hertentamen 901 | do | 19-03-2026 | 13.00 | 16.00 | 0 | 40 | 0% | USC | 12979 | 09-03-2026 |
Eur & Intern Non-Discr Law TEN | 23012502T | S1 | Tentamen 101 | di | 27-01-2026 | 13.00 | 15.00 | 20 | 25 | 80% | USC | 13201 | 17-01-2026 |
Eur & Intern Non-Discr Law TEN | 23012502T | S1 | Hertentamen 901 | do | 26-03-2026 | 12.00 | 14.00 | 0 | 10 | 0% | USC | 13202 | 16-03-2026 |
Eur Human Rights Law TEN | 24901002T | S1 | Tentamen 101 | wo | 08-10-2025 | 13.00 | 16.00 | 19 | 0 | 0% | USC | 11605 | 28-09-2025 |
Eur Protec of Hum Rights TEN | 23012116T | S1 | Tentamen 101 | do | 23-10-2025 | 08.00 | 11.00 | 68 | 80 | 85% | USC | 26180 | 13-10-2025 |
Eur Protec of Hum Rights TEN | 23012116T | S1 | Hertentamen 901 | vr | 05-12-2025 | 09.00 | 12.00 | 0 | 40 | 0% | USC | 26181 | 25-11-2025 |
Eur Union Law Foundations TEN | 22989247T | S1 | Tentamen 101 | di | 28-10-2025 | 13.00 | 16.00 | 27 | 40 | 68% | USC | 9719 | 18-10-2025 |
Europees recht TEN | 22014008T | S1 | Tentamen 101 | di | 06-01-2026 | 13.00 | 16.00 | 804 | 850 | 95% | USC | 12973 | 27-12-2025 |
Europees recht TEN | 22014008T | S1 | Hertentamen 901 | do | 02-04-2026 | 13.00 | 16.00 | 0 | 400 | 0% | USC | 12974 | 23-03-2026 |
Europese verhoudingen TEN | 23101012T | S1 | Tentamen 101 | do | 18-12-2025 | 13.00 | 16.00 | 30 | 40 | 75% | BROODFABR | 10354 | 08-12-2025 |
Europese verhoudingen TEN | 23101012T | S1 | Hertentamen 901 | do | 22-01-2026 | 13.00 | 16.00 | 0 | 20 | 0% | BROODFABR | 10355 | 12-01-2026 |
Europese verhoudingen TT | 23101012D | S1 | Tentamen 101 | do | 20-11-2025 | 13.00 | 15.00 | 29 | 40 | 72% | BROODFABR | 26167 | 10-11-2025 |
Financial Law TEN | 22074710T | S1 | Tentamen 101 | vr | 31-10-2025 | 13.00 | 16.00 | 68 | 70 | 97% | USC | 9785 | 21-10-2025 |
Financial Law TEN | 22074710T | S1 | Hertentamen 901 | wo | 21-01-2026 | 13.00 | 16.00 | 0 | 20 | 0% | USC | 9786 | 11-01-2026 |
Financial Reporting TEN | 24151004T | S1 | Tentamen 101 | ma | 13-10-2025 | 09.00 | 12.00 | 23 | 0 | 0% | USC | 11426 | 03-10-2025 |
Financiering & zekerheid TEN | 23011061T | S1 | Tentamen 101 | ma | 15-12-2025 | 12.00 | 14.00 | 39 | 40 | 98% | USC | 13077 | 05-12-2025 |
Financiering & zekerheid TEN | 23011061T | S1 | Hertentamen 901 | ma | 26-01-2026 | 09.00 | 11.00 | 0 | 10 | 0% | USC | 13078 | 16-01-2026 |
Fiscale ethiek TEN | 22034220T | S1 | Tentamen 101 | vr | 09-01-2026 | 13.00 | 15.00 | 130 | 140 | 93% | USC | 9628 | 30-12-2025 |
Fiscale ethiek TEN | 22034220T | S1 | Hertentamen 901 | do | 26-03-2026 | 15.00 | 17.00 | 0 | 30 | 0% | USC | 9629 | 16-03-2026 |
Forensische accountancy TEN | 23045114T | S1 | Tentamen 101 | di | 13-01-2026 | 13.00 | 16.00 | 209 | 220 | 95% | USC | 13255 | 03-01-2026 |
Forensische accountancy TEN | 23045114T | S1 | Hertentamen 901 | vr | 13-03-2026 | 09.00 | 12.00 | 0 | 50 | 0% | USC | 13256 | 03-03-2026 |
Forensische psychiatrie TEN | 23053504T | S1 | Tentamen 101 | ma | 19-01-2026 | 13.00 | 16.00 | 210 | 220 | 95% | USC | 21387 | 09-01-2026 |
Forensische psychiatrie TEN | 23053504T | S1 | Hertentamen 901 | wo | 11-03-2026 | 13.00 | 16.00 | 0 | 50 | 0% | USC | 21388 | 01-03-2026 |
Formeel belastingrecht alg TEN | 22034232T | S1 | Tentamen 101 | wo | 22-10-2025 | 15.00 | 17.00 | 140 | 150 | 93% | USC | 9736 | 12-10-2025 |
Formeel belastingrecht alg TEN | 22034232T | S1 | Hertentamen 901 | ma | 19-01-2026 | 09.00 | 11.00 | 0 | 40 | 0% | USC | 9737 | 09-01-2026 |
Formeel belastingrecht verdTEN | 22034234T | S1 | Tentamen 101 | ma | 22-12-2025 | 09.00 | 11.00 | 134 | 150 | 89% | USC | 9740 | 12-12-2025 |
Formeel belastingrecht verdTEN | 22034234T | S1 | Hertentamen 901 | vr | 27-03-2026 | 09.00 | 11.00 | 0 | 40 | 0% | USC | 9741 | 17-03-2026 |
Found of Law Society tussen TT | 23093918D | S1 | Tentamen 101 | vr | 10-10-2025 | 13.00 | 16.00 | 38 | 40 | 95% | USC | 25190 | 30-09-2025 |
Foundations of Law Society TEN | 23093918T | S1 | Hertentamen 901 | ma | 26-01-2026 | 09.00 | 12.00 | 0 | 10 | 0% | USC | 10250 | 16-01-2026 |
Fundamental Rights and Dig TEN | 24201032T | S1 | Tentamen 101 | do | 04-12-2025 | 09.00 | 12.00 | 27 | 0 | 0% | USC | 11487 | 24-11-2025 |
Fundamental Rights and Dig TEN | 24201032T | S1 | Hertentamen 901 | ma | 26-01-2026 | 09.00 | 12.00 | 0 | 0 | 0% | USC | 11488 | 16-01-2026 |
Fundamenten TEN | 23011320T | S1 | Tentamen 101 | do | 09-10-2025 | 09.00 | 11.00 | 97 | 100 | 97% | USC | 13126 | 29-09-2025 |
Fundamenten TEN | 23011320T | S1 | Hertentamen 901 | do | 20-11-2025 | 09.00 | 11.00 | 0 | 30 | 0% | USC | 13127 | 10-11-2025 |
Fusies en overnames TEN | 23011118T | S1 | Tentamen 101 | do | 08-01-2026 | 09.00 | 12.00 | 102 | 120 | 85% | USC | 13086 | 29-12-2025 |
Fusies en overnames TEN | 23011118T | S1 | Hertentamen 901 | vr | 13-03-2026 | 09.00 | 12.00 | 0 | 50 | 0% | USC | 13087 | 03-03-2026 |
Gen underst Comp Tax Law TEN | 22606812T | S1 | Tentamen 101 | do | 23-10-2025 | 12.00 | 14.00 | 27 | 35 | 77% | USC | 9805 | 13-10-2025 |
Gesch vh Europ goederenr TEN | 22024120T | S1 | Tentamen 101 | di | 06-01-2026 | 09.00 | 12.00 | 87 | 95 | 92% | HOOGLK | 9633 | 27-12-2025 |
Gesch vh Europ goederenr TEN | 22024120T | S1 | Hertentamen 901 | wo | 01-04-2026 | 13.00 | 16.00 | 0 | 40 | 0% | USC | 9634 | 22-03-2026 |
Goederenrecht TEN | 22014018T | S1 | Tentamen 101 | ma | 27-10-2025 | 13.00 | 15.00 | 2 | 0 | 0% | HOOGLK | 9413 | 17-10-2025 |
Goederenrecht TEN | 22014018T | S1 | Tentamen 102 | ma | 27-10-2025 | 13.00 | 15.00 | 0 | 0 | 0% | HOOGLK | 9414 | 17-10-2025 |
Goederenrecht TEN | 22014018T | S1 | Tentamen 199 | ma | 27-10-2025 | 13.00 | 15.00 | 941 | 1100 | 86% | N.T.B. | 23906 | 17-10-2025 |
Goederenrecht TEN | 22014018T | S1 | Hertentamen 901 | do | 15-01-2026 | 09.00 | 11.00 | 0 | 500 | 0% | USC | 9415 | 05-01-2026 |
Handhavingsstrategieën TEN | 23063610T | S1 | Tentamen 101 | ma | 12-01-2026 | 13.00 | 16.00 | 28 | 30 | 93% | USC | 13277 | 02-01-2026 |
Handhavingsstrategieën TEN | 23063610T | S1 | Hertentamen 901 | ma | 09-03-2026 | 13.00 | 16.00 | 0 | 15 | 0% | USC | 13278 | 27-02-2026 |
Hum Rights&Eur Crim Law ConTEN | 23073714T | S1 | Tentamen 101 | vr | 16-01-2026 | 13.00 | 16.00 | 38 | 45 | 84% | USC | 13281 | 06-01-2026 |
Hum Rights&Eur Crim Law ConTEN | 23073714T | S1 | Hertentamen 901 | vr | 13-03-2026 | 13.00 | 16.00 | 0 | 15 | 0% | USC | 20692 | 03-03-2026 |
Huurrecht TEN | 23011052T | S1 | Tentamen 101 | di | 16-12-2025 | 08.00 | 11.00 | 43 | 65 | 66% | USC | 13065 | 06-12-2025 |
Huurrecht TEN | 23011052T | S1 | Tentamen 102 | di | 16-12-2025 | 08.00 | 11.00 | 8 | 15 | 53% | N.T.B. | 26875 | 06-12-2025 |
Huurrecht TEN | 23011052T | S1 | Hertentamen 901 | di | 27-01-2026 | 09.00 | 12.00 | 0 | 20 | 0% | USC | 13066 | 17-01-2026 |
Huwelijksvermogensrecht TEN | 22024110T | S1 | Tentamen 101 | ma | 12-01-2026 | 09.00 | 12.00 | 79 | 120 | 66% | USC | 9636 | 02-01-2026 |
Huwelijksvermogensrecht TEN | 22024110T | S1 | Hertentamen 901 | wo | 01-04-2026 | 09.00 | 12.00 | 0 | 40 | 0% | USC | 9637 | 22-03-2026 |
IE Auteursrecht TEN | 23011057T | S1 | Tentamen 101 | wo | 15-10-2025 | 13.00 | 16.00 | 65 | 70 | 93% | USC | 13068 | 05-10-2025 |
IE Auteursrecht TEN | 23011057T | S1 | Hertentamen 901 | wo | 21-01-2026 | 13.00 | 16.00 | 0 | 20 | 0% | USC | 13069 | 11-01-2026 |
IE Octrooirecht TEN | 23011058T | S1 | Tentamen 101 | wo | 17-12-2025 | 08.00 | 11.00 | 40 | 40 | 100% | USC | 13071 | 07-12-2025 |
IE Octrooirecht TEN | 23011058T | S1 | Tentamen 102 | wo | 17-12-2025 | 08.00 | 11.00 | 12 | 15 | 80% | N.T.B. | 26816 | 07-12-2025 |
IE Octrooirecht TEN | 23011058T | S1 | Hertentamen 901 | wo | 28-01-2026 | 13.00 | 16.00 | 0 | 15 | 0% | USC | 13072 | 18-01-2026 |
ILS - Europees arbeidsrechtTEN | 23010016T | S1 | Tentamen 101 | di | 07-10-2025 | 13.00 | 15.00 | 49 | 55 | 89% | USC | 13047 | 27-09-2025 |
ILS - Europees arbeidsrechtTEN | 23010016T | S1 | Hertentamen 901 | do | 20-11-2025 | 13.00 | 15.00 | 0 | 15 | 0% | USC | 13048 | 10-11-2025 |
ILS-Protection of Human R TEN | 23010018T | S1 | Tentamen 101 | di | 21-10-2025 | 12.00 | 14.00 | 19 | 30 | 63% | USC | 13051 | 11-10-2025 |
ILS-Protection of Human R TEN | 23010018T | S1 | Hertentamen 901 | do | 29-01-2026 | 13.00 | 16.00 | 0 | 15 | 0% | USC | 13052 | 19-01-2026 |
ILS-Rechtshandhaving TEN | 23010006T | S1 | Tentamen 101 | di | 07-10-2025 | 09.00 | 12.00 | 156 | 170 | 92% | USC | 13033 | 27-09-2025 |
ILS-Rechtshandhaving TEN | 23010006T | S1 | Hertentamen 901 | vr | 21-11-2025 | 13.00 | 16.00 | 0 | 30 | 0% | USC | 13034 | 11-11-2025 |
ILS-Reg, gedrag&priv recht TEN | 23010002T | S1 | Tentamen 101 | di | 07-10-2025 | 09.00 | 11.00 | 168 | 180 | 93% | USC | 13028 | 27-09-2025 |
ILS-Reg, gedrag&priv recht TEN | 23010002T | S1 | Hertentamen 901 | di | 20-01-2026 | 13.00 | 15.00 | 0 | 25 | 0% | USC | 13029 | 10-01-2026 |
Inkomsten- & vennootschaps TEN | 23023004T | S1 | Tentamen 101 | di | 16-12-2025 | 08.00 | 11.00 | 80 | 90 | 89% | USC | 13223 | 06-12-2025 |
Inkomsten- & vennootschaps TEN | 23023004T | S1 | Hertentamen 901 | vr | 13-03-2026 | 13.00 | 16.00 | 0 | 20 | 0% | USC | 13224 | 03-03-2026 |
Inkomstenbelasting TEN | 23034018T | S1 | Tentamen 101 | do | 23-10-2025 | 12.00 | 14.00 | 80 | 100 | 80% | USC | 13238 | 13-10-2025 |
Inkomstenbelasting TEN | 23034018T | S1 | Hertentamen 901 | wo | 14-01-2026 | 13.00 | 15.00 | 0 | 35 | 0% | USC | 13239 | 04-01-2026 |
Inl burgerlijk recht I TEN | 21111008T | S1 | Tentamen 101 | do | 30-10-2025 | 09.00 | 12.00 | 114 | 649 | 18% | USC | 9141 | 20-10-2025 |
Inl burgerlijk recht I TEN | 21111008T | S1 | Tentamen 102 | do | 30-10-2025 | 09.00 | 12.00 | 0 | 0 | 0% | PKERK | 9142 | 20-10-2025 |
Inl burgerlijk recht I TEN | 21111008T | S1 | Hertentamen 901 | di | 13-01-2026 | 09.00 | 12.00 | 0 | 600 | 0% | USC | 9143 | 03-01-2026 |
Inl burgerlijk recht II TEN | 21111014T | S1 | Tentamen 101 | di | 23-12-2025 | 09.00 | 12.00 | 107 | 530 | 20% | USC | 9181 | 13-12-2025 |
Inl burgerlijk recht II TEN | 21111014T | S1 | Tentamen 102 | di | 23-12-2025 | 09.00 | 12.00 | 0 | 0 | 0% | HOOGLK | 9182 | 13-12-2025 |
Inl burgerlijk recht II TEN | 21111014T | S1 | Hertentamen 901 | di | 31-03-2026 | 09.00 | 12.00 | 0 | 600 | 0% | USC | 9183 | 21-03-2026 |
Inl crim onderzoek TEN | 21141012T | S1 | Tentamen 101 | do | 08-01-2026 | 09.00 | 12.00 | 25 | 220 | 11% | USC | 9708 | 29-12-2025 |
Inl crim onderzoek TEN | 21141012T | S1 | Hertentamen 901 | wo | 01-04-2026 | 09.00 | 12.00 | 0 | 100 | 0% | USC | 9709 | 22-03-2026 |
Inl intern publiekrecht TEN | 21111012T | S1 | Tentamen 101 | do | 08-01-2026 | 13.00 | 16.00 | 104 | 492 | 21% | USC | 9272 | 29-12-2025 |
Inl intern publiekrecht TEN | 21111012T | S1 | Tentamen 102 | do | 08-01-2026 | 13.00 | 16.00 | 0 | 0 | 0% | HOOGLK | 9273 | 29-12-2025 |
Inl intern publiekrecht TEN | 21111012T | S1 | Hertentamen 901 | do | 02-04-2026 | 09.00 | 12.00 | 0 | 750 | 0% | USC | 9274 | 23-03-2026 |
Inl politiek voor economen TEN | 21151014T | S1 | Tentamen 101 | wo | 17-12-2025 | 13.00 | 16.00 | 0 | 0 | 0% | BROODFABR | 9673 | 07-12-2025 |
Inl politiek voor economen TEN | 21151014T | S1 | Hertentamen 901 | wo | 21-01-2026 | 13.00 | 16.00 | 0 | 0 | 0% | BROODFABR | 9674 | 11-01-2026 |
Inl recht voor criminologenTEN | 21141006T | S1 | Tentamen 101 | ma | 27-10-2025 | 09.00 | 12.00 | 2 | 220 | 1% | USC | 9704 | 17-10-2025 |
