LAW-ICT | Onderwijsrooster FdR

Beschikbare inschrijfcapaciteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid - Leiden - za 27 jul. 2024

Ba Ma Vaknaam Studiegidsnummer Onderdeel Instituut Aanm. Max
cap.
Perc.
vol
Semester
. 1 Anglo-Am Financial Law LEC 23012304H LEC PRI 12 30 40%
1 . Arbeidsmarktbeleid LEC 22606608H LEC FEV 3 56 5%
1 . Arbeidsmarktbeleid WGR 22606608W WGR FEV 3 30 10%
. 1 Arbeidsovereenkomstenrecht LEC 23012414H LEC PUB 63 75 84%
. 3 Arbeidsovereenkomstenrecht WGR 23012414W WGR PUB 61 64 95%
2 . Arbeidsrecht LEC 22014072H LEC PUB 313 1300 24%
9 . Arbeidsrecht WGR 22014072W WGR PUB 320 620 51%
2 . Beg vd democr rechtsstaat LEC 21013006H LEC PUB 110 800 13%
40 . Beg vd democr rechtsstaat WGR 21013006W WGR PUB 139 320 43%
. 1 Belastingr en maatschappij LEC 23034024H LEC FEV 49 80 61%
. 2 Belastingr en maatschappij WGR 23034024W WGR FEV 0 0  
2 . Bestuursprocesrecht bach LEC 22014024H LEC PUB 304 1300 23%
21 . Bestuursprocesrecht bach WGR 22014024W WGR PUB 572 725 78%
2 . Bestuursrecht LEC 22014004H LEC PUB 516 1271 40%
23 . Bestuursrecht WGR 22014004W WGR PUB 490 760 64%
. 1 Bijzonder straf(proc)recht LEC 23011324H LEC S&C 63 90 70%
. 2 Bijzonder straf(proc)recht WGR 23011324W WGR S&C 60 60 VOL
. 1 Bouwrecht LEC 23011060H LEC PRI 16 30 53%
3 . Burgerlijk procesrecht LEC 22014020H LEC PRI 677 1600 42%
19 . Burgerlijk procesrecht WGR 22014020W WGR PRI 670 920 72%
1 . Business Analytics LEC 22064618H LEC FEV 78 150 52%
5 . Business Analytics WGR 22064618W WGR FEV 75 150 50%
1 . Business of Sustainability WGR 22074772W WGR PRI 14 30 46%
. 1 Cap Sel of Eur Law-Priv LEC 23012128H LEC PUB 65 100 65%
. 5 Cap Sel of Eur Law-Priv WGR 23012128W WGR PUB 0 0  
. 1 Children's Rights LEC 23083808H LEC PRI 40 50 80%
. 2 Children's Rights WGR 23083808W WGR PRI 39 50 78%
. 5 Civiel recht - practicum WGR 23011028W WGR PRI 70 100 70%
. 1 Cnst vrst EU context-priv+ LEC 23011222H LEC PUB 51 70 72%
. 8 Cnst vrst EU context-priv+ WGR 23011222W WGR PUB 0 0  
1 . Collegeserie Mensenrechten LEC 21941002H LEC FRE 0 100  
. 1 Comp Crim Jus Res Meth WGR 23073712W WGR S&C 9 30 30%
1 . Corp Social Responsibility LEC 22074702H LEC PRI 46 60 76%
. 1 Crim en bewijswaardering LEC 23053512H LEC S&C 120 120 VOL
. 3 Crim en bewijswaardering WGR 23053512W WGR S&C 118 120 98%
. 1 Criminal Law, Politics and LEC 23061010H LEC MET 19 60 31%
. 2 Criminal Law, Politics and WGR 23061010W WGR MET 19 60 31%
1 . Criminologie voor juristen WGR 22967258W WGR S&C 34 34 VOL
1 . Cyber Law WGR 22989272W WGR MET 62 70 88%
1 . Cybercrime LEC 22044428H LEC S&C 130 200 65%
4 . Cybercrime WGR 22044428W WGR S&C 129 140 92%
1 . Daders van Cybercrime LEC 22606006H LEC S&C 14 100 14%
1 . Data analytics CTH LEC 22606726H LEC FEV 54 150 36%
3 . Data analytics CTH WGR 22606726W WGR FEV 56 90 62%
1 . Directe belastingen I LEC 22034202H LEC FEV 108 120 90%
2 . Directe belastingen I WGR 22034202W WGR FEV 104 120 86%
1 . EU Citizenship & Free Move LEC 22989286H LEC PUB 29 30 96%
. 1 EU External Relations Law LEC 23012178H LEC PUB 32 60 53%
. 2 EU External Relations Law WGR 23012178W WGR PUB 32 40 80%
. 1 EU Inst Law&Gen Prin EU LawLEC 23012124H LEC PUB 68 100 68%
. 3 EU Inst Law&Gen Prin EU LawWGR 23012124W WGR PUB 0 0  
1 . Economie hoofdl minorE&B WGR 22606602W WGR FEV 1 30 3%
1 . Economie in hoofdlijnen WGR 22054516W WGR FEV 40 60 66%
1 . Economisch beleid in de EU LEC 22606610H LEC FEV 3 56 5%
1 . Economisch beleid in de EU WGR 22606610W WGR FEV 3 30 10%
. 1 English Contract Law WGR 23011051W WGR PRI 28 30 93%
1 . Entrepren Theory&pr CTH LEC 22606722H LEC FEV 56 150 37%
3 . Entrepren Theory&pr CTH WGR 22606722W WGR FEV 56 90 62%
1 . Entrepreneurship&InnovationLEC 22064602H LEC FEV 102 200 51%
5 . Entrepreneurship&InnovationWGR 22064602W WGR FEV 97 150 64%
1 . Erfrecht LEC 22024112H LEC PRI 100 120 83%
. 1 Eur Protec of Hum Rights WGR 23012116W WGR PUB 44 60 73%
1 . Eur Union Law Foundations WGR 22989247W WGR PUB 37 40 92%
. 1 Europe's Area of Freedom LEC 23012177H LEC PUB 33 60 55%
. 2 Europe's Area of Freedom WGR 23012177W WGR PUB 31 60 51%
1 . European Asylum Law LEC 22989255H LEC PUB 31 50 62%
1 . European Asylum Law WGR 22989255W WGR PUB 30 30 VOL
1 . European Legal History LEC 22989012H LEC MET 20 30 66%
1 . European Legal History WGR 22989012W WGR MET 19 30 63%
1 . European Migration Law LEC 22989204H LEC PUB 44 50 88%
2 . European Migration Law WGR 22989204W WGR PUB 44 50 88%
1 . Europees recht LEC 22014008H LEC PUB 529 800 66%
22 . Europees recht WGR 22014008W WGR PUB 531 850 62%
1 . Finan-economisch beleid LEC 22606606H LEC FEV 4 56 7%
1 . Finan-economisch beleid WGR 22606606W WGR FEV 4 30 13%
1 . Financial Law LEC 22074710H LEC PRI 54 60 90%
2 . Financial Law WGR 22074710W WGR PRI 53 60 88%
. 1 Financiering & zekerheid LEC 23011061H LEC PRI 17 30 56%
. 1 Fiscaal-economisch beleid LEC 23034072H LEC FEV 53 74 71%
. 2 Fiscaal-economisch beleid WGR 23034072W WGR FEV 48 60 80%
1 . Fiscale ethiek LEC 22034220H LEC FEV 82 120 68%
3 . Fiscale ethiek WGR 22034220W WGR FEV 0 0  
. 1 Forensische accountancy LEC 23045114H LEC S&C 110 120 91%
. 3 Forensische accountancy WGR 23045114W WGR S&C 105 105 VOL
. 1 Forensische psychiatrie LEC 23053504H LEC S&C 111 120 92%
. 3 Forensische psychiatrie WGR 23053504W WGR S&C 107 120 89%
1 . Formeel belastingrecht LEC 22034222H LEC FEV 74 120 61%
1 . Formeel belastingrecht WGR 22034222W WGR FEV 63 120 52%
. 1 Foundations of Law Society WGR 23093918W WGR MET 18 20 90%
. 1 Fundamenten LEC 23011320H LEC S&C 67 90 74%
. 2 Fundamenten WGR 23011320W WGR S&C 60 60 VOL
. 1 Fusies en overnames LEC 23011118H LEC PRI 72 120 60%
1 . Gen underst Comp Tax Law WGR 22606812W WGR FEV 8 30 26%
1 . Gender, Race, Intersection WGR 22612088W WGR PRI 0 30  
1 . Gesch vh Europ goederenr LEC 22024120H LEC MET 71 120 59%
3 . Gesch vh Europ goederenr WGR 22024120W WGR MET 70 70 VOL
1 . Global European Labour Law WGR 22989274W WGR PUB 20 40 50%
3 . Goederenrecht LEC 22014018H LEC PRI 601 1600 37%
39 . Goederenrecht WGR 22014018W WGR PRI 693 875 79%
. 1 Handhavingsstrategieƫn WGR 23063610W WGR S&C 9 30 30%
. 1 Hum Rights&Eur Crim Law ConLEC 23073714H LEC S&C 9 30 30%
. 1 Huurrecht WGR 23011052W WGR PRI 34 60 56%
1 . Huwelijksvermogensrecht LEC 22024110H LEC PRI 109 120 90%
. 1 IE Auteursrecht WGR 23011057W WGR PRI 38 40 95%
. 1 IE Octrooirecht WGR 23011058W WGR PRI 27 40 67%
. 1 ILS - Europees arbeidsrechtLEC 23010016H LEC PUB 28 40 70%
. 3 ILS - Europees arbeidsrechtWGR 23010016W WGR PUB 30 60 50%
. 1 ILS-Global law: LEC 23010010H LEC PUB 66 70 94%
. 2 ILS-Global law: WGR 23010010W WGR PUB 66 70 94%
. 1 ILS-Grondwet in perspectiefLEC 23010008H LEC MET 25 45 55%
. 4 ILS-Grondwet in perspectiefWGR 23010008W WGR MET 25 45 55%
. 1 ILS-Ondern- & insolv recht LEC 23010012H LEC PRI 74 120 61%
. 4 ILS-Ondern- & insolv recht WGR 23010012W WGR PRI 0 0  
. 1 ILS-Protection of Human R WGR 23010018W WGR PUB 7 30 23%
. 1 ILS-Rechtshandhaving LEC 23010006H LEC PRI 109 200 54%
. 2 ILS-Reg, gedrag&priv recht WGR 23010002W WGR PRI 85 160 53%
1 . Immigration Integr Non-Dis WGR 22989277W WGR PUB 30 30 VOL
. 1 Inkomsten- & vennootschaps LEC 23023004H LEC FEV 64 75 85%
. 1 Inkomstenbelasting LEC 23034018H LEC FEV 58 120 48%
. 1 Inkomstenbelasting WGR 23034018W WGR FEV 55 80 68%
2 . Inl intern publiekrecht LEC 21013012H LEC PUB 61 800 7%
35 . Inl intern publiekrecht WGR 21013012W WGR PUB 62 190 32%
4 . Inleiding burgerlijk recht LEC 21013024H LEC PRI 80 800 10%
35 . Inleiding burgerlijk recht WGR 21013024W WGR PRI 76 260 29%
1 . Inleiding criminologie LEC 21043402H LEC S&C 42 300 14%
6 . Inleiding criminologie WGR 21043402W WGR S&C 36 70 51%
1 . Inleiding internetrecht WGR 22967274W WGR MET 49 70 70%
3 . Inleiding recht LEC 21013004H LEC MET 50 860 5%
39 . Inleiding recht WGR 21013004W WGR MET 35 75 46%
1 . Inleiding rechtspsychologi LEC 21043404H LEC S&C 42 300 14%
6 . Inleiding rechtspsychologi WGR 21043404W WGR S&C 37 70 52%
2 . Inleiding strafrecht LEC 21013010H LEC S&C 174 800 21%
40 . Inleiding strafrecht WGR 21013010W WGR S&C 161 280 57%
1 . Int Corp Insolvency Law LEC 22074722H LEC PRI 45 60 75%
2 . Int Corp Insolvency Law WGR 22074722W WGR PRI 43 60 71%
. 1 Int Dispute Settlement LEC 23012208H LEC PUB 136 200 68%
. 3 Int Dispute Settlement WGR 23012208W WGR PUB 129 135 95%
. 1 Int Eur Non-Discr Law WGR 23012152W WGR PUB 8 30 26%
. 1 Int fin transacties prak LEC 23012371H LEC PRI 10 30 33%
1 . Int tax law multin enterpr WGR 22989260W WGR FEV 30 30 VOL
. 1 Intern Law in Context: LEC 23012238H LEC PUB 90 120 75%
. 2 Intern Law in Context: WGR 23012238W WGR PUB 88 120 73%
. 1 Intern belastingrecht II LEC 23034004H LEC FEV 53 80 66%
. 1 Intern belastingrecht II WGR 23034004W WGR FEV 49 80 61%
1 . Intern econom betrekkingen LEC 22606604H LEC FEV 1 75 1%
1 . Intern econom betrekkingen WGR 22606604W WGR FEV 1 30 3%
. 1 Internationaal vermogensr LEC 23011026H LEC PRI 83 110 75%
. 1 Internationaal vervoerrechtWGR 23011062W WGR PRI 4 40 10%
. 1 International Criminal Law LEC 23012210H LEC PUB 132 200 66%
. 4 International Criminal Law WGR 23012210W WGR PUB 119 150 79%
1 . Intro Children's Rights LEC 22967256H LEC PRI 55 80 68%
. 1 Jeugdbescherm&jeugdhulp LEC 23083816H LEC PRI 41 50 82%
. 2 Jeugdbescherm&jeugdhulp WGR 23083816W WGR PRI 40 50 80%
. 2 Jeugdrecht - prac WGR 23083804W WGR PRI 38 50 76%
1 . Jur asp kindermishandeling LEC 22967253H LEC PRI 196 195 VOL
6 . Jur asp kindermishandeling WGR 22967253W WGR PRI 0 0  
1 . Klimaatbeleid circ economieLEC 22606612H LEC FEV 3 56 5%
1 . Klimaatbeleid circ economieWGR 22606612W WGR FEV 3 30 10%
1 . Law and Culture WGR 22989246W WGR MET 67 75 89%
1 . Law and Governance in Afri WGR 22967213W WGR MET 50 50 VOL
1 . Law and Governance in Asia WGR 22989256W WGR MET 50 50 VOL
1 . Law and Society in Japan WGR 22989270W WGR MET 34 60 56%
1 . Law, Governance and DevelopWGR 22989276W WGR MET 65 80 81%
1 . Law, Sharia&Gov MENA WGR 22989279W WGR MET 41 60 68%
. 1 Lawmaking Society Politics WGR 23093914W WGR MET 17 30 56%
. 1 Legal Perspectives GMD WGR 23991004W WGR PUB 0 30  
1 . Legal Pluralism Global S N LEC 23093916H LEC MET 20 30 66%
. 1 Legal Pluralism Global S N WGR 23093916W WGR MET 18 30 60%
1 . Marketing Management LEC 22064606H LEC FEV 63 200 31%
5 . Marketing Management WGR 22064606W WGR FEV 60 120 50%
1 . Marketing in the 21st CTH LEC 22606724H LEC FEV 50 150 33%
3 . Marketing in the 21st CTH WGR 22606724W WGR FEV 51 60 85%
2 . Marktwerkingsvraagstukken WGR 22054504W WGR FEV 19 60 31%
. 1 Mediar en info samenl WGR 23011262W WGR PUB 24 40 60%
1 . Methoden & technieken II LEC 22044402H LEC S&C 145 200 72%
4 . Methoden & technieken II WGR 22044402W WGR S&C 146 160 91%
1 . Moot Court Fiscaal LEC 22034210H LEC MET 34 100 34%
16 . Moot Court Fiscaal WGR 22034210W WGR MET 31 44 70%
1 . Moot Court IBL LEC 22074704H LEC MET 29 100 29%
16 . Moot Court IBL WGR 22074704W WGR MET 26 64 40%
1 . Moot Court Notarieel LEC 22024114H LEC MET 49 100 49%
16 . Moot Court Notarieel WGR 22024114W WGR MET 49 64 76%
1 . Moot Court Public Int Law LEC 22989208H LEC MET 25 20 VOL
. 1 Ned & Eur financieel recht LEC 23012302H LEC PRI 12 30 40%
. 1 Notariƫle wetgeving LEC 23023022H LEC PRI 57 65 87%
1 . Onderneming en recht LEC 22014002H LEC PRI 673 800 84%
15 . Onderneming en recht WGR 22014002W WGR PRI 673 990 67%
. 1 Ontslagrecht LEC 23012420H LEC PUB 31 50 62%
. 3 Ontslagrecht WGR 23012420W WGR PUB 33 50 66%
1 . Ontstaan en ontw v crim ge LEC 22044418H LEC S&C 127 200 63%
4 . Ontstaan en ontw v crim ge WGR 22044418W WGR S&C 125 140 89%
1 . Openbare financiƫn LEC 22034212H LEC FEV 104 200 52%
. 1 Org in de rechtshandh WGR 23063604W WGR S&C 9 30 30%
. 1 Overheidsaansprakelijkheid LEC 23011224H LEC PUB 54 80 67%
. 2 Overheidsaansprakelijkheid WGR 23011224W WGR PUB 56 72 77%
. 1 Pensioenrecht WGR 23012471W WGR PUB 13 15 86%
1 . People and Organizations LEC 22064614H LEC FEV 29 120 24%
3 . People and Organizations WGR 22064614W WGR FEV 28 120 23%
. 1 Pers- en fam recht minderj LEC 23083802H LEC PRI 41 60 68%
. 2 Pers- en fam recht minderj WGR 23083802W WGR PRI 41 50 82%
1 . Pers-, familie- & erfrecht LEC 22014074H LEC PRI 200 300 66%
8 . Pers-, familie- & erfrecht WGR 22014074W WGR PRI 201 360 55%
1 . Phil, Eth & Pol of AI WGR 22606912W WGR MET 14 60 23%
1 . Political and legal philo WGR 22989285W WGR MET 30 30 VOL
. 1 Prac: Corporate Litigation LEC 23011122H LEC PRI 74 120 61%
. 4 Prac: Corporate Litigation WGR 23011122W WGR PRI 71 120 59%
. 6 Practicum: Arbeidsrecht WGR 23012402W WGR PUB 41 50 82%
1 . Preventie en straffen LEC 22044420H LEC S&C 121 200 60%
4 . Preventie en straffen WGR 22044420W WGR S&C 119 140 85%
1 . Principles of EconomicsIBL LEC 22074706H LEC FEV 47 60 78%
4 . Principles of EconomicsIBL WGR 22074706W WGR FEV 45 80 56%
1 . Privacy & Data Protection WGR 22989275W WGR MET 60 100 60%
. 5 Privatissimum notarieel recWGR 23023020W WGR PRI 48 120 40%
1 . Prot Human Rights Europe WGR 22989248W WGR PUB 27 40 67%
. 1 Public International Law LEC 23012204H LEC PUB 135 200 67%
. 3 Public International Law WGR 23012204W WGR PUB 127 147 86%
1 . Recht in Cyberspace LEC 22606004H LEC MET 15 100 15%
1 . Recht in de multic samenl WGR 22967265W WGR MET 7 30 23%
17 . Rechtsecon (rgl+fisc) WGR 22014006W WGR FEV 452 525 86%
1 . Rechtsecon (rgl+fisc) LEC 22014006H LEC FEV 456 800 57%
2 . Rechtsfilosofie I LEC 22014026H LEC MET 526 1300 40%
23 . Rechtsfilosofie I WGR 22014026W WGR MET 451 550 82%
1 . Rechtshandhaving en politi LEC 22044406H LEC S&C 123 200 61%
4 . Rechtshandhaving en politi WGR 22044406W WGR S&C 126 160 78%
. 1 Rechtsmethodologie - priv WGR 23012002W WGR MET 24 60 40%
1 . Rechtssociologie (crim) LEC 22044426H LEC MET 168 200 84%
4 . Rechtssociologie (crim) WGR 22044426W WGR MET 167 180 92%
. 1 Rechtstheorie & int publie WGR 23012012W WGR MET 25 60 41%
. 1 Rechtstheorie & publiekrec WGR 23012006W WGR MET 26 60 43%
. 1 Rechtstheorie & strafrecht WGR 23012010W WGR MET 22 60 36%
. 1 Research Proposal LEC 23073716H LEC S&C 9 30 30%
. 1 Risicotaxatie LEC 23053514H LEC S&C 115 120 95%
. 3 Risicotaxatie WGR 23053514W WGR S&C 111 120 92%
. 1 Sanctierecht LEC 23011322H LEC S&C 62 90 68%
. 2 Sanctierecht WGR 23011322W WGR S&C 60 70 85%
. 1 Socialezekerheidsrecht WGR 23012472W WGR PUB 15 15 VOL
. 3 Straf(proces)recht - priv WGR 23011310W WGR S&C 61 90 67%
2 . Strafprocesrecht LEC 22014022H LEC S&C 696 1300 53%
18 . Strafprocesrecht WGR 22014022W WGR S&C 728 810 89%
. 1 Successiewet & estate plan LEC 23023002H LEC PRI 58 75 77%
1 . Tax Behavior LEC 22606804H LEC FEV 15 30 50%
1 . Tax Debates LEC 22606810H LEC FEV 9 30 30%
1 . Tax in a Digitalizing Soc LEC 22606808H LEC FEV 13 30 43%
1 . Tax in the Boardroom WGR 22606806W WGR FEV 12 30 40%
1 . Taxing for the Common Good WGR 22606802W WGR FEV 21 30 70%
1 . Terrorisme en -bestrijding WGR 22612080W WGR MET 0 0  
. 1 The Rule of Man Rule of LawWGR 23093906W WGR MET 19 30 63%
1 . Theoretische criminologie LEC 22044404H LEC S&C 133 200 66%
4 . Theoretische criminologie WGR 22044404W WGR S&C 137 160 85%
. 1 Thesis Proposal WGR 23093908W WGR MET 17 30 56%
1 . Trade & Fin in Global Econ LEC 22054506H LEC FEV 92 120 76%
3 . Trade & Fin in Global Econ WGR 22054506W WGR FEV 61 60 VOL
38 . Tutoraat WGR 210130022W WGR MET 0 0  
. 1 Veiligheidsbeleid WGR 23063602W WGR S&C 9 30 30%
. 1 Vennootschapsbelasting LEC 23034020H LEC FEV 38 60 63%
. 1 Vennootschapsbelasting WGR 23034020W WGR FEV 36 80 45%
. 1 Verd bestuursprocesrecht LEC 23011230H LEC PUB 51 80 63%
. 2 Verd bestuursprocesrecht WGR 23011230W WGR PUB 51 66 77%
. 1 Verdieping BTW-prof v WGR 23034022W WGR FEV 14 80 17%
. 1 Verdieping ondernemingsrec LEC 23011120H LEC PRI 72 120 60%
. 1 Vreemdelingenrecht LEC 23011261H LEC PUB 36 50 72%
. 2 Vreemdelingenrecht WGR 23011261W WGR PUB 36 50 72%

Back to top ↑