Bijgewerkt op 24-10-2025 08:58
Kijk voor meer informatie over het aanmelden voor het onderwijs op www.student.universiteitleiden.nl
For information about registration for lectures and workgroups check www.student.universiteitleiden.nl
Rooster gesorteerd op vaknaam (Hoofdpagina /Totaal per vak / Per instituut FEV MET PRI PUB S&C)
Alle data onder voorbehoud van wijzigingen
| Vaknaam | Studiegids | Loopbaan | Semester | Instituut | Totaal aantal inschrijvingen | Max. Capaciteit | Resterend | Perc. vol | Werkgroep/Hoorcollege | Startdatum | Nr studieact. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anglo-Am Financial Law WGR | 23012304W | Ma | S1 | PRI | 15 | 30 | 15 | 50% | Werkgroep 101 | 28-11-2025 | 13176 |
| Applied Eco Analysis-Pr2 WGR | 22606628W | Ba | S1 | FEV | 31 | 38 | 7 | 82% | Werkgroep 101 | 31-10-2025 | 9921 |
| Applied Eco Analysis-Pr2 WGR | 22606628W | Ba | S1 | FEV | 38 | 38 | 0 | 100% | Werkgroep 102 | 31-10-2025 | 9922 |
| Arbeidsovereenkomstenrecht LEC | 23012414H | Ma | S1 | PUB | 92 | 120 | 28 | 77% | Hoorcollege 601 | 05-09-2025 | 13186 |
| Arbeidsovereenkomstenrecht WGR | 23012414W | Ma | S1 | PUB | 30 | 40 | 10 | 75% | Werkgroep 101 | 04-09-2025 | 13187 |
| Arbeidsovereenkomstenrecht WGR | 23012414W | Ma | S1 | PUB | 30 | 40 | 10 | 75% | Werkgroep 102 | 04-09-2025 | 13188 |
| Arbeidsovereenkomstenrecht WGR | 23012414W | Ma | S1 | PUB | 32 | 40 | 8 | 80% | Werkgroep 103 | 04-09-2025 | 13189 |
| Arbeidsrecht LEC | 22014072H | Ba | S1 | PUB | 300 | 300 | 0 | 100% | Hoorcollege 601 | 05-11-2025 | 9346 |
| Arbeidsrecht LEC | 22014072H | Ba | S1 | PUB | 254 | 1000 | 746 | 25% | Hoorcollege 602 | 05-11-2025 | 9347 |
| Arbeidsrecht WGR | 22014072W | Ba | S1 | PUB | 40 | 40 | 0 | 100% | Werkgroep 101 | 06-11-2025 | 9348 |
| Arbeidsrecht WGR | 22014072W | Ba | S1 | PUB | 40 | 40 | 0 | 100% | Werkgroep 102 | 06-11-2025 | 9349 |
| Arbeidsrecht WGR | 22014072W | Ba | S1 | PUB | 40 | 40 | 0 | 100% | Werkgroep 103 | 06-11-2025 | 9350 |
| Arbeidsrecht WGR | 22014072W | Ba | S1 | PUB | 40 | 40 | 0 | 100% | Werkgroep 104 | 06-11-2025 | 9351 |
| Arbeidsrecht WGR | 22014072W | Ba | S1 | PUB | 38 | 40 | 2 | 95% | Werkgroep 105 | 06-11-2025 | 9352 |
| Arbeidsrecht WGR | 22014072W | Ba | S1 | PUB | 40 | 40 | 0 | 100% | Werkgroep 106 | 07-11-2025 | 9353 |
| Arbeidsrecht WGR | 22014072W | Ba | S1 | PUB | 38 | 40 | 2 | 95% | Werkgroep 107 | 07-11-2025 | 9354 |
| Arbeidsrecht WGR | 22014072W | Ba | S1 | PUB | 40 | 40 | 0 | 100% | Werkgroep 108 | 07-11-2025 | 9355 |
| Arbeidsrecht WGR | 22014072W | Ba | S1 | PUB | 40 | 40 | 0 | 100% | Werkgroep 109 | 07-11-2025 | 9356 |
| Arbeidsrecht WGR | 22014072W | Ba | S1 | PUB | 28 | 40 | 12 | 70% | Werkgroep 110 | 07-11-2025 | 9357 |
| Arbeidsrecht WGR | 22014072W | Ba | S1 | PUB | 11 | 40 | 29 | 28% | Werkgroep 111 | 07-11-2025 | 9358 |
| Arbeidsrecht WGR | 22014072W | Ba | S1 | PUB | 128 | 200 | 72 | 64% | Werkgroep 112 | 10-11-2025 | 9359 |
| Beg vd democr rechtsstaat LEC | 21111006H | Ba | S1 | PUB | 842 | 850 | 8 | 99% | Hoorcollege 601 | 09-09-2025 | 9064 |
| Beg vd democr rechtsstaat LEC | 21111006H | Ba | S1 | PUB | 306 | 330 | 24 | 93% | Hoorcollege 602 | 10-09-2025 | 9065 |
| Beg vd democr rechtsstaat WGR | 21111006W | Ba | S1 | PUB | 103 | 120 | 17 | 86% | Werkgroep 101 | 10-09-2025 | 9066 |
| Beg vd democr rechtsstaat WGR | 21111006W | Ba | S1 | PUB | 62 | 120 | 58 | 52% | Werkgroep 150 | 10-09-2025 | 9067 |
| Beg vd democr rechtsstaat WGR | 21111006W | Ba | S1 | PUB | 38 | 0 | -38 | 0% | Werkgroep 206 | 11-09-2025 | 9068 |
| Beg vd democr rechtsstaat WGR | 21111006W | Ba | S1 | PUB | 37 | 0 | -37 | 0% | Werkgroep 207 | 09-09-2025 | 9069 |
| Beg vd democr rechtsstaat WGR | 21111006W | Ba | S1 | PUB | 36 | 0 | -36 | 0% | Werkgroep 208 | 09-09-2025 | 9070 |
| Beg vd democr rechtsstaat WGR | 21111006W | Ba | S1 | PUB | 30 | 0 | -30 | 0% | Werkgroep 209 | 09-09-2025 | 9071 |
| Beg vd democr rechtsstaat WGR | 21111006W | Ba | S1 | PUB | 31 | 0 | -31 | 0% | Werkgroep 210 | 09-09-2025 | 9072 |
| Beg vd democr rechtsstaat WGR | 21111006W | Ba | S1 | PUB | 32 | 0 | -32 | 0% | Werkgroep 211 | 10-09-2025 | 9073 |
| Beg vd democr rechtsstaat WGR | 21111006W | Ba | S1 | PUB | 32 | 0 | -32 | 0% | Werkgroep 212 | 10-09-2025 | 9074 |
| Beg vd democr rechtsstaat WGR | 21111006W | Ba | S1 | PUB | 32 | 0 | -32 | 0% | Werkgroep 213 | 12-09-2025 | 9075 |
| Beg vd democr rechtsstaat WGR | 21111006W | Ba | S1 | PUB | 33 | 0 | -33 | 0% | Werkgroep 214 | 12-09-2025 | 9076 |
| Beg vd democr rechtsstaat WGR | 21111006W | Ba | S1 | PUB | 34 | 0 | -34 | 0% | Werkgroep 215 | 12-09-2025 | 9077 |
| Beg vd democr rechtsstaat WGR | 21111006W | Ba | S1 | PUB | 33 | 0 | -33 | 0% | Werkgroep 216 | 12-09-2025 | 9078 |
| Beg vd democr rechtsstaat WGR | 21111006W | Ba | S1 | PUB | 32 | 0 | -32 | 0% | Werkgroep 217 | 11-09-2025 | 9079 |
| Beg vd democr rechtsstaat WGR | 21111006W | Ba | S1 | PUB | 34 | 0 | -34 | 0% | Werkgroep 218 | 11-09-2025 | 9080 |
| Beg vd democr rechtsstaat WGR | 21111006W | Ba | S1 | PUB | 33 | 0 | -33 | 0% | Werkgroep 219 | 10-09-2025 | 9081 |
| Beg vd democr rechtsstaat WGR | 21111006W | Ba | S1 | PUB | 31 | 0 | -31 | 0% | Werkgroep 220 | 10-09-2025 | 9082 |
| Beg vd democr rechtsstaat WGR | 21111006W | Ba | S1 | PUB | 33 | 0 | -33 | 0% | Werkgroep 221 | 11-09-2025 | 9083 |
| Beg vd democr rechtsstaat WGR | 21111006W | Ba | S1 | PUB | 32 | 0 | -32 | 0% | Werkgroep 222 | 10-09-2025 | 9084 |
| Beg vd democr rechtsstaat WGR | 21111006W | Ba | S1 | PUB | 31 | 0 | -31 | 0% | Werkgroep 223 | 10-09-2025 | 9085 |
| Beg vd democr rechtsstaat WGR | 21111006W | Ba | S1 | PUB | 34 | 0 | -34 | 0% | Werkgroep 224 | 10-09-2025 | 9086 |
| Beg vd democr rechtsstaat WGR | 21111006W | Ba | S1 | PUB | 32 | 0 | -32 | 0% | Werkgroep 225 | 10-09-2025 | 9087 |
| Beg vd democr rechtsstaat WGR | 21111006W | Ba | S1 | PUB | 33 | 0 | -33 | 0% | Werkgroep 226 | 09-09-2025 | 9088 |
| Beg vd democr rechtsstaat WGR | 21111006W | Ba | S1 | PUB | 34 | 0 | -34 | 0% | Werkgroep 227 | 09-09-2025 | 9089 |
| Beg vd democr rechtsstaat WGR | 21111006W | Ba | S1 | PUB | 34 | 0 | -34 | 0% | Werkgroep 228 | 11-09-2025 | 9090 |
| Beg vd democr rechtsstaat WGR | 21111006W | Ba | S1 | PUB | 32 | 0 | -32 | 0% | Werkgroep 229 | 11-09-2025 | 9091 |
| Beg vd democr rechtsstaat WGR | 21111006W | Ba | S1 | PUB | 34 | 0 | -34 | 0% | Werkgroep 230 | 11-09-2025 | 9092 |
| Beg vd democr rechtsstaat WGR | 21111006W | Ba | S1 | PUB | 32 | 0 | -32 | 0% | Werkgroep 231 | 11-09-2025 | 9093 |
| Beg vd democr rechtsstaat WGR | 21111006W | Ba | S1 | PUB | 32 | 0 | -32 | 0% | Werkgroep 232 | 11-09-2025 | 9094 |
| Beg vd democr rechtsstaat WGR | 21111006W | Ba | S1 | PUB | 33 | 0 | -33 | 0% | Werkgroep 233 | 11-09-2025 | 9095 |
| Beg vd democr rechtsstaat WGR | 21111006W | Ba | S1 | PUB | 33 | 0 | -33 | 0% | Werkgroep 234 | 11-09-2025 | 9096 |
| Beg vd democr rechtsstaat WGR | 21111006W | Ba | S1 | PUB | 33 | 0 | -33 | 0% | Werkgroep 235 | 10-09-2025 | 9097 |
| Belastingr en maatschappij LEC | 23034024H | Ma | S1 | FEV | 76 | 100 | 24 | 76% | Hoorcollege 601 | 06-11-2025 | 13248 |
| Belastingr en maatschappij WGR | 23034024W | Ma | S1 | FEV | 0 | 0 | 0 | 0% | Werkgroep 101 | 10-11-2025 | 13249 |
| Belastingr en maatschappij WGR | 23034024W | Ma | S1 | FEV | 0 | 0 | 0 | 0% | Werkgroep 102 | 10-11-2025 | 13250 |
| Besluitvorming in beleid LEC | 23101010H | Ma | S1 | FEV | 26 | 60 | 34 | 43% | Hoorcollege 601 | 27-10-2025 | 10346 |
| Bestuursprocesrecht bach LEC | 22014024H | Ba | S1 | PUB | 300 | 300 | 0 | 100% | Hoorcollege 601 | 11-11-2025 | 9834 |
| Bestuursprocesrecht bach LEC | 22014024H | Ba | S1 | PUB | 501 | 1000 | 499 | 50% | Hoorcollege 602 | 11-11-2025 | 9835 |
| Bestuursprocesrecht bach WGR | 22014024W | Ba | S1 | PUB | 35 | 35 | 0 | 100% | Werkgroep 101 | 04-11-2025 | 9836 |
| Bestuursprocesrecht bach WGR | 22014024W | Ba | S1 | PUB | 35 | 35 | 0 | 100% | Werkgroep 102 | 04-11-2025 | 9837 |
| Bestuursprocesrecht bach WGR | 22014024W | Ba | S1 | PUB | 36 | 35 | -1 | 103% | Werkgroep 103 | 04-11-2025 | 9838 |
| Bestuursprocesrecht bach WGR | 22014024W | Ba | S1 | PUB | 35 | 35 | 0 | 100% | Werkgroep 104 | 04-11-2025 | 9839 |
| Bestuursprocesrecht bach WGR | 22014024W | Ba | S1 | PUB | 40 | 40 | 0 | 100% | Werkgroep 105 | 05-11-2025 | 9840 |
| Bestuursprocesrecht bach WGR | 22014024W | Ba | S1 | PUB | 40 | 40 | 0 | 100% | Werkgroep 106 | 05-11-2025 | 9841 |
| Bestuursprocesrecht bach WGR | 22014024W | Ba | S1 | PUB | 35 | 35 | 0 | 100% | Werkgroep 107 | 05-11-2025 | 9842 |
| Bestuursprocesrecht bach WGR | 22014024W | Ba | S1 | PUB | 35 | 35 | 0 | 100% | Werkgroep 108 | 05-11-2025 | 9843 |
| Bestuursprocesrecht bach WGR | 22014024W | Ba | S1 | PUB | 35 | 35 | 0 | 100% | Werkgroep 109 | 05-11-2025 | 9844 |
| Bestuursprocesrecht bach WGR | 22014024W | Ba | S1 | PUB | 35 | 35 | 0 | 100% | Werkgroep 110 | 05-11-2025 | 9845 |
| Bestuursprocesrecht bach WGR | 22014024W | Ba | S1 | PUB | 35 | 35 | 0 | 100% | Werkgroep 111 | 05-11-2025 | 9846 |
| Bestuursprocesrecht bach WGR | 22014024W | Ba | S1 | PUB | 35 | 35 | 0 | 100% | Werkgroep 112 | 05-11-2025 | 9847 |
| Bestuursprocesrecht bach WGR | 22014024W | Ba | S1 | PUB | 35 | 35 | 0 | 100% | Werkgroep 113 | 05-11-2025 | 9848 |
| Bestuursprocesrecht bach WGR | 22014024W | Ba | S1 | PUB | 35 | 35 | 0 | 100% | Werkgroep 114 | 05-11-2025 | 9849 |
| Bestuursprocesrecht bach WGR | 22014024W | Ba | S1 | PUB | 40 | 40 | 0 | 100% | Werkgroep 115 | 06-11-2025 | 9850 |
| Bestuursprocesrecht bach WGR | 22014024W | Ba | S1 | PUB | 35 | 35 | 0 | 100% | Werkgroep 116 | 06-11-2025 | 9851 |
| Bestuursprocesrecht bach WGR | 22014024W | Ba | S1 | PUB | 40 | 40 | 0 | 100% | Werkgroep 117 | 06-11-2025 | 9852 |
| Bestuursprocesrecht bach WGR | 22014024W | Ba | S1 | PUB | 35 | 35 | 0 | 100% | Werkgroep 118 | 06-11-2025 | 9853 |
| Bestuursprocesrecht bach WGR | 22014024W | Ba | S1 | PUB | 35 | 35 | 0 | 100% | Werkgroep 119 | 06-11-2025 | 9854 |
| Bestuursprocesrecht bach WGR | 22014024W | Ba | S1 | PUB | 0 | 0 | 0 | 0% | Werkgroep 121 | 06-11-2025 | 9856 |
| Bestuursprocesrecht bach WGR | 22014024W | Ba | S1 | PUB | 60 | 60 | 0 | 100% | Werkgroep 150 | 04-11-2025 | 9857 |
| Bestuursrecht LEC | 22014004H | Ba | S1 | PUB | 300 | 300 | 0 | 100% | Hoorcollege 601 | 05-09-2025 | 9275 |
| Bestuursrecht LEC | 22014004H | Ba | S1 | PUB | 454 | 1000 | 546 | 45% | Hoorcollege 602 | 05-09-2025 | 9276 |
| Bestuursrecht WGR | 22014004W | Ba | S1 | PUB | 40 | 40 | 0 | 100% | Werkgroep 101 | 08-09-2025 | 9277 |
| Bestuursrecht WGR | 22014004W | Ba | S1 | PUB | 40 | 40 | 0 | 100% | Werkgroep 102 | 08-09-2025 | 9278 |
| Bestuursrecht WGR | 22014004W | Ba | S1 | PUB | 39 | 40 | 1 | 98% | Werkgroep 103 | 08-09-2025 | 9279 |
| Bestuursrecht WGR | 22014004W | Ba | S1 | PUB | 40 | 40 | 0 | 100% | Werkgroep 104 | 08-09-2025 | 9280 |
| Bestuursrecht WGR | 22014004W | Ba | S1 | PUB | 40 | 40 | 0 | 100% | Werkgroep 105 | 08-09-2025 | 9281 |
| Bestuursrecht WGR | 22014004W | Ba | S1 | PUB | 40 | 40 | 0 | 100% | Werkgroep 106 | 09-09-2025 | 9282 |
| Bestuursrecht WGR | 22014004W | Ba | S1 | PUB | 40 | 40 | 0 | 100% | Werkgroep 107 | 09-09-2025 | 9283 |
| Bestuursrecht WGR | 22014004W | Ba | S1 | PUB | 39 | 40 | 1 | 98% | Werkgroep 108 | 09-09-2025 | 9284 |
| Bestuursrecht WGR | 22014004W | Ba | S1 | PUB | 39 | 40 | 1 | 98% | Werkgroep 109 | 09-09-2025 | 9285 |
| Bestuursrecht WGR | 22014004W | Ba | S1 | PUB | 35 | 36 | 1 | 97% | Werkgroep 110 | 10-09-2025 | 9286 |
| Bestuursrecht WGR | 22014004W | Ba | S1 | PUB | 36 | 36 | 0 | 100% | Werkgroep 111 | 10-09-2025 | 9287 |
| Bestuursrecht WGR | 22014004W | Ba | S1 | PUB | 40 | 40 | 0 | 100% | Werkgroep 112 | 11-09-2025 | 9288 |
| Bestuursrecht WGR | 22014004W | Ba | S1 | PUB | 39 | 40 | 1 | 98% | Werkgroep 113 | 08-09-2025 | 9289 |
| Bestuursrecht WGR | 22014004W | Ba | S1 | PUB | 41 | 40 | -1 | 102% | Werkgroep 114 | 08-09-2025 | 9290 |
| Bestuursrecht WGR | 22014004W | Ba | S1 | PUB | 39 | 40 | 1 | 98% | Werkgroep 115 | 09-09-2025 | 9291 |
| Bestuursrecht WGR | 22014004W | Ba | S1 | PUB | 39 | 40 | 1 | 98% | Werkgroep 116 | 09-09-2025 | 9292 |
| Bestuursrecht WGR | 22014004W | Ba | S1 | PUB | 40 | 40 | 0 | 100% | Werkgroep 118 | 05-09-2025 | 9294 |
| Bestuursrecht WGR | 22014004W | Ba | S1 | PUB | 40 | 40 | 0 | 100% | Werkgroep 150 | 11-09-2025 | 9300 |
| Bijzonder straf(proc)recht LEC | 23011324H | Ma | S1 | S&C | 99 | 120 | 21 | 82% | Hoorcollege 601 | 11-11-2025 | 13135 |
| Bijzonder straf(proc)recht WGR | 23011324W | Ma | S1 | S&C | 54 | 50 | -4 | 108% | Werkgroep 101 | 26-11-2025 | 13136 |
| Bijzonder straf(proc)recht WGR | 23011324W | Ma | S1 | S&C | 40 | 50 | 10 | 80% | Werkgroep 102 | 26-11-2025 | 13137 |
| Bouwrecht WGR | 23011060W | Ma | S1 | PRI | 38 | 40 | 2 | 95% | Werkgroep 101 | 07-11-2025 | 13076 |
| Burgerlijk procesrecht LEC | 22014020H | Ba | S1 | PRI | 298 | 300 | 2 | 99% | Hoorcollege 601 | 01-09-2025 | 9416 |
| Burgerlijk procesrecht LEC | 22014020H | Ba | S1 | PRI | 188 | 300 | 112 | 63% | Hoorcollege 602 | 01-09-2025 | 9417 |
| Burgerlijk procesrecht LEC | 22014020H | Ba | S1 | PRI | 306 | 1000 | 694 | 31% | Hoorcollege 603 | 01-09-2025 | 9418 |
| Burgerlijk procesrecht WGR | 22014020W | Ba | S1 | PRI | 40 | 40 | 0 | 100% | Werkgroep 101 | 02-09-2025 | 9419 |
| Burgerlijk procesrecht WGR | 22014020W | Ba | S1 | PRI | 40 | 40 | 0 | 100% | Werkgroep 102 | 02-09-2025 | 9420 |
| Burgerlijk procesrecht WGR | 22014020W | Ba | S1 | PRI | 38 | 40 | 2 | 95% | Werkgroep 103 | 02-09-2025 | 9421 |
| Burgerlijk procesrecht WGR | 22014020W | Ba | S1 | PRI | 40 | 40 | 0 | 100% | Werkgroep 104 | 02-09-2025 | 9422 |
| Burgerlijk procesrecht WGR | 22014020W | Ba | S1 | PRI | 39 | 40 | 1 | 98% | Werkgroep 105 | 02-09-2025 | 9423 |
| Burgerlijk procesrecht WGR | 22014020W | Ba | S1 | PRI | 40 | 40 | 0 | 100% | Werkgroep 106 | 02-09-2025 | 9424 |
| Burgerlijk procesrecht WGR | 22014020W | Ba | S1 | PRI | 39 | 40 | 1 | 98% | Werkgroep 107 | 02-09-2025 | 9425 |
| Burgerlijk procesrecht WGR | 22014020W | Ba | S1 | PRI | 39 | 40 | 1 | 98% | Werkgroep 108 | 02-09-2025 | 9426 |
| Burgerlijk procesrecht WGR | 22014020W | Ba | S1 | PRI | 40 | 40 | 0 | 100% | Werkgroep 109 | 02-09-2025 | 9427 |
| Burgerlijk procesrecht WGR | 22014020W | Ba | S1 | PRI | 39 | 40 | 1 | 98% | Werkgroep 110 | 02-09-2025 | 9428 |
| Burgerlijk procesrecht WGR | 22014020W | Ba | S1 | PRI | 40 | 40 | 0 | 100% | Werkgroep 111 | 03-09-2025 | 9429 |
| Burgerlijk procesrecht WGR | 22014020W | Ba | S1 | PRI | 39 | 40 | 1 | 98% | Werkgroep 112 | 03-09-2025 | 9430 |
| Burgerlijk procesrecht WGR | 22014020W | Ba | S1 | PRI | 38 | 40 | 2 | 95% | Werkgroep 113 | 03-09-2025 | 9431 |
| Burgerlijk procesrecht WGR | 22014020W | Ba | S1 | PRI | 39 | 40 | 1 | 98% | Werkgroep 114 | 03-09-2025 | 9432 |
| Burgerlijk procesrecht WGR | 22014020W | Ba | S1 | PRI | 40 | 40 | 0 | 100% | Werkgroep 115 | 03-09-2025 | 9433 |
| Burgerlijk procesrecht WGR | 22014020W | Ba | S1 | PRI | 40 | 40 | 0 | 100% | Werkgroep 116 | 03-09-2025 | 9434 |
| Burgerlijk procesrecht WGR | 22014020W | Ba | S1 | PRI | 40 | 40 | 0 | 100% | Werkgroep 117 | 03-09-2025 | 9435 |
| Burgerlijk procesrecht WGR | 22014020W | Ba | S1 | PRI | 39 | 40 | 1 | 98% | Werkgroep 118 | 04-09-2025 | 9436 |
| Burgerlijk procesrecht WGR | 22014020W | Ba | S1 | PRI | 41 | 40 | -1 | 102% | Werkgroep 119 | 04-09-2025 | 9437 |
| Business Analytics LEC | 22064618H | Ba | S1 | FEV | 127 | 150 | 23 | 85% | Hoorcollege 601 | 03-11-2025 | 9522 |
| Business Analytics WGR | 22064618W | Ba | S1 | FEV | 0 | 0 | 0 | 0% | Werkgroep 101 | 05-11-2025 | 9523 |
| Business Analytics WGR | 22064618W | Ba | S1 | FEV | 30 | 35 | 5 | 86% | Werkgroep 102 | 05-11-2025 | 9524 |
| Business Analytics WGR | 22064618W | Ba | S1 | FEV | 31 | 35 | 4 | 89% | Werkgroep 103 | 05-11-2025 | 9525 |
| Business Analytics WGR | 22064618W | Ba | S1 | FEV | 32 | 35 | 3 | 91% | Werkgroep 104 | 06-11-2025 | 9526 |
| Business Analytics WGR | 22064618W | Ba | S1 | FEV | 32 | 35 | 3 | 91% | Werkgroep 105 | 06-11-2025 | 9527 |
| Business of Sustainability WGR | 22074772W | Ba | S1 | PRI | 14 | 20 | 6 | 70% | Werkgroep 101 | 03-11-2025 | 9623 |
| Children's Rights LEC | 23083808H | Ma | S1 | PRI | 56 | 60 | 4 | 93% | Hoorcollege 601 | 01-09-2025 | 13290 |
| Children's Rights WGR | 23083808W | Ma | S1 | PRI | 28 | 25 | -3 | 112% | Werkgroep 101 | 04-09-2025 | 13292 |
| Children's Rights WGR | 23083808W | Ma | S1 | PRI | 27 | 25 | -2 | 108% | Werkgroep 102 | 04-09-2025 | 13293 |
| Civiel recht - practicum WGR | 23011028W | Ma | S1 | PRI | 24 | 25 | 1 | 96% | Werkgroep 101 | 24-10-2025 | 13057 |
| Civiel recht - practicum WGR | 23011028W | Ma | S1 | PRI | 23 | 25 | 2 | 92% | Werkgroep 102 | 24-10-2025 | 13058 |
| Civiel recht - practicum WGR | 23011028W | Ma | S1 | PRI | 23 | 25 | 2 | 92% | Werkgroep 103 | 24-10-2025 | 13059 |
| Civiel recht - practicum WGR | 23011028W | Ma | S1 | PRI | 23 | 25 | 2 | 92% | Werkgroep 104 | 24-10-2025 | 13060 |
| Civiel recht - practicum WGR | 23011028W | Ma | S1 | PRI | 23 | 25 | 2 | 92% | Werkgroep 105 | 24-10-2025 | 13061 |
| Civiel recht - practicum WGR | 23011028W | Ma | S1 | PRI | 24 | 25 | 1 | 96% | Werkgroep 106 | 24-10-2025 | 26244 |
| Civiel recht - practicum WGR | 23011028W | Ma | S1 | PRI | 23 | 25 | 2 | 92% | Werkgroep 107 | 24-10-2025 | 26245 |
| Civiel recht - practicum WGR | 23011028W | Ma | S1 | PRI | 0 | 0 | 0 | 0% | Werkgroep 108 | 24-10-2025 | 26246 |
| Cnst vrst EU context-priv+ LEC | 23011222H | Ma | S1 | PUB | 69 | 75 | 6 | 92% | Hoorcollege 601 | 16-10-2025 | 13099 |
| Cnst vrst EU context-priv+ WGR | 23011222W | Ma | S1 | PUB | 0 | 0 | 0 | 0% | Werkgroep 101 | 14-10-2025 | 13101 |
| Cnst vrst EU context-priv+ WGR | 23011222W | Ma | S1 | PUB | 0 | 0 | 0 | 0% | Werkgroep 102 | 14-10-2025 | 13102 |
| Cnst vrst EU context-priv+ WGR | 23011222W | Ma | S1 | PUB | 0 | 0 | 0 | 0% | Werkgroep 103 | 14-10-2025 | 13103 |
| Cnst vrst EU context-priv+ WGR | 23011222W | Ma | S1 | PUB | 0 | 0 | 0 | 0% | Werkgroep 104 | 14-10-2025 | 13104 |
| Cnst vrst EU context-priv+ WGR | 23011222W | Ma | S1 | PUB | 0 | 0 | 0 | 0% | Werkgroep 105 | 14-10-2025 | 13105 |
| Cnst vrst EU context-priv+ WGR | 23011222W | Ma | S1 | PUB | 0 | 0 | 0 | 0% | Werkgroep 106 | 14-10-2025 | 13106 |
| Cnst vrst EU context-priv+ WGR | 23011222W | Ma | S1 | PUB | 0 | 0 | 0 | 0% | Werkgroep 107 | 14-10-2025 | 13107 |
| Cnst vrst EU context-priv+ WGR | 23011222W | Ma | S1 | PUB | 0 | 0 | 0 | 0% | Werkgroep 108 | 17-10-2025 | 13108 |
| Cnst vrst EU context-priv+ WGR | 23011222W | Ma | S1 | PUB | 0 | 0 | 0 | 0% | Werkgroep 109 | 16-10-2025 | 13109 |
| Collegeserie Duurzaamheid LEC | 21941004H | Ba | S1 | FRE | 5 | 80 | 75 | 6% | Hoorcollege 601 | 03-11-2025 | 10784 |
| Collegeserie Mensenrechten LEC | 21941002H | Ba | S1 | FRE | 0 | 200 | 200 | 0% | Hoorcollege 601 | 21-11-2025 | 9904 |
| Comp Crim Jus Res Meth WGR | 23073712W | Ma | S1 | S&C | 45 | 46 | 1 | 98% | Werkgroep 101 | 01-09-2025 | 13280 |
| Corp Social Responsibility WGR | 22074702W | Ba | S1 | PRI | 57 | 60 | 3 | 95% | Werkgroep 101 | 03-09-2025 | 9538 |
| Corporate Finance LEC | 23012604H | Ma | S1 | FEV | 17 | 60 | 43 | 28% | Hoorcollege 601 | 14-10-2025 | 13207 |
| Corporate Finance WGR | 23012604W | Ma | S1 | FEV | 0 | 0 | 0 | 0% | Werkgroep 101 | 16-10-2025 | 13210 |
| Corporate Finance WGR | 23012604W | Ma | S1 | FEV | 18 | 30 | 12 | 60% | Werkgroep 102 | 16-10-2025 | 13211 |
| Corporate Governance LEC | 23012602H | Ma | S1 | PRI | 50 | 60 | 10 | 83% | Hoorcollege 601 | 03-09-2025 | 13204 |
| Corporate Governance WGR | 23012602W | Ma | S1 | PRI | 53 | 60 | 7 | 88% | Werkgroep 101 | 01-09-2025 | 13205 |
| Crim en bewijswaardering LEC | 23053512H | Ma | S1 | S&C | 198 | 216 | 18 | 92% | Hoorcollege 601 | 03-09-2025 | 13265 |
| Crim en bewijswaardering WGR | 23053512W | Ma | S1 | S&C | 64 | 72 | 8 | 89% | Werkgroep 101 | 05-09-2025 | 13268 |
| Crim en bewijswaardering WGR | 23053512W | Ma | S1 | S&C | 65 | 72 | 7 | 90% | Werkgroep 102 | 05-09-2025 | 13269 |
| Crim en bewijswaardering WGR | 23053512W | Ma | S1 | S&C | 64 | 65 | 1 | 98% | Werkgroep 103 | 05-09-2025 | 13270 |
| Criminal Law, Politics and LEC | 23061010H | Ma | S1 | MET | 61 | 65 | 4 | 94% | Hoorcollege 601 | 01-09-2025 | 13275 |
| Criminal Law, Politics and WGR | 23061010W | Ma | S1 | MET | 32 | 33 | 1 | 97% | Werkgroep 101 | 10-09-2025 | 13276 |
| Criminal Law, Politics and WGR | 23061010W | Ma | S1 | MET | 31 | 32 | 1 | 97% | Werkgroep 102 | 10-09-2025 | 13369 |
| Criminologie voor juristen WGR | 22967258W | Ba | S1 | S&C | 27 | 30 | 3 | 90% | Werkgroep 101 | 11-09-2025 | 9938 |
| Cyber Law WGR | 22989272W | Ba | S1 | MET | 78 | 80 | 2 | 98% | Werkgroep 101 | 04-11-2025 | 9742 |
| Cybercrime LEC | 22044428H | Ba | S1 | S&C | 149 | 200 | 51 | 74% | Hoorcollege 601 | 04-11-2025 | 9897 |
| Cybercrime WGR | 22044428W | Ba | S1 | S&C | 37 | 37 | 0 | 100% | Werkgroep 101 | 05-11-2025 | 9898 |
| Cybercrime WGR | 22044428W | Ba | S1 | S&C | 37 | 37 | 0 | 100% | Werkgroep 102 | 05-11-2025 | 9899 |
| Cybercrime WGR | 22044428W | Ba | S1 | S&C | 34 | 37 | 3 | 92% | Werkgroep 103 | 06-11-2025 | 9900 |
| Cybercrime WGR | 22044428W | Ba | S1 | S&C | 37 | 37 | 0 | 100% | Werkgroep 104 | 06-11-2025 | 9901 |
