Onderwijsrooster Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Bijgewerkt op 15-01-2026 13:14

Kijk voor meer informatie over het aanmelden voor het onderwijs op www.student.universiteitleiden.nl

For information about registration for lectures and workgroups check www.student.universiteitleiden.nl


Rooster gesorteerd op vaknaam (Hoofdpagina /Totaal per vak / Per instituut FEV MET PRI PUB S&C)

Alle data onder voorbehoud van wijzigingen

Totalen van alle onderwijsactiviteiten

Vaknaam Studiegids Loopbaan Semester Instituut Totaal aantal inschrijvingen Max. Capaciteit Resterend Perc. vol Werkgroep/Hoorcollege Startdatum Nr studieact.
AI and Digital Skills WGR 22606910W Ba S2 MET 24 30 6 80% Totaal werkgroep 02-02-2026
AI, crypto, eCom&tech priv WGR 22967273W Ba S2 PRI 30 35 5 86% Totaal werkgroep 13-04-2026
Aerospace Law WGR 22989240W Ba S2 PUB 53 55 2 96% Totaal werkgroep 05-02-2026
Afstudeeronderzoek LEC 23978570H Ma Heel studiejaar FEV 15 30 15 50% Totaal hoorcollege 03-02-2026
Arbeid geschilbeslechting WGR 23012418W Ma S2 PUB 40 40 0 100% Totaal werkgroep 16-03-2026
Argumenteren voor juristen WGR 22967255W Ba S2 MET 50 50 0 100% Totaal werkgroep 13-04-2026
BTW en overdrachtsbelastingLEC 22034206H Ba S2 FEV 151 200 49 76% Totaal hoorcollege 08-04-2026
BTW en overdrachtsbelastingWGR 22034206W Ba S2 FEV 0 0 0 0% Totaal werkgroep 14-04-2026
Bedrijfseconomie (fisc) LEC 22034204H Ba S2 FEV 118 120 2 98% Totaal hoorcollege 26-01-2026
Bedrijfseconomie (fisc) WGR 22034204W Ba S2 FEV 109 120 11 91% Totaal werkgroep 27-01-2026
Bedrijfseconomie (not) LEC 22024108H Ba S2 FEV 95 120 25 79% Totaal hoorcollege 13-04-2026
Bedrijfseconomie (not) WGR 22024108W Ba S2 FEV 89 120 31 74% Totaal werkgroep 08-04-2026
Belastingrecht LEC 21111024H Ba S2 FEV 153 800 647 19% Totaal hoorcollege 08-04-2026
Belastingrecht WGR 21111024W Ba S2 FEV 119 120 1 99% Totaal werkgroep 09-04-2026
Belastingverdragen LEC 23034071H Ma S2 FEV 67 80 13 84% Totaal hoorcollege 07-04-2026
Beleid, bureaucr en markt LEC 21151022H Ba S2 FEV 0 100 100 0% Totaal hoorcollege 07-04-2026
Beleid, bureaucr en markt WGR 21151022W Ba S2 FEV 0 0 0 0% Totaal werkgroep 10-04-2026
Beroepsethiek v juristen WGR 22967251W Ba S2 MET 50 50 0 100% Totaal werkgroep 13-04-2026
Best r vraagst-priv+prac LEC 23011236H Ma S2 PUB 70 80 10 88% Totaal hoorcollege 03-02-2026
Best r vraagst-priv+prac WGR 23011236W Ma S2 PUB 0 0 0 0% Totaal werkgroep 02-02-2026
Bestuursrecht voor crim LEC 21141022H Ba S2 PUB 2 200 198 1% Totaal hoorcollege 07-04-2026
Bestuursrecht voor crim WGR 21141022W Ba S2 PUB 0 0 0 0% Totaal werkgroep 08-04-2026
Binnenl bestuur en decent LEC 23011234H Ma S2 PUB 70 70 0 100% Totaal hoorcollege 04-02-2026
Binnenl bestuur en decent WGR 23011234W Ma S2 PUB 72 80 8 90% Totaal werkgroep 04-02-2026
Border Criminologies WGR 22989710W Ba S2 MET 36 40 4 90% Totaal werkgroep 08-04-2026
Burgerlijk procesrecht LEC 23011012H Ma S2 PRI 160 180 20 89% Totaal hoorcollege 28-04-2026
Burgerlijk procesrecht WGR 23011012W Ma S2 PRI 0 0 0 0% Totaal werkgroep 29-04-2026
Business Accounting LEC 22074708H Ba S2 FEV 62 70 8 89% Totaal hoorcollege 27-01-2026
Business Accounting WGR 22074708W Ba S2 FEV 64 80 16 80% Totaal werkgroep 29-01-2026
Cap sel jeugdrecht-prof vakLEC 23083877H Ma S2 PRI 27 30 3 90% Totaal hoorcollege 28-04-2026
Chal Glob,Migr Cross-B ElecWGR 23093971W Ma S2 MET 15 35 20 43% Totaal werkgroep 18-03-2026
Civiel recht-privatissimum WGR 23011030W Ma S2 PRI 0 0 0 0% Totaal werkgroep 03-02-2026
Collectief arbeidsrecht LEC 23012404H Ma S2 PUB 42 70 28 60% Totaal hoorcollege 02-02-2026
Collectief arbeidsrecht WGR 23012404W Ma S2 PUB 45 70 25 64% Totaal werkgroep 05-02-2026
Comparative Corporate Law LEC 22074724H Ba S2 PRI 65 80 15 81% Totaal hoorcollege 07-04-2026
Comparative Corporate Law WGR 22074724W Ba S2 PRI 48 50 2 96% Totaal werkgroep 09-04-2026
Comparative Tax Law WGR 22989280W Ba S2 FEV 24 35 11 69% Totaal werkgroep 09-04-2026
Competition Law LEC 22074718H Ba S2 PUB 63 80 17 79% Totaal hoorcollege 08-04-2026
Competition Law WGR 22074718W Ba S2 PUB 62 80 18 78% Totaal werkgroep 10-04-2026
Contemp Issues PIL - priv WGR 23012234W Ma S2 PUB 158 180 22 88% Totaal werkgroep 17-03-2026
Corporate Finance CTH LEC 22606730H Ba S2 FEV 92 120 28 77% Totaal hoorcollege 28-01-2026
Corporate Finance CTH WGR 22606730W Ba S2 FEV 81 100 19 81% Totaal werkgroep 30-01-2026
Courts and Sentencing WGR 23073720W Ma S2 S&C 34 40 6 85% Totaal werkgroep 17-03-2026
Crim&beleid in grote stedenLEC 23063612H Ma S2 S&C 25 30 5 83% Totaal hoorcollege 03-02-2026
Criminalistics WGR 22989212W Ba S2 S&C 40 40 0 100% Totaal werkgroep 08-04-2026
Current Issues Eur Integr WGR 22989283W Ba S2 PUB 30 30 0 100% Totaal werkgroep 08-04-2026
Current Issues in L&S Elec WGR 23093973W Ma S2 MET 13 35 22 37% Totaal werkgroep 16-03-2026
De jeugdige&straf(proces)r LEC 23083820H Ma S2 PRI 55 60 5 92% Totaal hoorcollege 02-02-2026
De jeugdige&straf(proces)r WGR 23083820W Ma S2 PRI 55 60 5 92% Totaal werkgroep 05-02-2026
Defensie, veiligh en moral LEC 22967276H Ba S2 S&C 120 120 0 100% Totaal hoorcollege 10-04-2026
Defensie, veiligh en moral WGR 22967276W Ba S2 S&C 120 120 0 100% Totaal werkgroep 08-05-2026
Desinformatie: WGR 22967736W Ba S2 MET 17 25 8 68% Totaal werkgroep 27-01-2026
Digital Innovat&Transform LEC 23012608H Ma S2 FEV 14 55 41 25% Totaal hoorcollege 17-03-2026
Digital Innovat&Transform WGR 23012608W Ma S2 FEV 14 30 16 47% Totaal werkgroep 19-03-2026
Directe belastingen II alg LEC 22034228H Ba S2 FEV 123 140 17 88% Totaal hoorcollege 29-01-2026
Directe belastingen II alg WGR 22034228W Ba S2 FEV 118 140 22 84% Totaal werkgroep 03-02-2026
Directe belastingen II verdLEC 22034230H Ba S2 FEV 120 140 20 86% Totaal hoorcollege 09-04-2026
Directe belastingen II verdWGR 22034230W Ba S2 FEV 116 140 24 83% Totaal werkgroep 14-04-2026
Disputing Deconstructed WGR 23093912W Ma S2 MET 24 40 16 60% Totaal werkgroep 02-02-2026
EU Competition Law LEC 23012140H Ma S2 PUB 82 120 38 68% Totaal hoorcollege 03-02-2026
EU Competition Law WGR 23012140W Ma S2 PUB 78 90 12 87% Totaal werkgroep 05-02-2026
EU Intern Market Law LEC 23012138H Ma S2 PUB 83 120 37 69% Totaal hoorcollege 03-02-2026
EU Intern Market Law WGR 23012138W Ma S2 PUB 77 90 13 86% Totaal werkgroep 05-02-2026
EU Internal Market Law LEC 22074714H Ba S2 PUB 67 80 13 84% Totaal hoorcollege 27-01-2026
EU Internal Market Law WGR 22074714W Ba S2 PUB 66 80 14 82% Totaal werkgroep 28-01-2026
EU Law: The 4 Freedoms WGR 22989237W Ba S2 PUB 30 30 0 100% Totaal werkgroep 03-02-2026
Economic Policy in the EU WGR 22054514W Ba S2 FEV 63 130 67 48% Totaal werkgroep 07-04-2026
Entrepreneurial Finance LEC 22064622H Ba S2 FEV 115 120 5 96% Totaal hoorcollege 26-01-2026
Entrepreneurial Finance WGR 22064622W Ba S2 FEV 125 160 35 78% Totaal werkgroep 28-01-2026
Ethiek WGR 23012014W Ma S2 MET 39 60 21 65% Totaal werkgroep 30-04-2026
Eur&Intern Migr Asylum Law WGR 23012506W Ma S2 PUB 19 30 11 63% Totaal werkgroep 03-02-2026
Europees belastingrecht LEC 23034016H Ma S2 FEV 68 100 32 68% Totaal hoorcollege 05-02-2026
Europees belastingrecht WGR 23034016W Ma S2 FEV 0 0 0 0% Totaal werkgroep 10-02-2026
Europees strafrecht LEC 23011318H Ma S2 S&C 96 120 24 80% Totaal hoorcollege 03-02-2026
Europees strafrecht WGR 23011318W Ma S2 S&C 96 120 24 80% Totaal werkgroep 12-02-2026
Eval van criminaliteitbel WGR 23063614W Ma S2 S&C 26 30 4 87% Totaal werkgroep 19-03-2026
Financieel recht - prac WGR 23012308W Ma S2 PRI 10 30 20 33% Totaal werkgroep 05-02-2026
Financieel recht - priv WGR 23012306W Ma S2 PRI 10 35 25 29% Totaal werkgroep 26-03-2026
Forensische psychiatrie LEC 22967710H Ba S2 S&C 90 90 0 100% Totaal hoorcollege 13-04-2026
Forensische victimologie LEC 23053506H Ma S2 S&C 200 200 0 100% Totaal hoorcollege 12-02-2026
Form strafrecht CE LEC 22967731H Ba S2 S&C 196 250 54 78% Totaal hoorcollege 08-04-2026
Gedragseconomie LEC 21151024H Ba S2 FEV 0 100 100 0% Totaal hoorcollege 07-04-2026
Gedragseconomie WGR 21151024W Ba S2 FEV 0 0 0 0% Totaal werkgroep 09-04-2026
Gesch rechtsfil & ethiek-p WGR 23012004W Ma S2 MET 45 60 15 75% Totaal werkgroep 06-02-2026
Grondsl van het recht WGR 21111020W Ba S2 MET 1143 170 -973 672% Totaal werkgroep 27-01-2026
Grondslagen vh recht LEC 21111020H Ba S2 MET 1195 1200 5 100% Totaal hoorcollege 27-01-2026
Hcl, Role of Intern Actors:WGR 22621068W Ba S2 FEV 31 30 -1 103% Totaal werkgroep 08-04-2026
Hervorming soc regelgeving WGR 22054512W Ba S2 FEV 25 30 5 83% Totaal werkgroep 08-04-2026
History of Ethics WGR 22989284W Ba S2 MET 30 30 0 100% Totaal werkgroep 09-02-2026
Human-Robot Interaction WGR 22606914W Ba S2 MET 24 30 6 80% Totaal werkgroep 03-02-2026
IE Merken- en handelsnaamr WGR 23011188W Ma S2 PRI 80 80 0 100% Totaal werkgroep 03-02-2026
Inl Europees recht LEC 21111016H Ba S2 PUB 1156 1200 44 96% Totaal hoorcollege 28-01-2026
Inl Europees recht WGR 21111016W Ba S2 PUB 1134 240 -894 472% Totaal werkgroep 26-01-2026
Inl recht voor economen LEC 21151018H Ba S2 FEV 118 100 -18 118% Totaal hoorcollege 03-02-2026
Inl recht voor economen WGR 21151018W Ba S2 FEV 118 0 -118 0% Totaal werkgroep 06-02-2026
Inleiding Cold Cases LEC 22967269H Ba S2 S&C 100 100 0 100% Totaal hoorcollege 27-01-2026
Inleiding bestuursrecht LEC 21111018H Ba S2 PUB 1042 2400 1358 43% Totaal hoorcollege 28-01-2026
Inleiding bestuursrecht WGR 21111018W Ba S2 PUB 1038 170 -868 611% Totaal werkgroep 27-01-2026
Inleiding econometrie LEC 21151026H Ba S2 FEV 0 100 100 0% Totaal hoorcollege 07-04-2026
Inleiding econometrie WGR 21151026W Ba S2 FEV 0 0 0 0% Totaal werkgroep 08-04-2026
Inleiding jeugdrecht LEC 22967252H Ba S2 PRI 149 150 1 99% Totaal hoorcollege 02-02-2026
Inleiding jeugdrecht WGR 22967252W Ba S2 PRI 144 0 -144 0% Totaal werkgroep 05-02-2026
Innovatie, tech en markten LEC 23101076H Ma S2 FEV 23 40 17 57% Totaal hoorcollege 03-02-2026
Innovatie, tech en markten WGR 23101076W Ma S2 FEV 20 20 0 100% Totaal werkgroep 05-02-2026
Insolventierecht LEC 23011182H Ma S2 PRI 75 75 0 100% Totaal hoorcollege 03-02-2026
Int Hum rights Law Today's LEC 23012236H Ma S2 PUB 178 200 22 89% Totaal hoorcollege 03-02-2026
Int Hum rights Law Today's WGR 23012236W Ma S2 PUB 180 200 20 90% Totaal werkgroep 12-02-2026
Int privaatrecht civiel LEC 23011024H Ma S2 PRI 168 180 12 93% Totaal hoorcollege 18-02-2026
Int privaatrecht civiel WGR 23011024W Ma S2 PRI 169 180 11 94% Totaal werkgroep 25-02-2026
Int privaatrecht notarieel LEC 23023024H Ma S2 PRI 87 100 13 87% Totaal hoorcollege 18-02-2026
Int privaatrecht notarieel WGR 23023024W Ma S2 PRI 68 100 32 68% Totaal werkgroep 25-02-2026
Intern Commercial Law LEC 22074716H Ba S2 PRI 125 160 35 78% Totaal hoorcollege 26-01-2026
Intern belastingrecht LEC 22034218H Ba S2 FEV 119 140 21 85% Totaal hoorcollege 26-01-2026
Intern belastingrecht WGR 22034218W Ba S2 FEV 0 0 0 0% Totaal werkgroep 02-02-2026
Internet, intell eigendom WGR 22967734W Ba S2 PRI 25 25 0 100% Totaal werkgroep 03-02-2026
Intr Int Human Rights Law WGR 22989262W Ba S2 PUB 66 65 -1 102% Totaal werkgroep 07-04-2026
Intr to Eur Comp Law WGR 22989234W Ba S2 PUB 30 30 0 100% Totaal werkgroep 08-04-2026
Jeugdrecht - priv WGR 23083810W Ma S2 PRI 52 60 8 87% Totaal werkgroep 16-03-2026
Jeugdrecht-scr WGR 23978501W Ma Heel studiejaar PRI 60 60 0 100% Totaal werkgroep 27-10-2025
Kind en internet-prof vak WGR 23083875W Ma S2 MET 30 30 0 100% Totaal werkgroep 11-05-2026
Kind en migratie LEC 23083818H Ma S2 PUB 56 60 4 93% Totaal hoorcollege 02-02-2026
Kind en migratie WGR 23083818W Ma S2 PUB 55 60 5 92% Totaal werkgroep 09-02-2026
Klimaatbeleid in eco debat LEC 23101074H Ma S2 FEV 11 40 29 28% Totaal hoorcollege 03-02-2026
Klimaatbeleid in eco debat WGR 23101074W Ma S2 FEV 11 30 19 37% Totaal werkgroep 10-02-2026
Kwal crim onderzoek 1 LEC 21141024H Ba S2 S&C 2 200 198 1% Totaal hoorcollege 13-04-2026
Kwal crim onderzoek 1 WGR 21141024W Ba S2 S&C 0 0 0 0% Totaal werkgroep 07-04-2026
Law Artificial IntelligenceWGR 22989278W Ba S2 MET 110 110 0 100% Totaal werkgroep 03-02-2026
Law and Justice WGR 22611020W Ba S2 MET 1 30 29 3% Totaal werkgroep 14-04-2026
Law&Prac Sustain Dev-Prac LEC 23012240H Ma S2 PUB 170 200 30 85% Totaal hoorcollege 02-02-2026
Law&Prac Sustain Dev-Prac WGR 23012240W Ma S2 PUB 170 210 40 81% Totaal werkgroep 10-02-2026
M&T vd rechtswetenschap LEC 21111026H Ba S2 MET 118 800 682 15% Totaal hoorcollege 07-04-2026
M&T vd rechtswetenschap WGR 21111026W Ba S2 MET 84 90 6 93% Totaal werkgroep 07-04-2026
Maatsch verantw ondernemen WGR 23012473W Ma S2 PUB 19 35 16 54% Totaal werkgroep 17-03-2026
Macro-economie LEC 21151016H Ba S2 FEV 120 100 -20 120% Totaal hoorcollege 03-02-2026
Macro-economie WGR 21151016W Ba S2 FEV 120 0 -120 0% Totaal werkgroep 04-02-2026
Materieel strafrecht LEC 22014012H Ba S2 S&C 1200 1200 0 100% Totaal hoorcollege 02-02-2026
Materieel strafrecht WGR 22014012W Ba S2 S&C 1059 1700 641 62% Totaal werkgroep 10-02-2026
Mensenhandel: Een benad LEC 22967729H Ba S2 S&C 35 35 0 100% Totaal hoorcollege 02-02-2026
Misdaad en straf in Ned&E WGR 22612090W Ba S2 S&C 0 30 30 0% Totaal werkgroep 14-04-2026
Mobilizing Rights Elec LEC 23093974H Ma S2 MET 14 30 16 47% Totaal hoorcollege 17-03-2026
Moot Court Eur Law - Prac LEC 23012136H Ma S2 PUB 78 120 42 65% Totaal hoorcollege 04-03-2026
Moot Court Eur Law - Prac WGR 23012136W Ma S2 PUB 0 0 0 0% Totaal werkgroep 25-03-2026
Moot Court LEC 22014010H Ba S2 MET 575 850 275 68% Totaal hoorcollege 27-02-2026
Moot Court WGR 22014010W Ba S2 MET 559 560 1 100% Totaal werkgroep 02-03-2026
Negotiation & Mediation LEC 22064620H Ba S2 FEV 133 200 67 66% Totaal hoorcollege 13-04-2026
Negotiation & Mediation WGR 22064620W Ba S2 FEV 132 160 28 82% Totaal werkgroep 09-04-2026
Omgevingscriminologie LEC 21141020H Ba S2 S&C 3 200 197 2% Totaal hoorcollege 27-01-2026
Omgevingscriminologie LEC 22044412H Ba S2 S&C 178 200 22 89% Totaal hoorcollege 27-01-2026
Omgevingscriminologie WGR 21141020W Ba S2 S&C 0 0 0 0% Totaal werkgroep 28-01-2026
Omgevingscriminologie WGR 22044412W Ba S2 S&C 186 200 14 93% Totaal werkgroep 28-01-2026
Omgevingsrecht LEC 23011263H Ma S2 PUB 57 60 3 95% Totaal hoorcollege 04-05-2026
Omgevingsrecht WGR 23011263W Ma S2 PUB 55 60 5 92% Totaal werkgroep 29-04-2026
Ondernemingsrecht - priv WGR 23011112W Ma S2 PRI 0 0 0 0% Totaal werkgroep 31-03-2026
Onderz naar Recht id samen WGR 22612078W Ba S2 MET 16 24 8 67% Totaal werkgroep 29-01-2026
Onderzoeksvaardigh id crim WGR 22044424W Ba S2 S&C 117 160 43 73% Totaal werkgroep 26-01-2026
Onroerendgoedrecht I LEC 22024122H Ba S2 PRI 110 120 10 92% Totaal hoorcollege 26-01-2026
Onroerendgoedrecht I WGR 22024122W Ba S2 PRI 0 0 0 0% Totaal werkgroep 10-03-2026
Onroerendgoedrecht II LEC 22024124H Ba S2 PRI 92 120 28 77% Totaal hoorcollege 07-04-2026
Onroerendgoedrecht II WGR 22024124W Ba S2 PRI 0 0 0 0% Totaal werkgroep 19-05-2026
Overdrachts- en omzetbelas WGR 23023014W Ma S2 PRI 77 90 13 86% Totaal werkgroep 05-02-2026
Personen- en familierecht LEC 22024106H Ba S2 PRI 128 160 32 80% Totaal hoorcollege 26-01-2026
Prac:Eur&Int Mig Asylum LawWGR 23012508W Ma S2 PUB 18 30 12 60% Totaal werkgroep 22-04-2026
Practicum verkl criminolog WGR 22044414W Ba S2 S&C 137 168 31 82% Totaal werkgroep 08-04-2026
Priv:Eur&Int Non-Discr Law WGR 23012504W Ma S2 PUB 17 30 13 57% Totaal werkgroep 02-02-2026
Priv:Recht & bedrijfskunde WGR 23012614W Ma S2 PRI 14 60 46 23% Totaal werkgroep 17-03-2026
Privatissimum: ArbeidsrechtLEC 23012408H Ma S2 PUB 43 60 17 72% Totaal hoorcollege 05-02-2026
Privatissimum: ArbeidsrechtWGR 23012408W Ma S2 PUB 0 0 0 0% Totaal werkgroep 04-02-2026
Prosecution and Diversion WGR 23073722W Ma S2 S&C 34 40 6 85% Totaal werkgroep 04-02-2026
Psychology for Lawyers WGR 22613040W Ba S2 FEV 1 30 29 3% Totaal werkgroep 08-04-2026
Public International Law LEC 22014028H Ba S2 PUB 820 880 60 93% Totaal hoorcollege 28-01-2026
Public International Law WGR 22014028W Ba S2 PUB 767 805 38 95% Totaal werkgroep 02-02-2026
Public and Private PolicingWGR 23073718W Ma S2 S&C 34 40 6 85% Totaal werkgroep 02-02-2026
Publiekrechtelijke aspectenWGR 23023026W Ma S2 PRI 84 90 6 93% Totaal werkgroep 29-04-2026
Punishment and Prisons WGR 23073724W Ma S2 S&C 34 40 6 85% Totaal werkgroep 17-03-2026
Recht en gezondheid WGR 22613062W Ba S2 PRI 15 30 15 50% Totaal werkgroep 30-01-2026
Recht&Lit: Reflectie WGR 22967267W Ba S2 MET 46 60 14 77% Totaal werkgroep 08-04-2026
Rechtseconomie (Re&Ec) WGR 22054510W Ba S2 FEV 26 30 4 87% Totaal werkgroep 27-01-2026
Rechtseconomie (crim) LEC 22044416H Ba S2 FEV 145 180 35 81% Totaal hoorcollege 07-04-2026
Rechtseconomie (crim) WGR 22044416W Ba S2 FEV 147 150 3 98% Totaal werkgroep 09-04-2026
Rechtsfilosofie II LEC 22014078H Ba S2 MET 246 300 54 82% Totaal hoorcollege 26-01-2026
Rechtsfilosofie II WGR 22014078W Ba S2 MET 260 300 40 87% Totaal werkgroep 26-01-2026
Rechtspraak en politiek WGR 22613058W Ba S2 MET 21 24 3 88% Totaal werkgroep 28-01-2026
Rechtstheorie & civiel rec WGR 23012008W Ma S2 MET 39 60 21 65% Totaal werkgroep 01-05-2026
Regulation Compliance Elec WGR 23093972W Ma S2 MET 16 30 14 53% Totaal werkgroep 18-03-2026
Researching Law in Society LEC 23093910H Ma S2 MET 26 30 4 87% Totaal hoorcollege 02-02-2026
Researching Law in Society WGR 23093910W Ma S2 MET 21 30 9 70% Totaal werkgroep 04-02-2026
Rgl BA3 scriptie LEC 22970000H Ba Heel studiejaar S&C 200 200 0 100% Totaal hoorcollege 25-02-2026
Romeins recht LEC 21111022H Ba S2 MET 366 800 434 46% Totaal hoorcollege 07-04-2026
Romeins recht WGR 21111022W Ba S2 MET 223 260 37 86% Totaal werkgroep 07-04-2026
Romeins recht-Verb recht LEC 22967014H Ba S2 MET 1 30 29 3% Totaal hoorcollege 07-04-2026
Romeins recht-Verb recht WGR 22967014W Ba S2 MET 1 30 29 3% Totaal werkgroep 08-04-2026
Sociale zekerheid WGR 22054508W Ba S2 FEV 56 65 9 86% Totaal werkgroep 26-01-2026
Sociologische criminologie LEC 21141014H Ba S2 S&C 167 200 33 84% Totaal hoorcollege 26-01-2026
Staatsrecht LEC 22014016H Ba S2 PUB 878 900 22 98% Totaal hoorcollege 09-04-2026
Staatsrecht WGR 22014016W Ba S2 PUB 688 696 8 99% Totaal werkgroep 07-04-2026
Straf(proces)recht - pract LEC 23011304H Ma S2 S&C 80 80 0 100% Totaal hoorcollege 04-02-2026
Straf(proces)recht - pract WGR 23011304W Ma S2 S&C 78 78 0 100% Totaal werkgroep 16-02-2026
Strafr keten id praktijk LEC 21141016H Ba S2 S&C 199 200 1 100% Totaal hoorcollege 26-01-2026
Strafr keten id praktijk WGR 21141016W Ba S2 S&C 200 60 -140 333% Totaal werkgroep 27-01-2026
Strafrechtelijk bewijs LEC 23011326H Ma S2 S&C 86 100 14 86% Totaal hoorcollege 28-04-2026
Strafrechtelijk bewijs WGR 23011326W Ma S2 S&C 87 100 13 87% Totaal werkgroep 30-04-2026
Strategic Man & Leadership LEC 22064624H Ba S2 FEV 110 120 10 92% Totaal hoorcollege 28-01-2026
Strategic Man & Leadership WGR 22064624W Ba S2 FEV 114 125 11 91% Totaal werkgroep 29-01-2026
Strategy CTH LEC 22606728H Ba S2 FEV 69 120 51 57% Totaal hoorcollege 26-01-2026
Strategy CTH WGR 22606728W Ba S2 FEV 68 100 32 68% Totaal werkgroep 27-01-2026
Sustainability en recht LEC 23012612H Ma S2 PRI 63 70 7 90% Totaal hoorcollege 02-02-2026
Sustainability en recht WGR 23012612W Ma S2 PRI 63 70 7 90% Totaal werkgroep 05-02-2026
Techn&Soc:Values&Norms WGR 22989271W Ba S2 MET 47 60 13 78% Totaal werkgroep 06-02-2026
Telecommunicatierecht WGR 22967270W Ba S2 MET 16 40 24 40% Totaal werkgroep 08-04-2026
Toegepaste welvaartseconom LEC 21151020H Ba S2 FEV 120 100 -20 120% Totaal hoorcollege 02-02-2026
Toegepaste welvaartseconom WGR 21151020W Ba S2 FEV 120 0 -120 0% Totaal werkgroep 05-02-2026
Toekomst van arbeid en zorgLEC 23101072H Ma S2 FEV 19 50 31 38% Totaal hoorcollege 06-02-2026
Toekomst van arbeid en zorgWGR 23101072W Ma S2 FEV 18 30 12 60% Totaal werkgroep 06-02-2026
Turn & Business Rescue CTH LEC 22606732H Ba S2 FEV 45 100 55 45% Totaal hoorcollege 13-04-2026
Turn & Business Rescue CTH WGR 22606732W Ba S2 FEV 44 100 56 44% Totaal werkgroep 10-04-2026
Turnaround Management LEC 22064626H Ba S2 FEV 98 140 42 70% Totaal hoorcollege 13-04-2026
Turnaround Management WGR 22064626W Ba S2 FEV 100 105 5 95% Totaal werkgroep 08-04-2026
Uitzonderlijk geweld LEC 23053510H Ma S2 S&C 200 200 0 100% Totaal hoorcollege 19-03-2026
Venn- en rechtspersonenrec LEC 22024118H Ba S2 PRI 113 120 7 94% Totaal hoorcollege 26-01-2026
Venn- en rechtspersonenrec WGR 22024118W Ba S2 PRI 1 0 -1 0% Totaal werkgroep 11-02-2026
Verbintenissenrecht LEC 22014014H Ba S2 PRI 846 1600 754 53% Totaal hoorcollege 29-01-2026
Verbintenissenrecht WGR 22014014W Ba S2 PRI 838 1050 212 80% Totaal werkgroep 03-02-2026
Verd alg leerstukken belre LEC 23034012H Ma S2 FEV 70 70 0 100% Totaal hoorcollege 04-02-2026
Verg en intern privaatrech LEC 22014076H Ba S2 MET 388 1300 912 30% Totaal hoorcollege 26-01-2026
Verg en intern privaatrech WGR 22014076W Ba S2 MET 360 370 10 97% Totaal werkgroep 28-01-2026
Wetenschapsfil en ethiek LEC 21141018H Ba S2 S&C 165 200 35 82% Totaal hoorcollege 28-01-2026
Wetenschapsfil en ethiek WGR 21141018W Ba S2 S&C 161 0 -161 0% Totaal werkgroep 29-01-2026
Wetenschapsfilosofie LEC 22044410H Ba S2 S&C 155 160 5 97% Totaal hoorcollege 26-01-2026
Wetenschapsfilosofie WGR 22044410W Ba S2 S&C 158 160 2 99% Totaal werkgroep 28-01-2026
Wetgevingsvraagstukken WGR 23011264W Ma S2 PUB 41 45 4 91% Totaal werkgroep 30-04-2026