Onderwijsrooster Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Bijgewerkt op 26-09-2025 11:02

Kijk voor meer informatie over het aanmelden voor het onderwijs op www.student.universiteitleiden.nl

For information about registration for lectures and workgroups check www.student.universiteitleiden.nl


Rooster gesorteerd op vaknaam (Hoofdpagina /Totaal per vak / Per instituut FEV MET PRI PUB S&C)

Alle data onder voorbehoud van wijzigingen

Totalen van alle onderwijsactiviteiten

Vaknaam Studiegids Loopbaan Semester Instituut Totaal aantal inschrijvingen Max. Capaciteit Resterend Perc. vol Werkgroep/Hoorcollege Startdatum Nr studieact.
Anglo-Am Financial Law WGR 23012304W Ma S1 PRI 15 30 15 50% Totaal werkgroep 28-11-2025
Applied Eco Analysis-Pr2 WGR 22606628W Ba S1 FEV 61 76 15 80% Totaal werkgroep 31-10-2025
Arbeidsovereenkomstenrecht LEC 23012414H Ma S1 PUB 94 120 26 78% Totaal hoorcollege 05-09-2025
Arbeidsovereenkomstenrecht WGR 23012414W Ma S1 PUB 94 120 26 78% Totaal werkgroep 04-09-2025
Arbeidsrecht LEC 22014072H Ba S1 PUB 534 1300 766 41% Totaal hoorcollege 05-11-2025
Arbeidsrecht WGR 22014072W Ba S1 PUB 506 640 134 79% Totaal werkgroep 06-11-2025
Beg vd democr rechtsstaat LEC 21111006H Ba S1 PUB 1159 1180 21 98% Totaal hoorcollege 09-09-2025
Beg vd democr rechtsstaat WGR 21111006W Ba S1 PUB 1167 240 -927 486% Totaal werkgroep 09-09-2025
Belastingr en maatschappij LEC 23034024H Ma S1 FEV 75 100 25 75% Totaal hoorcollege 06-11-2025
Belastingr en maatschappij WGR 23034024W Ma S1 FEV 0 0 0 0% Totaal werkgroep 10-11-2025
Besluitvorming in beleid LEC 23101010H Ma S1 FEV 28 60 32 47% Totaal hoorcollege 27-10-2025
Bestuursprocesrecht bach LEC 22014024H Ba S1 PUB 781 1300 519 60% Totaal hoorcollege 11-11-2025
Bestuursprocesrecht bach WGR 22014024W Ba S1 PUB 745 745 0 100% Totaal werkgroep 04-11-2025
Bestuursrecht LEC 22014004H Ba S1 PUB 757 1300 543 58% Totaal hoorcollege 05-09-2025
Bestuursrecht WGR 22014004W Ba S1 PUB 708 712 4 99% Totaal werkgroep 05-09-2025
Bijzonder straf(proc)recht LEC 23011324H Ma S1 S&C 99 120 21 82% Totaal hoorcollege 11-11-2025
Bijzonder straf(proc)recht WGR 23011324W Ma S1 S&C 96 100 4 96% Totaal werkgroep 26-11-2025
Bouwrecht WGR 23011060W Ma S1 PRI 36 40 4 90% Totaal werkgroep 07-11-2025
Burgerlijk procesrecht LEC 22014020H Ba S1 PRI 798 1600 802 50% Totaal hoorcollege 01-09-2025
Burgerlijk procesrecht WGR 22014020W Ba S1 PRI 755 760 5 99% Totaal werkgroep 02-09-2025
Business Analytics LEC 22064618H Ba S1 FEV 118 150 32 79% Totaal hoorcollege 03-11-2025
Business Analytics WGR 22064618W Ba S1 FEV 118 140 22 84% Totaal werkgroep 05-11-2025
Business of Sustainability WGR 22074772W Ba S1 PRI 15 20 5 75% Totaal werkgroep 03-11-2025
Children's Rights LEC 23083808H Ma S1 PRI 56 60 4 93% Totaal hoorcollege 01-09-2025
Children's Rights WGR 23083808W Ma S1 PRI 55 50 -5 110% Totaal werkgroep 04-09-2025
Civiel recht - practicum WGR 23011028W Ma S1 PRI 159 175 16 91% Totaal werkgroep 24-10-2025
Cnst vrst EU context-priv+ LEC 23011222H Ma S1 PUB 73 75 2 97% Totaal hoorcollege 16-10-2025
Cnst vrst EU context-priv+ WGR 23011222W Ma S1 PUB 0 0 0 0% Totaal werkgroep 14-10-2025
Collegeserie Duurzaamheid LEC 21941004H Ba S1 FRE 1 80 79 1% Totaal hoorcollege 03-11-2025
Collegeserie Mensenrechten LEC 21941002H Ba S1 FRE 0 200 200 0% Totaal hoorcollege 21-11-2025
Comp Crim Jus Res Meth WGR 23073712W Ma S1 S&C 45 46 1 98% Totaal werkgroep 01-09-2025
Corp Social Responsibility WGR 22074702W Ba S1 PRI 59 60 1 98% Totaal werkgroep 03-09-2025
Corporate Finance LEC 23012604H Ma S1 FEV 17 60 43 28% Totaal hoorcollege 14-10-2025
Corporate Finance WGR 23012604W Ma S1 FEV 18 30 12 60% Totaal werkgroep 16-10-2025
Corporate Governance LEC 23012602H Ma S1 PRI 52 60 8 87% Totaal hoorcollege 03-09-2025
Corporate Governance WGR 23012602W Ma S1 PRI 54 60 6 90% Totaal werkgroep 01-09-2025
Crim en bewijswaardering LEC 23053512H Ma S1 S&C 200 216 16 93% Totaal hoorcollege 03-09-2025
Crim en bewijswaardering WGR 23053512W Ma S1 S&C 195 209 14 93% Totaal werkgroep 05-09-2025
Criminal Law, Politics and LEC 23061010H Ma S1 MET 62 65 3 95% Totaal hoorcollege 01-09-2025
Criminal Law, Politics and WGR 23061010W Ma S1 MET 63 65 2 97% Totaal werkgroep 10-09-2025
Criminologie voor juristen WGR 22967258W Ba S1 S&C 27 30 3 90% Totaal werkgroep 11-09-2025
Cyber Law WGR 22989272W Ba S1 MET 80 80 0 100% Totaal werkgroep 04-11-2025
Cybercrime LEC 22044428H Ba S1 S&C 145 200 55 72% Totaal hoorcollege 04-11-2025
Cybercrime WGR 22044428W Ba S1 S&C 142 148 6 96% Totaal werkgroep 05-11-2025
Data analytics CTH LEC 22606726H Ba S1 FEV 49 100 51 49% Totaal hoorcollege 04-11-2025
Data analytics CTH WGR 22606726W Ba S1 FEV 46 60 14 77% Totaal werkgroep 07-11-2025
Datavisual en programmeren LEC 21151008H Ba S1 FEV 146 0 -146 0% Totaal hoorcollege 02-09-2025
Datavisual en programmeren WGR 21151008W Ba S1 FEV 147 0 -147 0% Totaal werkgroep 03-09-2025
Digital Innovat&Transform LEC 23012608H Ma S1 FEV 17 60 43 28% Totaal hoorcollege 25-11-2025
Digital Innovat&Transform WGR 23012608W Ma S1 FEV 17 30 13 57% Totaal werkgroep 27-11-2025
Directe belastingen I alg LEC 22034224H Ba S1 FEV 138 140 2 99% Totaal hoorcollege 03-09-2025
Directe belastingen I alg WGR 22034224W Ba S1 FEV 144 160 16 90% Totaal werkgroep 09-09-2025
Directe belastingen I verd LEC 22034226H Ba S1 FEV 140 140 0 100% Totaal hoorcollege 05-11-2025
Directe belastingen I verd WGR 22034226W Ba S1 FEV 136 140 4 97% Totaal werkgroep 11-11-2025
EU Citizenship & Free Move WGR 22989286W Ba S1 PUB 31 35 4 89% Totaal werkgroep 03-11-2025
EU External Relations Law LEC 23012178H Ma S1 PUB 71 74 3 96% Totaal hoorcollege 27-10-2025
EU External Relations Law WGR 23012178W Ma S1 PUB 71 74 3 96% Totaal werkgroep 29-10-2025
EU Inst Law&Gen Prin EU LawLEC 23012124H Ma S1 PUB 75 100 25 75% Totaal hoorcollege 08-09-2025
EU Inst Law&Gen Prin EU LawWGR 23012124W Ma S1 PUB 0 0 0 0% Totaal werkgroep 18-09-2025
Eco Analysis of Tax Policy WGR 22606814W Ba S1 FEV 33 40 7 82% Totaal werkgroep 04-09-2025
Econom beleidsadvisering WGR 23101008W Ma S1 FEV 28 50 22 56% Totaal werkgroep 28-10-2025
Economie en samenleving I LEC 21151004H Ba S1 FEV 147 0 -147 0% Totaal hoorcollege 01-09-2025
Economie en samenleving I WGR 21151004W Ba S1 FEV 148 0 -148 0% Totaal werkgroep 04-09-2025
Economie in hoofdlijnen WGR 22054516W Ba S1 FEV 51 60 9 85% Totaal werkgroep 01-09-2025
Economie voor beleidsmakersLEC 23101002H Ma S1 FEV 29 40 11 72% Totaal hoorcollege 02-09-2025
Economie voor beleidsmakersWGR 23101002W Ma S1 FEV 29 36 7 81% Totaal werkgroep 04-09-2025
English Contract Law WGR 23011051W Ma S1 PRI 25 35 10 71% Totaal werkgroep 01-09-2025
Entrepren Theory&pr CTH LEC 22606722H Ba S1 FEV 59 110 51 54% Totaal hoorcollege 03-09-2025
Entrepren Theory&pr CTH WGR 22606722W Ba S1 FEV 62 60 -2 103% Totaal werkgroep 05-09-2025
Entrepreneurship&InnovationLEC 22064602H Ba S1 FEV 129 200 71 64% Totaal hoorcollege 02-09-2025
Entrepreneurship&InnovationWGR 22064602W Ba S1 FEV 138 150 12 92% Totaal werkgroep 04-09-2025
Erfrecht LEC 22024112H Ba S1 PRI 84 120 36 70% Totaal hoorcollege 02-09-2025
Eur & Intern Non-Discr Law WGR 23012502W Ma S1 PUB 20 25 5 80% Totaal werkgroep 06-11-2025
Eur Protec of Hum Rights WGR 23012116W Ma S1 PUB 63 70 7 90% Totaal werkgroep 18-09-2025
Eur Union Law Foundations WGR 22989247W Ba S1 PUB 26 30 4 87% Totaal werkgroep 01-09-2025
European Asylum Law LEC 22989255H Ba S1 PUB 44 50 6 88% Totaal hoorcollege 03-11-2025
European Asylum Law WGR 22989255W Ba S1 PUB 43 50 7 86% Totaal werkgroep 14-11-2025
European Legal History WGR 22989012W Ba S1 MET 23 50 27 46% Totaal werkgroep 04-11-2025
European Migration Law LEC 22989204H Ba S1 PUB 46 50 4 92% Totaal hoorcollege 02-09-2025
European Migration Law WGR 22989204W Ba S1 PUB 49 50 1 98% Totaal werkgroep 16-09-2025
Europees recht LEC 22014008H Ba S1 PUB 787 800 13 98% Totaal hoorcollege 06-11-2025
Europees recht WGR 22014008W Ba S1 PUB 754 850 96 89% Totaal werkgroep 04-11-2025
Europese verhoudingen LEC 23101012H Ma S1 PUB 30 60 30 50% Totaal hoorcollege 29-10-2025
Europese verhoudingen WGR 23101012W Ma S1 PUB 30 60 30 50% Totaal werkgroep 03-11-2025
Financial Law LEC 22074710H Ba S1 PRI 61 60 -1 102% Totaal hoorcollege 02-09-2025
Financial Law WGR 22074710W Ba S1 PRI 61 60 -1 102% Totaal werkgroep 03-09-2025
Financiering & zekerheid WGR 23011061W Ma S1 PRI 39 40 1 98% Totaal werkgroep 03-11-2025
Fiscaal-economisch beleid LEC 23034072H Ma S1 FEV 65 70 5 93% Totaal hoorcollege 01-09-2025
Fiscaal-economisch beleid WGR 23034072W Ma S1 FEV 67 70 3 96% Totaal werkgroep 04-09-2025
Fiscale ethiek LEC 22034220H Ba S1 FEV 120 120 0 100% Totaal hoorcollege 05-11-2025
Fiscale ethiek WGR 22034220W Ba S1 FEV 0 0 0 0% Totaal werkgroep 06-11-2025
Forensische accountancy LEC 23045114H Ma S1 S&C 204 225 21 91% Totaal hoorcollege 13-11-2025
Forensische accountancy WGR 23045114W Ma S1 S&C 202 210 8 96% Totaal werkgroep 25-11-2025
Forensische psychiatrie LEC 23053504H Ma S1 S&C 209 216 7 97% Totaal hoorcollege 13-10-2025
Forensische psychiatrie WGR 23053504W Ma S1 S&C 205 216 11 95% Totaal werkgroep 03-11-2025
Formeel belastingrecht alg LEC 22034232H Ba S1 FEV 131 140 9 94% Totaal hoorcollege 11-09-2025
Formeel belastingrecht alg WGR 22034232W Ba S1 FEV 129 130 1 99% Totaal werkgroep 09-09-2025
Formeel belastingrecht verdLEC 22034234H Ba S1 FEV 120 120 0 100% Totaal hoorcollege 13-11-2025
Formeel belastingrecht verdWGR 22034234W Ba S1 FEV 120 120 0 100% Totaal werkgroep 11-11-2025
Foundations of Law Society WGR 23093918W Ma S1 MET 35 35 0 100% Totaal werkgroep 02-09-2025
Fundamenten LEC 23011320H Ma S1 S&C 95 100 5 95% Totaal hoorcollege 02-09-2025
Fundamenten WGR 23011320W Ma S1 S&C 91 93 2 98% Totaal werkgroep 03-09-2025
Fusies en overnames WGR 23011118W Ma S1 PRI 102 120 18 85% Totaal werkgroep 10-11-2025
Gen underst Comp Tax Law WGR 22606812W Ba S1 FEV 32 40 8 80% Totaal werkgroep 03-09-2025
Gesch vh Europ goederenr LEC 22024120H Ba S1 MET 88 120 32 73% Totaal hoorcollege 04-11-2025
Gesch vh Europ goederenr WGR 22024120W Ba S1 MET 84 90 6 93% Totaal werkgroep 05-11-2025
Goederenrecht LEC 22014018H Ba S1 PRI 859 1600 741 54% Totaal hoorcollege 02-09-2025
Goederenrecht WGR 22014018W Ba S1 PRI 801 810 9 99% Totaal werkgroep 03-09-2025
Handhavingsstrategieën WGR 23063610W Ma S1 S&C 28 30 2 93% Totaal werkgroep 29-09-2025
Hum Rights&Eur Crim Law ConWGR 23073714W Ma S1 S&C 44 46 2 96% Totaal werkgroep 13-10-2025
Huurrecht WGR 23011052W Ma S1 PRI 51 65 14 78% Totaal werkgroep 06-11-2025
Huwelijksvermogensrecht LEC 22024110H Ba S1 PRI 94 120 26 78% Totaal hoorcollege 01-09-2025
IE Auteursrecht WGR 23011057W Ma S1 PRI 62 65 3 95% Totaal werkgroep 02-09-2025
IE Octrooirecht WGR 23011058W Ma S1 PRI 54 55 1 98% Totaal werkgroep 04-11-2025
ILS - Europees arbeidsrechtLEC 23010016H Ma S1 PUB 45 50 5 90% Totaal hoorcollege 02-09-2025
ILS - Europees arbeidsrechtWGR 23010016W Ma S1 PUB 47 50 3 94% Totaal werkgroep 05-09-2025
ILS-Global law: LEC 23010010H Ma S1 PUB 77 80 3 96% Totaal hoorcollege 17-09-2025
ILS-Global law: WGR 23010010W Ma S1 PUB 78 80 2 98% Totaal werkgroep 17-09-2025
ILS-Grondwet in perspectiefLEC 23010008H Ma S1 MET 43 50 7 86% Totaal hoorcollege 01-09-2025
ILS-Grondwet in perspectiefWGR 23010008W Ma S1 MET 44 50 6 88% Totaal werkgroep 02-09-2025
ILS-Ondern- & insolv recht LEC 23010012H Ma S1 PRI 98 120 22 82% Totaal hoorcollege 01-09-2025
ILS-Ondern- & insolv recht WGR 23010012W Ma S1 PRI 0 0 0 0% Totaal werkgroep 04-09-2025
ILS-Protection of Human R WGR 23010018W Ma S1 PUB 21 25 4 84% Totaal werkgroep 09-09-2025
ILS-Recht en bedrijfskunde WGR 23010020W Ma S1 FEV 15 30 15 50% Totaal werkgroep 01-09-2025
ILS-Rechtshandhaving LEC 23010006H Ma S1 PRI 152 155 3 98% Totaal hoorcollege 04-09-2025
ILS-Reg, gedrag&priv recht WGR 23010002W Ma S1 PRI 171 210 39 81% Totaal werkgroep 02-09-2025
Immigration Integr Non-Dis WGR 22989277W Ba S1 PUB 28 30 2 93% Totaal werkgroep 03-11-2025
Inkomsten- & vennootschaps LEC 23023004H Ma S1 FEV 84 120 36 70% Totaal hoorcollege 24-09-2025
Inkomsten- & vennootschaps WGR 23023004W Ma S1 FEV 85 80 -5 106% Totaal werkgroep 29-09-2025
Inkomstenbelasting WGR 23034018W Ma S1 FEV 74 100 26 74% Totaal werkgroep 03-09-2025
Inl burgerlijk recht I LEC 21111008H Ba S1 PRI 1105 800 -305 138% Totaal hoorcollege 09-09-2025
Inl burgerlijk recht I WGR 21111008W Ba S1 PRI 1109 180 -929 616% Totaal werkgroep 10-09-2025
Inl burgerlijk recht II LEC 21111014H Ba S1 PRI 100 800 700 12% Totaal hoorcollege 04-11-2025
Inl burgerlijk recht II WGR 21111014W Ba S1 PRI 102 180 78 57% Totaal werkgroep 05-11-2025
Inl crim onderzoek LEC 21141012H Ba S1 S&C 25 220 195 11% Totaal hoorcollege 06-11-2025
Inl crim onderzoek WGR 21141012W Ba S1 S&C 23 30 7 77% Totaal werkgroep 10-11-2025
Inl intern publiekrecht LEC 21111012H Ba S1 PUB 101 800 699 13% Totaal hoorcollege 03-11-2025
Inl intern publiekrecht WGR 21111012W Ba S1 PUB 99 120 21 82% Totaal werkgroep 04-11-2025
Inl politiek voor economen WGR 21151014W Ba S1 FEV 0 0 0 0% Totaal werkgroep 27-10-2025
Inl recht voor criminologenLEC 21141006H Ba S1 MET 169 220 51 77% Totaal hoorcollege 09-09-2025
Inl recht voor criminologenWGR 21141006W Ba S1 MET 167 0 -167 0% Totaal werkgroep 08-09-2025
Inleiding criminologie LEC 21141004H Ba S1 S&C 233 240 7 97% Totaal hoorcollege 09-09-2025
Inleiding internetrecht WGR 22967274W Ba S1 MET 63 75 12 84% Totaal werkgroep 01-09-2025
Inleiding recht LEC 21111004H Ba S1 MET 1042 800 -242 130% Totaal hoorcollege 08-09-2025
Inleiding recht WGR 21111004W Ba S1 MET 1038 120 -918 865% Totaal werkgroep 08-09-2025
Inleiding strafrecht LEC 21111010H Ba S1 S&C 155 800 645 19% Totaal hoorcollege 04-11-2025
Inleiding strafrecht WGR 21111010W Ba S1 S&C 149 180 31 83% Totaal werkgroep 04-11-2025
Innovatie ih advocatenkant WGR 22612014W Ba S1 FEV 23 30 7 77% Totaal werkgroep 06-11-2025
Int Corp Insolvency Law LEC 22074722H Ba S1 PRI 50 50 0 100% Totaal hoorcollege 05-11-2025
Int Corp Insolvency Law WGR 22074722W Ba S1 PRI 58 60 2 97% Totaal werkgroep 07-11-2025
Int Dispute Settlement LEC 23012208H Ma S1 PUB 193 200 7 96% Totaal hoorcollege 05-11-2025
Int Dispute Settlement WGR 23012208W Ma S1 PUB 184 243 59 76% Totaal werkgroep 27-11-2025
Int Tax Law: Glob&Digital WGR 22606820W Ba S1 FEV 43 40 -3 108% Totaal werkgroep 04-09-2025
Int fin transacties prak WGR 23012371W Ma S1 PRI 12 30 18 40% Totaal werkgroep 01-09-2025
Intern Law in Context: LEC 23012238H Ma S1 PUB 133 140 7 95% Totaal hoorcollege 01-09-2025
Intern Law in Context: WGR 23012238W Ma S1 PUB 134 140 6 96% Totaal werkgroep 09-09-2025
Intern belastingrecht II LEC 23034004H Ma S1 FEV 71 100 29 71% Totaal hoorcollege 02-09-2025
Intern belastingrecht II WGR 23034004W Ma S1 FEV 71 100 29 71% Totaal werkgroep 08-09-2025
Internationaal vermogensr LEC 23011026H Ma S1 PRI 160 200 40 80% Totaal hoorcollege 01-09-2025
Internationaal vervoerrechtWGR 23011062W Ma S1 PRI 25 40 15 62% Totaal werkgroep 01-09-2025
International Criminal Law LEC 23012210H Ma S1 PUB 183 200 17 92% Totaal hoorcollege 13-10-2025
International Criminal Law WGR 23012210W Ma S1 PUB 182 200 18 91% Totaal werkgroep 15-10-2025
Intro Children's Rights LEC 22967256H Ba S1 PRI 59 80 21 74% Totaal hoorcollege 11-11-2025
Intro to Data Science-Pr1 LEC 22606622H Ba S1 FEV 67 75 8 89% Totaal hoorcollege 01-09-2025
Intro to Data Science-Pr1 WGR 22606622W Ba S1 FEV 69 75 6 92% Totaal werkgroep 02-09-2025
Jeugdbescherm&jeugdhulp LEC 23083816H Ma S1 PRI 58 60 2 97% Totaal hoorcollege 13-10-2025
Jeugdbescherm&jeugdhulp WGR 23083816W Ma S1 PRI 56 60 4 93% Totaal werkgroep 16-10-2025
Jeugdrecht - prac WGR 23083804W Ma S1 PRI 54 60 6 90% Totaal werkgroep 13-10-2025
Jeugdrecht-scr WGR 23978501W Ma Heel studiejaar PRI 49 60 11 82% Totaal werkgroep 27-10-2025
Jur asp kindermishandeling LEC 22967253H Ba S1 PRI 177 180 3 98% Totaal hoorcollege 08-09-2025
Jur asp kindermishandeling WGR 22967253W Ba S1 PRI 166 175 9 95% Totaal werkgroep 10-09-2025
Kwant beleidsevaluatie LEC 23101004H Ma S1 FEV 29 40 11 72% Totaal hoorcollege 01-09-2025
Kwant beleidsevaluatie WGR 23101004W Ma S1 FEV 28 40 12 70% Totaal werkgroep 06-10-2025
Law and Culture WGR 22989246W Ba S1 MET 58 60 2 97% Totaal werkgroep 04-11-2025
Law and Social Justice WGR 22989294W Ba S1 MET 52 55 3 95% Totaal werkgroep 01-09-2025
Law and Society in Africa WGR 22989292W Ba S1 MET 48 55 7 87% Totaal werkgroep 02-09-2025
Law and Society in Asia WGR 22989290W Ba S1 MET 47 60 13 78% Totaal werkgroep 11-11-2025
Law, Governance and DevelopWGR 22989276W Ba S1 MET 82 90 8 91% Totaal werkgroep 02-09-2025
Law, Sharia&Gov MENA WGR 22989279W Ba S1 MET 72 73 1 99% Totaal werkgroep 03-11-2025
Lawmaking Society Politics WGR 23093914W Ma S1 MET 37 40 3 92% Totaal werkgroep 13-10-2025
Legal Perspectives GMD WGR 23991004W Ma S1 PUB 11 35 24 31% Totaal werkgroep 05-11-2025
Legal Pluralism Global S N LEC 23093916H Ma S1 MET 34 35 1 97% Totaal hoorcollege 05-09-2025
Legal Pluralism Global S N WGR 23093916W Ma S1 MET 34 40 6 85% Totaal werkgroep 03-09-2025
Macro-economics LEC 22606626H Ba S1 FEV 68 75 7 91% Totaal hoorcollege 01-09-2025
Macro-economics WGR 22606626W Ba S1 FEV 69 75 6 92% Totaal werkgroep 03-09-2025
Marketing Management LEC 22064606H Ba S1 FEV 104 120 16 87% Totaal hoorcollege 01-09-2025
Marketing Management WGR 22064606W Ba S1 FEV 118 120 2 98% Totaal werkgroep 03-09-2025
Marketing in the 21st CTH LEC 22606724H Ba S1 FEV 58 110 52 53% Totaal hoorcollege 01-09-2025
Marketing in the 21st CTH WGR 22606724W Ba S1 FEV 59 90 31 66% Totaal werkgroep 03-09-2025
Marktwerkingsvraagstukken WGR 22054504W Ba S1 FEV 40 60 20 67% Totaal werkgroep 04-11-2025
Mastercl rechtbank Den HaagWGR 22613056W Ba S1 MET 0 30 30 0% Totaal werkgroep 05-11-2025
Mediar en info samenl WGR 23011262W Ma S1 PUB 27 30 3 90% Totaal werkgroep 10-11-2025
Mentormodule RGL:studiesuc WGR 21941008W Ba S1 FRE 0 0 0 0% Totaal werkgroep 03-11-2025
Methoden & technieken II LEC 22044402H Ba S1 S&C 180 200 20 90% Totaal hoorcollege 08-09-2025
Methoden & technieken II WGR 22044402W Ba S1 S&C 177 176 -1 101% Totaal werkgroep 10-09-2025
Micro-economics LEC 22606624H Ba S1 FEV 68 75 7 91% Totaal hoorcollege 03-09-2025
Micro-economics WGR 22606624W Ba S1 FEV 69 75 6 92% Totaal werkgroep 05-09-2025
Micro-economie LEC 21151012H Ba S1 FEV 0 0 0 0% Totaal hoorcollege 28-10-2025
Micro-economie WGR 21151012W Ba S1 FEV 0 0 0 0% Totaal werkgroep 29-10-2025
Moot Court Fiscaal LEC 22034210H Ba S1 MET 57 60 3 95% Totaal hoorcollege 05-09-2025
Moot Court Fiscaal WGR 22034210W Ba S1 MET 65 0 -65 0% Totaal werkgroep 08-09-2025
Moot Court IBL LEC 22074704H Ba S1 MET 43 60 17 72% Totaal hoorcollege 05-09-2025
Moot Court IBL WGR 22074704W Ba S1 MET 44 0 -44 0% Totaal werkgroep 09-09-2025
Moot Court Notarieel LEC 22024114H Ba S1 MET 30 60 30 50% Totaal hoorcollege 05-09-2025
Moot Court Notarieel WGR 22024114W Ba S1 MET 32 0 -32 0% Totaal werkgroep 08-09-2025
Moot Court Public Int Law LEC 22989208H Ba S1 MET 23 0 -23 0% Totaal hoorcollege 01-09-2025
Ned & Eur financieel recht WGR 23012302W Ma S1 PRI 15 30 15 50% Totaal werkgroep 03-11-2025
Notariële wetgeving WGR 23023022W Ma S1 PRI 87 90 3 97% Totaal werkgroep 13-10-2025
Onderneming en recht LEC 22014002H Ba S1 PRI 898 930 32 97% Totaal hoorcollege 04-09-2025
Onderneming en recht WGR 22014002W Ba S1 PRI 925 890 -35 104% Totaal werkgroep 08-09-2025
Ontslagrecht LEC 23012420H Ma S1 PUB 47 60 13 78% Totaal hoorcollege 16-10-2025
Ontslagrecht WGR 23012420W Ma S1 PUB 48 60 12 80% Totaal werkgroep 17-10-2025
Ontstaan en ontw v crim ge LEC 22044418H Ba S1 S&C 140 140 0 100% Totaal hoorcollege 03-09-2025
Ontstaan en ontw v crim ge WGR 22044418W Ba S1 S&C 138 140 2 99% Totaal werkgroep 12-09-2025
Openbare financiën LEC 23101006H Ma S1 FEV 27 60 33 45% Totaal hoorcollege 01-09-2025
Openbare financiën WGR 22034212W Ba S1 FEV 182 200 18 91% Totaal werkgroep 04-09-2025
Openbare financiën WGR 23101006W Ma S1 FEV 26 40 14 65% Totaal werkgroep 04-09-2025
Org in de rechtshandh WGR 23063604W Ma S1 S&C 28 30 2 93% Totaal werkgroep 13-11-2025
Overheidsaansprakelijkheid WGR 23011224W Ma S1 PUB 79 80 1 99% Totaal werkgroep 16-10-2025
Pensioenrecht WGR 23012471W Ma S1 PUB 18 30 12 60% Totaal werkgroep 24-11-2025
People and Organizations LEC 22064614H Ba S1 FEV 65 70 5 93% Totaal hoorcollege 04-11-2025
People and Organizations WGR 22064614W Ba S1 FEV 64 70 6 91% Totaal werkgroep 07-11-2025
Pers- en fam recht minderj LEC 23083802H Ma S1 PRI 57 60 3 95% Totaal hoorcollege 01-09-2025
Pers- en fam recht minderj WGR 23083802W Ma S1 PRI 56 50 -6 112% Totaal werkgroep 04-09-2025
Pers-, familie- & erfrecht LEC 22014074H Ba S1 PRI 300 300 0 100% Totaal hoorcollege 03-11-2025
Pers-, familie- & erfrecht WGR 22014074W Ba S1 PRI 296 320 24 92% Totaal werkgroep 04-11-2025
Phil, Eth & Pol of AI WGR 22606912W Ba S1 MET 26 30 4 87% Totaal werkgroep 04-09-2025
Political and legal philo WGR 22989285W Ba S1 MET 30 30 0 100% Totaal werkgroep 03-11-2025
Prac: Corporate Litigation LEC 23011122H Ma S1 PRI 100 120 20 83% Totaal hoorcollege 15-10-2025
Prac: Corporate Litigation WGR 23011122W Ma S1 PRI 96 120 24 80% Totaal werkgroep 31-10-2025
Prac:Legal&Business ConsultLEC 23012606H Ma S1 FEV 15 60 45 25% Totaal hoorcollege 14-10-2025
Prac:Legal&Business ConsultWGR 23012606W Ma S1 FEV 16 30 14 53% Totaal werkgroep 14-10-2025
Practicum: Arbeidsrecht WGR 23012402W Ma S1 PUB 49 50 1 98% Totaal werkgroep 14-10-2025
Preventie en straffen LEC 22044420H Ba S1 S&C 129 140 11 92% Totaal hoorcollege 01-09-2025
Preventie en straffen WGR 22044420W Ba S1 S&C 128 140 12 91% Totaal werkgroep 01-09-2025
Principles of EconomicsIBL LEC 22074706H Ba S1 FEV 60 60 0 100% Totaal hoorcollege 03-11-2025
Principles of EconomicsIBL WGR 22074706W Ba S1 FEV 54 80 26 68% Totaal werkgroep 05-11-2025
Privacy & Data Protection WGR 22989275W Ba S1 MET 85 110 25 77% Totaal werkgroep 05-11-2025
Privatissimum notarieel recWGR 23023020W Ma S1 PRI 78 120 42 65% Totaal werkgroep 01-09-2025
Prot Human Rights Europe WGR 22989248W Ba S1 PUB 21 30 9 70% Totaal werkgroep 05-11-2025
Psychologische criminologieLEC 21141010H Ba S1 S&C 69 220 151 31% Totaal hoorcollege 04-11-2025
Public Economics LEC 22606632H Ba S1 FEV 61 75 14 81% Totaal hoorcollege 28-10-2025
Public Economics WGR 22606632W Ba S1 FEV 36 60 24 60% Totaal werkgroep 30-10-2025
Public International Law LEC 23012204H Ma S1 PUB 194 200 6 97% Totaal hoorcollege 01-09-2025
Public International Law WGR 23012204W Ma S1 PUB 194 200 6 97% Totaal werkgroep 11-09-2025
Recht en ongelijkheid WGR 22613060W Ba S1 MET 24 30 6 80% Totaal werkgroep 03-09-2025
Rechtsecon (rgl+fisc) WGR 22014006W Ba S1 FEV 604 590 -14 102% Totaal werkgroep 02-09-2025
Rechtsecon (rgl+fisc) LEC 22014006H Ba S1 FEV 655 1000 345 66% Totaal hoorcollege 01-09-2025
Rechtsfilosofie I LEC 22014026H Ba S1 MET 651 1300 649 50% Totaal hoorcollege 03-11-2025
Rechtsfilosofie I WGR 22014026W Ba S1 MET 622 750 128 83% Totaal werkgroep 03-11-2025
Rechtshandhaving en politi LEC 22044406H Ba S1 S&C 140 140 0 100% Totaal hoorcollege 08-09-2025
Rechtshandhaving en politi WGR 22044406W Ba S1 S&C 140 160 20 88% Totaal werkgroep 09-09-2025
Rechtsmethodologie - priv WGR 23012002W Ma S1 MET 47 60 13 78% Totaal werkgroep 05-09-2025
