Onderwijsrooster Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Bijgewerkt op 21-08-2026 09:18

Kijk voor meer informatie over het aanmelden voor het onderwijs op www.student.universiteitleiden.nl

For information about registration for lectures and workgroups check www.student.universiteitleiden.nl


Rooster gesorteerd op vaknaam (Hoofdpagina /Totaal per vak / Per instituut FEV MET PRI PUB S&C)

Alle data onder voorbehoud van wijzigingen

Totalen van alle onderwijsactiviteiten

Vaknaam Studiegids Loopbaan Semester Instituut Totaal aantal inschrijvingen Max. Capaciteit Resterend Perc. vol Werkgroep/Hoorcollege Startdatum Nr studieact.
AI and Digital Skills WGR 22606910W Ba S1 MET 16 30 14 53% Totaal werkgroep 2026-09-02
Anglo-Am Financial Law LEC 23012304H Ma S1 PRI 18 30 12 60% Totaal hoorcollege 2026-11-27
Applied Eco Analysis-Pr2 WGR 22606628W Ba S1 FEV 76 90 14 84% Totaal werkgroep 2026-10-30
Arbeidsovereenkomstenrecht LEC 23012414H Ma S1 PUB 117 120 3 98% Totaal hoorcollege 2026-09-04
Arbeidsovereenkomstenrecht WGR 23012414W Ma S1 PUB 118 120 2 98% Totaal werkgroep 2026-09-03
Arbeidsrecht LEC 22014072H Ba S1 PUB 184 1300 1116 14% Totaal hoorcollege 2026-11-04
Arbeidsrecht WGR 22014072W Ba S1 PUB 172 260 88 66% Totaal werkgroep 2026-11-05
Beg vd democr rechtsstaat LEC 21111006H Ba S1 PUB 991 1000 9 99% Totaal hoorcollege 2026-09-08
Beg vd democr rechtsstaat WGR 21111006W Ba S1 PUB 958 60 -898 1597% Totaal werkgroep 2026-09-08
Belastingr en maatschappij LEC 23034024H Ma S1 FEV 78 80 2 98% Totaal hoorcollege 2026-11-05
Belastingr en maatschappij WGR 23034024W Ma S1 FEV 0 0 0 0% Totaal werkgroep 2026-11-09
Belastingrecht (E&S) LEC 22152010H Ba S1 FEV 83 100 17 83% Totaal hoorcollege 2026-10-27
Belastingrecht (E&S) WGR 22152010W Ba S1 FEV 82 90 8 91% Totaal werkgroep 2026-10-30
Besluitvorming in beleid LEC 23101010H Ma S1 FEV 27 40 13 68% Totaal hoorcollege 2026-10-26
Bestuursprocesrecht bach LEC 22014024H Ba S1 PUB 718 1300 582 55% Totaal hoorcollege 2026-11-03
Bestuursprocesrecht bach WGR 22014024W Ba S1 PUB 642 665 23 97% Totaal werkgroep 2026-11-03
Bestuursrecht LEC 22112002H Ba S1 PUB 671 1300 629 52% Totaal hoorcollege 2026-08-31
Bestuursrecht WGR 22112002W Ba S1 PUB 664 720 56 92% Totaal werkgroep 2026-08-31
Bijzonder straf(proc)recht LEC 23011324H Ma S1 S&C 89 90 1 99% Totaal hoorcollege 2026-11-10
Bouwrecht WGR 23011060W Ma S1 PRI 39 40 1 98% Totaal werkgroep 2026-09-04
Burgerlijk procesrecht LEC 22014020H Ba S1 PRI 826 1600 774 52% Totaal hoorcollege 2026-08-31
Burgerlijk procesrecht WGR 22014020W Ba S1 PRI 753 760 7 99% Totaal werkgroep 2026-09-01
Business Analytics LEC 22064618H Ba S1 FEV 34 120 86 28% Totaal hoorcollege 2026-11-02
Business Analytics WGR 22064618W Ba S1 FEV 32 60 28 53% Totaal werkgroep 2026-11-04
Business of Sustainability WGR 22074772W Ba S1 PRI 22 25 3 88% Totaal werkgroep 2026-11-02
Children's Rights LEC 23083808H Ma S1 PRI 58 60 2 97% Totaal hoorcollege 2026-09-01
Children's Rights WGR 23083808W Ma S1 PRI 58 60 2 97% Totaal werkgroep 2026-09-03
Civiel recht - practicum WGR 23011028W Ma S1 PRI 138 175 37 79% Totaal werkgroep 2026-10-12
Cnst vrst EU context-priv+ LEC 23011222H Ma S1 PUB 77 79 2 97% Totaal hoorcollege 2026-10-15
Cnst vrst EU context-priv+ WGR 23011222W Ma S1 PUB 0 0 0 0% Totaal werkgroep 2026-10-13
Collegeserie Duurzaamheid LEC 21941004H Ba S1 FRE 0 100 100 0% Totaal hoorcollege 2026-11-03
Collegeserie Mensenrechten LEC 21941002H Ba S1 FRE 0 200 200 0% Totaal hoorcollege 2026-11-20
Comp Crim Jus Res Meth LEC 23073712H Ma S1 S&C 47 50 3 94% Totaal hoorcollege 2026-08-31
Comp Crim Jus Res Meth WGR 23073712W Ma S1 S&C 43 50 7 86% Totaal werkgroep 2026-09-17
Corporate Finance LEC 23012604H Ma S1 FEV 21 50 29 42% Totaal hoorcollege 2026-10-12
Corporate Finance WGR 23012604W Ma S1 FEV 20 30 10 67% Totaal werkgroep 2026-10-15
Corporate Governance LEC 23012602H Ma S1 PRI 65 65 0 100% Totaal hoorcollege 2026-09-02
Corporate Governance WGR 23012602W Ma S1 PRI 64 65 1 98% Totaal werkgroep 2026-08-31
Crim en bewijswaardering LEC 23053512H Ma S1 S&C 229 230 1 100% Totaal hoorcollege 2026-09-02
Crim en bewijswaardering WGR 23053512W Ma S1 S&C 230 231 1 100% Totaal werkgroep 2026-09-04
Criminal Law, Politics and LEC 23061010H Ma S1 MET 65 65 0 100% Totaal hoorcollege 2026-09-02
Criminal Law, Politics and WGR 23061010W Ma S1 MET 67 70 3 96% Totaal werkgroep 2026-09-10
Criminologie voor juristen WGR 22967258W Ba S1 S&C 29 30 1 97% Totaal werkgroep 2026-09-10
Cyber Law WGR 22989272W Ba S1 MET 59 75 16 79% Totaal werkgroep 2026-09-08
Cybercrime LEC 22044428H Ba S1 S&C 160 160 0 100% Totaal hoorcollege 2026-11-03
Cybercrime WGR 22044428W Ba S1 S&C 143 160 17 89% Totaal werkgroep 2026-11-04
Daders LEC 22142002H Ba S1 S&C 177 200 23 88% Totaal hoorcollege 2026-08-31
Daders WGR 22142002W Ba S1 S&C 174 175 1 99% Totaal werkgroep 2026-09-02
Data analytics CTH LEC 22606726H Ba S1 FEV 47 60 13 78% Totaal hoorcollege 2026-11-03
Data analytics CTH WGR 22606726W Ba S1 FEV 48 60 12 80% Totaal werkgroep 2026-11-06
Datavisual en programmeren LEC 21151008H Ba S1 FEV 120 150 30 80% Totaal hoorcollege 2026-09-01
Datavisual en programmeren WGR 21151008W Ba S1 FEV 116 0 -116 0% Totaal werkgroep 2026-09-02
Directe belastingen I alg LEC 22132002H Ba S1 FEV 141 150 9 94% Totaal hoorcollege 2026-09-02
Directe belastingen I alg WGR 22132002W Ba S1 FEV 140 140 0 100% Totaal werkgroep 2026-09-08
Directe belastingen I verd LEC 22132004H Ba S1 FEV 143 150 7 95% Totaal hoorcollege 2026-11-04
Directe belastingen I verd WGR 22132004W Ba S1 FEV 140 140 0 100% Totaal werkgroep 2026-11-10
Disputing Deconstructed WGR 23093912W Ma S1 MET 22 30 8 73% Totaal werkgroep 2026-11-04
EU Citizenship & Free Move WGR 22989286W Ba S1 PUB 25 25 0 100% Totaal werkgroep 2026-11-02
EU External Relations Law LEC 23012178H Ma S1 PUB 71 74 3 96% Totaal hoorcollege 2026-10-26
EU External Relations Law WGR 23012178W Ma S1 PUB 70 74 4 95% Totaal werkgroep 2026-10-28
EU Inst Law&Gen Prin EU LawLEC 23012124H Ma S1 PUB 97 100 3 97% Totaal hoorcollege 2026-08-31
EU Inst Law&Gen Prin EU LawWGR 23012124W Ma S1 PUB 0 0 0 0% Totaal werkgroep 2026-09-24
EU Law & Digital Transform LEC 23012180H Ma S1 PUB 52 60 8 87% Totaal hoorcollege 2026-09-16
EU Law & Digital Transform WGR 23012180W Ma S1 PUB 52 60 8 87% Totaal werkgroep 2026-09-16
Eco Analysis of Tax Policy WGR 22606814W Ba S1 FEV 32 35 3 91% Totaal werkgroep 2026-09-01
Econom beleidsadvisering WGR 23101008W Ma S1 FEV 26 40 14 65% Totaal werkgroep 2026-10-27
Economie en klimaat LEC 22152006H Ba S1 FEV 86 100 14 86% Totaal hoorcollege 2026-08-31
Economie en klimaat WGR 22152006W Ba S1 FEV 85 90 5 94% Totaal werkgroep 2026-09-03
Economie en ongelijkheid LEC 22152012H Ba S1 FEV 84 100 16 84% Totaal hoorcollege 2026-10-26
Economie en ongelijkheid WGR 22152012W Ba S1 FEV 82 90 8 91% Totaal werkgroep 2026-10-29
Economie en samenleving I LEC 21151004H Ba S1 FEV 124 150 26 83% Totaal hoorcollege 2026-08-31
Economie en samenleving I WGR 21151004W Ba S1 FEV 118 0 -118 0% Totaal werkgroep 2026-09-03
Economie voor beleidsmakersLEC 23101002H Ma S1 FEV 24 40 16 60% Totaal hoorcollege 2026-09-01
Economie voor beleidsmakersWGR 23101002W Ma S1 FEV 24 20 -4 120% Totaal werkgroep 2026-09-03
English Contract Law WGR 23011051W Ma S1 PRI 35 35 0 100% Totaal werkgroep 2026-08-31
Entrepren Theory&pr CTH LEC 22606722H Ba S1 FEV 52 60 8 87% Totaal hoorcollege 2026-08-31
Entrepren Theory&pr CTH WGR 22606722W Ba S1 FEV 53 60 7 88% Totaal werkgroep 2026-09-04
Entrepreneurship&InnovationLEC 22064602H Ba S1 FEV 48 121 73 40% Totaal hoorcollege 2026-08-31
Entrepreneurship&InnovationWGR 22064602W Ba S1 FEV 47 60 13 78% Totaal werkgroep 2026-09-03
Erfrecht LEC 22024112H Ba S1 PRI 95 100 5 95% Totaal hoorcollege 2026-09-01
Erfrecht WGR 22024112W Ba S1 PRI 92 120 28 77% Totaal werkgroep 2026-09-16
Eur & Intern Non-Discr Law LEC 23012502H Ma S1 PUB 30 30 0 100% Totaal hoorcollege 2026-11-05
Eur & Intern Non-Discr Law WGR 23012502W Ma S1 PUB 29 30 1 97% Totaal werkgroep 2026-11-05
Eur Protec of Hum Rights LEC 23012116H Ma S1 PUB 56 70 14 80% Totaal hoorcollege 2026-09-17
Eur Union Law Foundations WGR 22989247W Ba S1 PUB 26 25 -1 104% Totaal werkgroep 2026-08-31
European Asylum Law LEC 22989255H Ba S1 PUB 39 40 1 98% Totaal hoorcollege 2026-11-02
European Asylum Law WGR 22989255W Ba S1 PUB 40 40 0 100% Totaal werkgroep 2026-11-13
European Legal History WGR 22989012W Ba S1 MET 37 50 13 74% Totaal werkgroep 2026-11-03
European Migration Law LEC 22989204H Ba S1 PUB 40 40 0 100% Totaal hoorcollege 2026-09-01
European Migration Law WGR 22989204W Ba S1 PUB 40 40 0 100% Totaal werkgroep 2026-09-18
Europees recht LEC 22112008H Ba S1 PUB 823 1000 177 82% Totaal hoorcollege 2026-11-05
Europees recht WGR 22112008W Ba S1 PUB 803 840 37 96% Totaal werkgroep 2026-11-03
Europese verhoudingen LEC 23101012H Ma S1 PUB 26 40 14 65% Totaal hoorcollege 2026-11-02
Europese verhoudingen WGR 23101012W Ma S1 PUB 26 40 14 65% Totaal werkgroep 2026-11-02
Financial Law LEC 22074710H Ba S1 PRI 60 60 0 100% Totaal hoorcollege 2026-09-01
Financial Law WGR 22074710W Ba S1 PRI 59 60 1 98% Totaal werkgroep 2026-09-02
Financiering & zekerheid WGR 23011061W Ma S1 PRI 35 35 0 100% Totaal werkgroep 2026-11-16
Fiscaal bestuursprocesr LEC 22034236H Ba S1 FEV 58 60 2 97% Totaal hoorcollege 2026-09-08
Fiscaal-economisch beleid LEC 23034072H Ma S1 FEV 70 70 0 100% Totaal hoorcollege 2026-08-31
Fiscaal-economisch beleid WGR 23034072W Ma S1 FEV 36 60 24 60% Totaal werkgroep 2026-09-03
Fiscale ethiek LEC 22034220H Ba S1 FEV 100 120 20 83% Totaal hoorcollege 2026-11-02
Fiscale ethiek WGR 22034220W Ba S1 FEV 0 0 0 0% Totaal werkgroep 2026-11-05
Forensische accountancy LEC 23045114H Ma S1 S&C 229 230 1 100% Totaal hoorcollege 2026-11-24
Forensische psychiatrie LEC 23053504H Ma S1 S&C 229 230 1 100% Totaal hoorcollege 2026-10-19
Forensische psychiatrie WGR 23053504W Ma S1 S&C 222 222 0 100% Totaal werkgroep 2026-11-02
Formeel belastingrecht verdLEC 22034234H Ba S1 FEV 96 120 24 80% Totaal hoorcollege 2026-11-12
Formeel belastingrecht verdWGR 22034234W Ba S1 FEV 92 120 28 77% Totaal werkgroep 2026-11-10
Foundations of Law Society LEC 23093918H Ma S1 MET 23 35 12 66% Totaal hoorcollege 2026-09-01
Foundations of Law Society WGR 23093918W Ma S1 MET 22 35 13 63% Totaal werkgroep 2026-09-03
Fundamenten LEC 23011320H Ma S1 S&C 82 90 8 91% Totaal hoorcollege 2026-09-01
Fundamenten WGR 23011320W Ma S1 S&C 82 90 8 91% Totaal werkgroep 2026-09-02
Fusies en overnames LEC 23011118H Ma S1 PRI 86 100 14 86% Totaal hoorcollege 2026-11-09
Gen underst Comp Tax Law WGR 22606812W Ba S1 FEV 23 35 12 66% Totaal werkgroep 2026-09-02
Gesch vh Europ goederenr WGR 22024120W Ba S1 MET 40 40 0 100% Totaal werkgroep 2026-11-03
Goederenrecht LEC 22014018H Ba S1 PRI 764 1600 836 48% Totaal hoorcollege 2026-09-01
Goederenrecht WGR 22014018W Ba S1 PRI 733 850 117 86% Totaal werkgroep 2026-09-02
Grondslagen financieel rec LEC 23012310H Ma S1 PRI 18 30 12 60% Totaal hoorcollege 2026-09-01
Handhavingsstrategieën LEC 23063610H Ma S1 S&C 30 30 0 100% Totaal hoorcollege 2026-09-28
Handhavingsstrategieën WGR 23063610W Ma S1 S&C 29 30 1 97% Totaal werkgroep 2026-09-28
Hum Rights&Eur Crim Law ConLEC 23073714H Ma S1 S&C 45 45 0 100% Totaal hoorcollege 2026-10-12
Hum Rights&Eur Crim Law ConWGR 23073714W Ma S1 S&C 45 45 0 100% Totaal werkgroep 2026-12-15
Human-Robot Interaction WGR 22606914W Ba S1 MET 17 30 13 57% Totaal werkgroep 2026-11-04
Huurrecht LEC 23011052H Ma S1 PRI 55 55 0 100% Totaal hoorcollege 2026-11-19
Huwelijksvermogensrecht LEC 22024110H Ba S1 PRI 103 120 17 86% Totaal hoorcollege 2026-08-31
Huwelijksvermogensrecht WGR 22024110W Ba S1 PRI 90 90 0 100% Totaal werkgroep 2026-09-15
IE Auteursrecht LEC 23011057H Ma S1 PRI 56 70 14 80% Totaal hoorcollege 2026-09-01
IE Octrooirecht LEC 23011058H Ma S1 PRI 38 50 12 76% Totaal hoorcollege 2026-11-17
ILS - Europees arbeidsrechtLEC 23010016H Ma S1 PUB 54 60 6 90% Totaal hoorcollege 2026-09-01
ILS - Europees arbeidsrechtWGR 23010016W Ma S1 PUB 54 60 6 90% Totaal werkgroep 2026-09-04
ILS - Ondernemingsrecht LEC 23010022H Ma S1 PRI 96 120 24 80% Totaal hoorcollege 2026-08-31
ILS - Ondernemingsrecht WGR 23010022W Ma S1 PRI 88 150 62 59% Totaal werkgroep 2026-09-03
ILS-Grondwet in perspectiefLEC 23010008H Ma S1 MET 37 50 13 74% Totaal hoorcollege 2026-09-02
ILS-Int & Eur Perspectives LEC 23010024H Ma S1 PUB 79 80 1 99% Totaal hoorcollege 2026-10-28
ILS-Protection of Human R LEC 23010018H Ma S1 PUB 28 30 2 93% Totaal hoorcollege 2026-09-08
ILS-Recht en bedrijfskunde LEC 23010020H Ma S1 FEV 20 50 30 40% Totaal hoorcollege 2026-08-31
ILS-Rechtshandhaving LEC 23010006H Ma S1 S&C 166 200 34 83% Totaal hoorcollege 2026-09-03
ILS-Reg, gedrag&priv recht LEC 23010002H Ma S1 PRI 145 150 5 97% Totaal hoorcollege 2026-09-01
Immigration Integr Non-Dis WGR 22989277W Ba S1 PUB 25 25 0 100% Totaal werkgroep 2026-11-02
Inkomsten- & vennootschaps LEC 23023004H Ma S1 FEV 70 90 20 78% Totaal hoorcollege 2026-09-23
Inkomsten- & vennootschaps WGR 23023004W Ma S1 FEV 67 90 23 74% Totaal werkgroep 2026-09-28
Inkomstenbelasting LEC 23034018H Ma S1 FEV 80 100 20 80% Totaal hoorcollege 2026-09-02
Inkomstenbelasting WGR 23034018W Ma S1 FEV 78 80 2 98% Totaal werkgroep 2026-09-08
Inl burgerlijk recht I LEC 21111008H Ba S1 PRI 946 880 -66 108% Totaal hoorcollege 2026-09-08
Inl burgerlijk recht I WGR 21111008W Ba S1 PRI 924 60 -864 1540% Totaal werkgroep 2026-09-09
Inl burgerlijk recht II LEC 21111014H Ba S1 PRI 74 880 806 8% Totaal hoorcollege 2026-11-03
Inl burgerlijk recht II WGR 21111014W Ba S1 PRI 59 60 1 98% Totaal werkgroep 2026-11-04
Inl crim onderzoek LEC 21141012H Ba S1 S&C 21 200 179 10% Totaal hoorcollege 2026-11-05
Inl crim onderzoek WGR 21141012W Ba S1 S&C 19 30 11 63% Totaal werkgroep 2026-11-02
Inl intern publiekrecht LEC 21111012H Ba S1 PUB 60 1300 1240 5% Totaal hoorcollege 2026-11-02
Inl intern publiekrecht WGR 21111012W Ba S1 PUB 44 120 76 37% Totaal werkgroep 2026-11-03
Inl politiek voor economen LEC 21151014H Ba S1 FEV 12 150 138 8% Totaal hoorcollege 2026-10-26
Inl recht voor criminologenLEC 21141006H Ba S1 MET 178 200 22 89% Totaal hoorcollege 2026-09-08
Inl recht voor criminologenWGR 21141006W Ba S1 MET 162 0 -162 0% Totaal werkgroep 2026-09-07
Inleiding Cold Cases LEC 22967269H Ba S1 S&C 40 40 0 100% Totaal hoorcollege 2026-08-31
Inleiding criminologie LEC 21141004H Ba S1 S&C 194 200 6 97% Totaal hoorcollege 2026-09-08
Inleiding internetrecht WGR 22967274W Ba S1 MET 56 65 9 86% Totaal werkgroep 2026-08-31
Inleiding recht LEC 21111004H Ba S1 MET 926 1000 74 93% Totaal hoorcollege 2026-09-07
Inleiding recht WGR 21111004W Ba S1 MET 906 60 -846 1510% Totaal werkgroep 2026-09-07
Inleiding strafrecht LEC 21111010H Ba S1 S&C 70 1300 1230 5% Totaal hoorcollege 2026-11-03
Inleiding strafrecht WGR 21111010W Ba S1 S&C 70 100 30 70% Totaal werkgroep 2026-11-03
Int Corp Insolvency Law LEC 22074722H Ba S1 PRI 51 60 9 85% Totaal hoorcollege 2026-11-04
Int Corp Insolvency Law WGR 22074722W Ba S1 PRI 51 60 9 85% Totaal werkgroep 2026-11-06
Int Tax Law: Glob&Digital WGR 22606820W Ba S1 FEV 38 45 7 84% Totaal werkgroep 2026-09-02
Intern Law in Context: LEC 23012238H Ma S1 PUB 106 140 34 76% Totaal hoorcollege 2026-10-26
Intern Law in Context: WGR 23012238W Ma S1 PUB 104 140 36 74% Totaal werkgroep 2026-11-06
Intern belastingrecht II LEC 23034004H Ma S1 FEV 79 100 21 79% Totaal hoorcollege 2026-09-01
Intern belastingrecht II WGR 23034004W Ma S1 FEV 76 80 4 95% Totaal werkgroep 2026-09-07
Internationaal vermogensr LEC 23011026H Ma S1 PRI 157 200 43 78% Totaal hoorcollege 2026-11-23
Internationaal vervoerrecht 23011062H Ma S1 PRI 27 30 3 90% Totaal 2026-08-31
Internationale economie LEC 22152004H Ba S1 FEV 87 100 13 87% Totaal hoorcollege 2026-09-02
Internationale economie WGR 22152004W Ba S1 FEV 83 90 7 92% Totaal werkgroep 2026-09-04
Intro Children's Rights LEC 22967256H Ba S1 PRI 45 70 25 64% Totaal hoorcollege 2026-11-03
Intro to Data Science-Pr1 LEC 22606622H Ba S1 FEV 84 100 16 84% Totaal hoorcollege 2026-08-31
Intro to Data Science-Pr1 WGR 22606622W Ba S1 FEV 81 90 9 90% Totaal werkgroep 2026-09-02
Introd to Law and Society WGR 22989296W Ba S1 MET 65 80 15 81% Totaal werkgroep 2026-09-04
Jeugdbescherm&jeugdhulp LEC 23083816H Ma S1 PRI 60 66 6 91% Totaal hoorcollege 2026-10-12
Jeugdbescherm&jeugdhulp WGR 23083816W Ma S1 PRI 60 66 6 91% Totaal werkgroep 2026-10-15
Jeugdrecht - prac LEC 23083804H Ma S1 PRI 0 60 60 0% Totaal hoorcollege 2026-10-12
Jeugdrecht - prac WGR 23083804W Ma S1 PRI 58 60 2 97% Totaal werkgroep 2026-10-22
Jur asp kindermishandeling LEC 22967253H Ba S1 PRI 180 180 0 100% Totaal hoorcollege 2026-09-07
Jur asp kindermishandeling WGR 22967253W Ba S1 PRI 176 180 4 98% Totaal werkgroep 2026-09-09
Kosten & baten v crim bel LEC 22142010H Ba S1 S&C 164 200 36 82% Totaal hoorcollege 2026-11-02
Kosten & baten v crim bel WGR 22142010W Ba S1 S&C 146 150 4 97% Totaal werkgroep 2026-11-06
Kwalitatief crim onderz 2 LEC 22142012H Ba S1 S&C 126 200 74 63% Totaal hoorcollege 2026-11-04
Kwalitatief crim onderz 2 WGR 22142012W Ba S1 S&C 125 160 35 78% Totaal werkgroep 2026-11-05
Kwant beleidsevaluatie LEC 23101004H Ma S1 FEV 27 40 13 68% Totaal hoorcollege 2026-08-31
Kwant beleidsevaluatie WGR 23101004W Ma S1 FEV 26 40 14 65% Totaal werkgroep 2026-10-05
Kwantitatief crim onderz 1 LEC 22142006H Ba S1 S&C 141 200 59 70% Totaal hoorcollege 2026-08-31
Kwantitatief crim onderz 1 WGR 22142006W Ba S1 S&C 144 155 11 93% Totaal werkgroep 2026-09-01
Law Artificial IntelligenceWGR 22989278W Ba S1 MET 59 120 61 49% Totaal werkgroep 2026-11-05
Law and Culture WGR 22989246W Ba S1 MET 64 70 6 91% Totaal werkgroep 2026-11-03
Law and Gov in Africa WGR 22989295W Ba S1 MET 27 50 23 54% Totaal werkgroep 2026-11-02
Law and Social Justice WGR 22989294W Ba S1 MET 67 70 3 96% Totaal werkgroep 2026-08-31
Law and Society in Asia WGR 22989290W Ba S1 MET 34 60 26 57% Totaal werkgroep 2026-11-03
Law, Governance and DevelopWGR 22989276W Ba S1 MET 83 100 17 83% Totaal werkgroep 2026-09-01
Law, Sharia&Gov MENA WGR 22989279W Ba S1 MET 47 60 13 78% Totaal werkgroep 2026-11-02
Lawmaking Society Politics LEC 23093914H Ma S1 MET 25 35 10 71% Totaal hoorcollege 2026-08-31
Lawmaking Society Politics WGR 23093914W Ma S1 MET 24 35 11 69% Totaal werkgroep 2026-09-02
Legal Perspectives GMD WGR 23991004W Ma S1 PUB 16 60 44 27% Totaal werkgroep 2026-11-04
Legal Pluralism Global S N LEC 23093916H Ma S1 MET 25 35 10 71% Totaal hoorcollege 2026-08-31
Legal Pluralism Global S N WGR 23093916W Ma S1 MET 26 40 14 65% Totaal werkgroep 2026-09-02
Macroeconomics LEC 22606626H Ba S1 FEV 81 90 9 90% Totaal hoorcollege 2026-08-31
Macroeconomics WGR 22606626W Ba S1 FEV 80 105 25 76% Totaal werkgroep 2026-09-03
Marketing Management LEC 22064606H Ba S1 FEV 77 120 43 64% Totaal hoorcollege 2026-08-31
Marketing Management WGR 22064606W Ba S1 FEV 75 120 45 62% Totaal werkgroep 2026-09-02
Marketing in the 21st CTH LEC 22606724H Ba S1 FEV 51 60 9 85% Totaal hoorcollege 2026-08-31
Marketing in the 21st CTH WGR 22606724W Ba S1 FEV 50 60 10 83% Totaal werkgroep 2026-09-02
Mastercl rechtbank Den HaagWGR 22613056W Ba S1 MET 5 30 25 17% Totaal werkgroep 2026-11-04
Materieel strafrecht I LEC 22112006H Ba S1 S&C 862 880 18 98% Totaal hoorcollege 2026-08-31
Materieel strafrecht I WGR 22112006W Ba S1 S&C 827 1590 763 52% Totaal werkgroep 2026-09-01
Materieel strafrecht II LEC 22112012H Ba S1 S&C 779 880 101 89% Totaal hoorcollege 2026-11-02
Materieel strafrecht II WGR 22112012W Ba S1 S&C 770 1690 920 46% Totaal werkgroep 2026-11-03
Mediar en info samenl LEC 23011262H Ma S1 PUB 30 32 2 94% Totaal hoorcollege 2026-11-09
Mediar en info samenl WGR 23011262W Ma S1 PUB 30 32 2 94% Totaal werkgroep 2026-11-11
Micro-economie LEC 21151012H Ba S1 FEV 7 150 143 5% Totaal hoorcollege 2026-10-27
Micro-economie WGR 21151012W Ba S1 FEV 0 0 0 0% Totaal werkgroep 2026-10-28
Microeconomics LEC 22606624H Ba S1 FEV 82 90 8 91% Totaal hoorcollege 2026-09-02
Microeconomics WGR 22606624W Ba S1 FEV 84 105 21 80% Totaal werkgroep 2026-09-04
Moot Court Fiscaal LEC 22034210H Ba S1 MET 56 104 48 54% Totaal hoorcollege 2026-09-04
Moot Court Fiscaal WGR 22034210W Ba S1 MET 55 60 5 92% Totaal werkgroep 2026-09-07
Moot Court IBL LEC 22074704H Ba S1 MET 4 16 12 25% Totaal hoorcollege 2026-09-04
Moot Court IBL WGR 22074704W Ba S1 MET 4 16 12 25% Totaal werkgroep 2026-09-11
Moot Court Notarieel LEC 22024114H Ba S1 MET 44 70 26 63% Totaal hoorcollege 2026-09-04
Moot Court Notarieel WGR 22024114W Ba S1 MET 41 48 7 85% Totaal werkgroep 2026-09-07
Moot Court Public Int Law LEC 22989208H Ba S1 MET 31 0 -31 0% Totaal hoorcollege 2026-09-02
Nederlandse politiek LEC 22152008H Ba S1 FEV 88 100 12 88% Totaal hoorcollege 2026-10-26
Notariële wetgeving LEC 23023022H Ma S1 PRI 59 90 31 66% Totaal hoorcollege 2026-10-12
Onderneming en recht WGR 22014002W Ba S1 PRI 191 300 109 64% Totaal werkgroep 2026-09-07
Ontslagrecht LEC 23012420H Ma S1 PUB 53 60 7 88% Totaal hoorcollege 2026-10-15
Ontslagrecht WGR 23012420W Ma S1 PUB 54 60 6 90% Totaal werkgroep 2026-10-16
Ontstaan en ontw v crim ge LEC 22044418H Ba S1 S&C 142 160 18 89% Totaal hoorcollege 2026-09-02
Ontstaan en ontw v crim ge WGR 22044418W Ba S1 S&C 136 144 8 94% Totaal werkgroep 2026-09-04
Openbare financiën LEC 23101006H Ma S1 FEV 24 40 16 60% Totaal hoorcollege 2026-08-31
Openbare financiën WGR 22034212W Ba S1 FEV 144 200 56 72% Totaal werkgroep 2026-09-03
Openbare financiën WGR 23101006W Ma S1 FEV 24 40 16 60% Totaal werkgroep 2026-09-03
Org in de rechtshandh LEC 23063604H Ma S1 S&C 28 30 2 93% Totaal hoorcollege 2026-11-12
Org in de rechtshandh WGR 23063604W Ma S1 S&C 26 30 4 87% Totaal werkgroep 2026-11-12
Overheidsaansprakelijkheid WGR 23011224W Ma S1 PUB 86 90 4 96% Totaal werkgroep 2026-10-15
Pensioenrecht LEC 23012471H Ma S1 PUB 17 30 13 57% Totaal hoorcollege 2026-11-23
Pensioenrecht WGR 23012471W Ma S1 PUB 20 30 10 67% Totaal werkgroep 2026-11-27
People and Organizations LEC 22064614H Ba S1 FEV 48 70 22 69% Totaal hoorcollege 2026-11-03
People and Organizations WGR 22064614W Ba S1 FEV 45 70 25 64% Totaal werkgroep 2026-11-06
Pers- en fam recht minderj LEC 23083802H Ma S1 PRI 59 60 1 98% Totaal hoorcollege 2026-08-31
Pers- en fam recht minderj WGR 23083802W Ma S1 PRI 59 60 1 98% Totaal werkgroep 2026-09-03
Pers-, familie- & erfrecht LEC 22014074H Ba S1 PRI 82 200 118 41% Totaal hoorcollege 2026-11-02
Phil, Eth & Pol of AI WGR 22606912W Ba S1 MET 18 30 12 60% Totaal werkgroep 2026-09-03
Political and legal philo WGR 22989285W Ba S1 MET 34 35 1 97% Totaal werkgroep 2026-11-02
Prac procederen in fin rec LEC 23012314H Ma S1 PRI 13 30 17 43% Totaal hoorcollege 2026-10-15
Prac: Corporate Litigation LEC 23011122H Ma S1 PRI 75 100 25 75% Totaal hoorcollege 2026-10-14
Prac: Corporate Litigation WGR 23011122W Ma S1 PRI 69 120 51 57% Totaal werkgroep 2026-10-30
Prac:Legal&Business ConsultLEC 23012606H Ma S1 FEV 18 50 32 36% Totaal hoorcollege 2026-10-13
Prac:Legal&Business ConsultWGR 23012606W Ma S1 FEV 19 30 11 63% Totaal werkgroep 2026-10-13
Practicum: Arbeidsrecht LEC 23012402H Ma S1 PUB 47 60 13 78% Totaal hoorcollege 2026-10-13
