Onderwijsrooster Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Bijgewerkt op 17-07-2026 14:13

Kijk voor meer informatie over het aanmelden voor het onderwijs op www.student.universiteitleiden.nl

For information about registration for lectures and workgroups check www.student.universiteitleiden.nl


Rooster gesorteerd op vaknaam (Hoofdpagina /Totaal per vak / Per instituut FEV MET PRI PUB S&C)

Alle data onder voorbehoud van wijzigingen

Totalen van alle onderwijsactiviteiten

Vaknaam Studiegids Loopbaan Semester Instituut Totaal aantal inschrijvingen Max. Capaciteit Resterend Perc. vol Werkgroep/Hoorcollege Startdatum Nr studieact.
AI and Digital Skills WGR 22606910W Ba S1 MET 10 30 20 33% Totaal werkgroep 2026-09-02
Anglo-Am Financial Law LEC 23012304H Ma S1 PRI 12 30 18 40% Totaal hoorcollege 2026-11-27
Applied Eco Analysis-Pr2 LEC 22606628H Ba S1 FEV 45 100 55 45% Totaal hoorcollege 2026-12-02
Applied Eco Analysis-Pr2 WGR 22606628W Ba S1 FEV 45 60 15 75% Totaal werkgroep 2026-10-30
Arbeidsovereenkomstenrecht LEC 23012414H Ma S1 PUB 100 100 0 100% Totaal hoorcollege 2026-09-04
Arbeidsovereenkomstenrecht WGR 23012414W Ma S1 PUB 102 105 3 97% Totaal werkgroep 2026-09-03
Arbeidsrecht LEC 22014072H Ba S1 PUB 136 1300 1164 10% Totaal hoorcollege 2026-11-04
Arbeidsrecht WGR 22014072W Ba S1 PUB 132 240 108 55% Totaal werkgroep 2026-11-05
Beg vd democr rechtsstaat LEC 21111006H Ba S1 PUB 47 1000 953 5% Totaal hoorcollege 2026-09-08
Beg vd democr rechtsstaat WGR 21111006W Ba S1 PUB 39 60 21 65% Totaal werkgroep 2026-09-08
Belastingr en maatschappij LEC 23034024H Ma S1 FEV 56 80 24 70% Totaal hoorcollege 2026-11-05
Belastingr en maatschappij WGR 23034024W Ma S1 FEV 0 0 0 0% Totaal werkgroep 2026-11-09
Belastingrecht (E&S) LEC 22152010H Ba S1 FEV 53 100 47 53% Totaal hoorcollege 2026-10-27
Belastingrecht (E&S) WGR 22152010W Ba S1 FEV 53 90 37 59% Totaal werkgroep 2026-10-30
Besluitvorming in beleid LEC 23101010H Ma S1 FEV 13 40 27 32% Totaal hoorcollege 2026-10-26
Bestuursprocesrecht bach LEC 22014024H Ba S1 PUB 554 1300 746 43% Totaal hoorcollege 2026-11-03
Bestuursprocesrecht bach WGR 22014024W Ba S1 PUB 504 665 161 76% Totaal werkgroep 2026-11-03
Bestuursrecht LEC 22112002H Ba S1 PUB 529 1300 771 41% Totaal hoorcollege 2026-08-31
Bestuursrecht WGR 22112002W Ba S1 PUB 522 720 198 72% Totaal werkgroep 2026-08-31
Bijzonder straf(proc)recht LEC 23011324H Ma S1 S&C 67 90 23 74% Totaal hoorcollege 2026-11-10
Bouwrecht WGR 23011060W Ma S1 PRI 35 35 0 100% Totaal werkgroep 2026-09-04
Burgerlijk procesrecht LEC 22014020H Ba S1 PRI 640 1600 960 40% Totaal hoorcollege 2026-08-31
Burgerlijk procesrecht WGR 22014020W Ba S1 PRI 591 760 169 78% Totaal werkgroep 2026-09-01
Business Analytics LEC 22064618H Ba S1 FEV 14 120 106 12% Totaal hoorcollege 2026-11-02
Business Analytics WGR 22064618W Ba S1 FEV 12 60 48 20% Totaal werkgroep 2026-11-04
Business of Sustainability WGR 22074772W Ba S1 PRI 19 25 6 76% Totaal werkgroep 2026-11-02
Children's Rights LEC 23083808H Ma S1 PRI 45 60 15 75% Totaal hoorcollege 2026-09-01
Children's Rights WGR 23083808W Ma S1 PRI 45 50 5 90% Totaal werkgroep 2026-09-03
Civiel recht - practicum WGR 23011028W Ma S1 PRI 103 175 72 59% Totaal werkgroep 2026-10-12
Cnst vrst EU context-priv+ LEC 23011222H Ma S1 PUB 57 70 13 81% Totaal hoorcollege 2026-10-15
Cnst vrst EU context-priv+ WGR 23011222W Ma S1 PUB 0 0 0 0% Totaal werkgroep 2026-10-13
Collegeserie Duurzaamheid LEC 21941004H Ba S1 FRE 0 100 100 0% Totaal hoorcollege 2026-11-03
Collegeserie Mensenrechten LEC 21941002H Ba S1 FRE 0 200 200 0% Totaal hoorcollege 2026-11-20
Comp Crim Jus Res Meth LEC 23073712H Ma S1 S&C 26 50 24 52% Totaal hoorcollege 2026-08-31
Comp Crim Jus Res Meth WGR 23073712W Ma S1 S&C 26 50 24 52% Totaal werkgroep 2026-09-17
Corporate Finance LEC 23012604H Ma S1 FEV 9 50 41 18% Totaal hoorcollege 2026-10-12
Corporate Finance WGR 23012604W Ma S1 FEV 6 30 24 20% Totaal werkgroep 2026-10-15
Corporate Governance LEC 23012602H Ma S1 PRI 49 60 11 82% Totaal hoorcollege 2026-09-02
Corporate Governance WGR 23012602W Ma S1 PRI 46 60 14 77% Totaal werkgroep 2026-08-31
Crim en bewijswaardering LEC 23053512H Ma S1 S&C 135 222 87 61% Totaal hoorcollege 2026-09-02
Crim en bewijswaardering WGR 23053512W Ma S1 S&C 135 222 87 61% Totaal werkgroep 2026-09-04
Criminal Law, Politics and LEC 23061010H Ma S1 MET 41 60 19 68% Totaal hoorcollege 2026-09-02
Criminal Law, Politics and WGR 23061010W Ma S1 MET 40 60 20 67% Totaal werkgroep 2026-09-10
Criminologie voor juristen WGR 22967258W Ba S1 S&C 30 30 0 100% Totaal werkgroep 2026-09-10
Cyber Law WGR 22989272W Ba S1 MET 52 75 23 69% Totaal werkgroep 2026-09-08
Cybercrime LEC 22044428H Ba S1 S&C 146 160 14 91% Totaal hoorcollege 2026-11-03
Cybercrime WGR 22044428W Ba S1 S&C 120 160 40 75% Totaal werkgroep 2026-11-04
Daders LEC 22142002H Ba S1 S&C 145 200 55 72% Totaal hoorcollege 2026-08-31
Daders WGR 22142002W Ba S1 S&C 142 175 33 81% Totaal werkgroep 2026-09-02
Data analytics CTH LEC 22606726H Ba S1 FEV 31 60 29 52% Totaal hoorcollege 2026-11-03
Data analytics CTH WGR 22606726W Ba S1 FEV 32 60 28 53% Totaal werkgroep 2026-11-06
Datavisual en programmeren LEC 21151008H Ba S1 FEV 0 150 150 0% Totaal hoorcollege 2026-09-01
Datavisual en programmeren WGR 21151008W Ba S1 FEV 0 0 0 0% Totaal werkgroep 2026-09-02
Directe belastingen I alg LEC 22132002H Ba S1 FEV 101 120 19 84% Totaal hoorcollege 2026-09-02
Directe belastingen I alg WGR 22132002W Ba S1 FEV 102 120 18 85% Totaal werkgroep 2026-09-01
Directe belastingen I verd LEC 22132004H Ba S1 FEV 104 120 16 87% Totaal hoorcollege 2026-11-04
Directe belastingen I verd WGR 22132004W Ba S1 FEV 102 120 18 85% Totaal werkgroep 2026-11-10
Disputing Deconstructed WGR 23093912W Ma S1 MET 11 30 19 37% Totaal werkgroep 2026-11-04
EU Citizenship & Free Move WGR 22989286W Ba S1 PUB 21 25 4 84% Totaal werkgroep 2026-11-02
EU External Relations Law LEC 23012178H Ma S1 PUB 46 70 24 66% Totaal hoorcollege 2026-10-26
EU External Relations Law WGR 23012178W Ma S1 PUB 45 70 25 64% Totaal werkgroep 2026-10-28
EU Inst Law&Gen Prin EU LawLEC 23012124H Ma S1 PUB 64 90 26 71% Totaal hoorcollege 2026-08-31
EU Inst Law&Gen Prin EU LawWGR 23012124W Ma S1 PUB 0 0 0 0% Totaal werkgroep 2026-09-24
EU Law & Digital Transform LEC 23012180H Ma S1 PUB 34 60 26 57% Totaal hoorcollege 2026-09-16
EU Law & Digital Transform WGR 23012180W Ma S1 PUB 34 60 26 57% Totaal werkgroep 2026-09-16
Eco Analysis of Tax Policy WGR 22606814W Ba S1 FEV 18 35 17 51% Totaal werkgroep 2026-09-01
Econom beleidsadvisering WGR 23101008W Ma S1 FEV 15 40 25 38% Totaal werkgroep 2026-10-27
Economie en klimaat LEC 22152006H Ba S1 FEV 52 100 48 52% Totaal hoorcollege 2026-08-31
Economie en klimaat WGR 22152006W Ba S1 FEV 51 90 39 57% Totaal werkgroep 2026-09-03
Economie en ongelijkheid LEC 22152012H Ba S1 FEV 53 100 47 53% Totaal hoorcollege 2026-10-26
Economie en ongelijkheid WGR 22152012W Ba S1 FEV 51 90 39 57% Totaal werkgroep 2026-10-29
Economie en samenleving I LEC 21151004H Ba S1 FEV 2 150 148 1% Totaal hoorcollege 2026-08-31
Economie en samenleving I WGR 21151004W Ba S1 FEV 0 0 0 0% Totaal werkgroep 2026-09-03
Economie voor beleidsmakersLEC 23101002H Ma S1 FEV 14 40 26 35% Totaal hoorcollege 2026-09-01
Economie voor beleidsmakersWGR 23101002W Ma S1 FEV 14 40 26 35% Totaal werkgroep 2026-09-03
English Contract Law WGR 23011051W Ma S1 PRI 30 30 0 100% Totaal werkgroep 2026-08-31
Entrepren Theory&pr CTH LEC 22606722H Ba S1 FEV 29 60 31 48% Totaal hoorcollege 2026-09-02
Entrepren Theory&pr CTH WGR 22606722W Ba S1 FEV 30 60 30 50% Totaal werkgroep 2026-09-04
Entrepreneurship&InnovationLEC 22064602H Ba S1 FEV 32 121 89 26% Totaal hoorcollege 2026-08-31
Entrepreneurship&InnovationWGR 22064602W Ba S1 FEV 30 60 30 50% Totaal werkgroep 2026-09-03
Erfrecht LEC 22024112H Ba S1 PRI 73 100 27 73% Totaal hoorcollege 2026-09-01
Erfrecht WGR 22024112W Ba S1 PRI 71 120 49 59% Totaal werkgroep 2026-09-16
Eur & Intern Non-Discr Law LEC 23012502H Ma S1 PUB 14 30 16 47% Totaal hoorcollege 2026-11-05
Eur & Intern Non-Discr Law WGR 23012502W Ma S1 PUB 14 30 16 47% Totaal werkgroep 2026-11-05
Eur Protec of Hum Rights LEC 23012116H Ma S1 PUB 38 70 32 54% Totaal hoorcollege 2026-09-17
Eur Union Law Foundations WGR 22989247W Ba S1 PUB 25 25 0 100% Totaal werkgroep 2026-08-31
European Asylum Law LEC 22989255H Ba S1 PUB 39 40 1 98% Totaal hoorcollege 2026-11-02
European Asylum Law WGR 22989255W Ba S1 PUB 40 40 0 100% Totaal werkgroep 2026-11-13
European Legal History WGR 22989012W Ba S1 MET 34 50 16 68% Totaal werkgroep 2026-11-03
European Migration Law LEC 22989204H Ba S1 PUB 40 40 0 100% Totaal hoorcollege 2026-09-01
European Migration Law WGR 22989204W Ba S1 PUB 40 40 0 100% Totaal werkgroep 2026-09-18
Europees recht LEC 22112008H Ba S1 PUB 606 1000 394 61% Totaal hoorcollege 2026-11-05
Europees recht WGR 22112008W Ba S1 PUB 600 840 240 71% Totaal werkgroep 2026-11-03
Europese verhoudingen LEC 23101012H Ma S1 PUB 14 40 26 35% Totaal hoorcollege 2026-11-02
Europese verhoudingen WGR 23101012W Ma S1 PUB 15 40 25 38% Totaal werkgroep 2026-11-02
Financial Law LEC 22074710H Ba S1 PRI 44 60 16 73% Totaal hoorcollege 2026-09-01
Financial Law WGR 22074710W Ba S1 PRI 44 60 16 73% Totaal werkgroep 2026-09-02
Financiering & zekerheid WGR 23011061W Ma S1 PRI 32 35 3 91% Totaal werkgroep 2026-11-16
Fiscaal bestuursprocesr LEC 22034236H Ba S1 FEV 58 60 2 97% Totaal hoorcollege 2026-09-03
Fiscaal-economisch beleid LEC 23034072H Ma S1 FEV 61 70 9 87% Totaal hoorcollege 2026-08-31
Fiscaal-economisch beleid WGR 23034072W Ma S1 FEV 0 0 0 0% Totaal werkgroep 2026-09-03
Fiscale ethiek LEC 22034220H Ba S1 FEV 66 120 54 55% Totaal hoorcollege 2026-11-02
Fiscale ethiek WGR 22034220W Ba S1 FEV 0 0 0 0% Totaal werkgroep 2026-11-05
Forensische accountancy LEC 23045114H Ma S1 S&C 137 220 83 62% Totaal hoorcollege 2026-11-24
Forensische psychiatrie LEC 23053504H Ma S1 S&C 136 222 86 61% Totaal hoorcollege 2026-10-19
Forensische psychiatrie WGR 23053504W Ma S1 S&C 132 222 90 59% Totaal werkgroep 2026-11-02
Formeel belastingrecht verdLEC 22034234H Ba S1 FEV 62 120 58 52% Totaal hoorcollege 2026-11-05
Formeel belastingrecht verdWGR 22034234W Ba S1 FEV 60 120 60 50% Totaal werkgroep 2026-11-10
Foundations of Law Society LEC 23093918H Ma S1 MET 9 35 26 26% Totaal hoorcollege 2026-09-01
Foundations of Law Society WGR 23093918W Ma S1 MET 10 35 25 29% Totaal werkgroep 2026-09-03
Fundamenten LEC 23011320H Ma S1 S&C 62 90 28 69% Totaal hoorcollege 2026-09-01
Fundamenten WGR 23011320W Ma S1 S&C 62 90 28 69% Totaal werkgroep 2026-09-02
Fusies en overnames LEC 23011118H Ma S1 PRI 54 100 46 54% Totaal hoorcollege 2026-11-09
Gen underst Comp Tax Law WGR 22606812W Ba S1 FEV 11 35 24 31% Totaal werkgroep 2026-09-02
Gesch vh Europ goederenr WGR 22024120W Ba S1 MET 30 30 0 100% Totaal werkgroep 2026-11-03
Goederenrecht LEC 22014018H Ba S1 PRI 582 1600 1018 36% Totaal hoorcollege 2026-09-01
Goederenrecht WGR 22014018W Ba S1 PRI 564 900 336 63% Totaal werkgroep 2026-09-02
Grondslagen financieel rec LEC 23012310H Ma S1 PRI 11 30 19 37% Totaal hoorcollege 2026-09-01
Handhavingsstrategieën LEC 23063610H Ma S1 S&C 15 30 15 50% Totaal hoorcollege 2026-09-28
Handhavingsstrategieën WGR 23063610W Ma S1 S&C 14 30 16 47% Totaal werkgroep 2026-09-28
Hum Rights&Eur Crim Law ConLEC 23073714H Ma S1 S&C 28 45 17 62% Totaal hoorcollege 2026-10-12
Hum Rights&Eur Crim Law ConWGR 23073714W Ma S1 S&C 28 45 17 62% Totaal werkgroep 2026-12-15
Human-Robot Interaction WGR 22606914W Ba S1 MET 11 30 19 37% Totaal werkgroep 2026-11-04
Huurrecht LEC 23011052H Ma S1 PRI 47 55 8 85% Totaal hoorcollege 2026-11-19
Huwelijksvermogensrecht LEC 22024110H Ba S1 PRI 73 120 47 61% Totaal hoorcollege 2026-08-31
Huwelijksvermogensrecht WGR 22024110W Ba S1 PRI 71 90 19 79% Totaal werkgroep 2026-09-15
IE Auteursrecht LEC 23011057H Ma S1 PRI 46 60 14 77% Totaal hoorcollege 2026-09-01
IE Octrooirecht LEC 23011058H Ma S1 PRI 28 50 22 56% Totaal hoorcollege 2026-11-17
ILS - Europees arbeidsrechtLEC 23010016H Ma S1 PUB 47 50 3 94% Totaal hoorcollege 2026-09-01
ILS - Europees arbeidsrechtWGR 23010016W Ma S1 PUB 47 50 3 94% Totaal werkgroep 2026-09-04
ILS - Ondernemingsrecht LEC 23010022H Ma S1 PRI 58 120 62 48% Totaal hoorcollege 2026-08-31
ILS - Ondernemingsrecht WGR 23010022W Ma S1 PRI 56 150 94 37% Totaal werkgroep 2026-09-03
ILS-Grondwet in perspectiefLEC 23010008H Ma S1 MET 19 50 31 38% Totaal hoorcollege 2026-08-31
ILS-Int & Eur Perspectives LEC 23010024H Ma S1 PUB 51 80 29 64% Totaal hoorcollege 2026-10-28
ILS-Protection of Human R LEC 23010018H Ma S1 PUB 14 25 11 56% Totaal hoorcollege 2026-09-08
ILS-Recht en bedrijfskunde LEC 23010020H Ma S1 FEV 9 50 41 18% Totaal hoorcollege 2026-08-31
ILS-Rechtshandhaving LEC 23010006H Ma S1 S&C 122 150 28 81% Totaal hoorcollege 2026-09-03
ILS-Reg, gedrag&priv recht LEC 23010002H Ma S1 PRI 108 150 42 72% Totaal hoorcollege 2026-09-01
Immigration Integr Non-Dis WGR 22989277W Ba S1 PUB 25 25 0 100% Totaal werkgroep 2026-11-02
Inkomsten- & vennootschaps LEC 23023004H Ma S1 FEV 52 90 38 58% Totaal hoorcollege 2026-09-23
Inkomsten- & vennootschaps WGR 23023004W Ma S1 FEV 50 90 40 56% Totaal werkgroep 2026-09-28
Inkomstenbelasting LEC 23034018H Ma S1 FEV 54 100 46 54% Totaal hoorcollege 2026-09-02
Inkomstenbelasting WGR 23034018W Ma S1 FEV 53 80 27 66% Totaal werkgroep 2026-09-08
Inl burgerlijk recht I LEC 21111008H Ba S1 PRI 21 880 859 2% Totaal hoorcollege 2026-09-08
Inl burgerlijk recht I WGR 21111008W Ba S1 PRI 20 60 40 33% Totaal werkgroep 2026-09-09
Inl burgerlijk recht II LEC 21111014H Ba S1 PRI 48 880 832 5% Totaal hoorcollege 2026-11-03
Inl burgerlijk recht II WGR 21111014W Ba S1 PRI 43 60 17 72% Totaal werkgroep 2026-11-04
Inl crim onderzoek LEC 21141012H Ba S1 S&C 16 200 184 8% Totaal hoorcollege 2026-11-05
Inl crim onderzoek WGR 21141012W Ba S1 S&C 13 30 17 43% Totaal werkgroep 2026-11-02
Inl intern publiekrecht LEC 21111012H Ba S1 PUB 37 1300 1263 3% Totaal hoorcollege 2026-11-02
Inl intern publiekrecht WGR 21111012W Ba S1 PUB 28 120 92 23% Totaal werkgroep 2026-11-03
Inl politiek voor economen LEC 21151014H Ba S1 FEV 8 150 142 5% Totaal hoorcollege 2026-10-26
Inl recht voor criminologenLEC 21141006H Ba S1 MET 7 200 193 4% Totaal hoorcollege 2026-09-08
Inl recht voor criminologenWGR 21141006W Ba S1 MET 0 0 0 0% Totaal werkgroep 2026-09-07
Inleiding Cold Cases LEC 22967269H Ba S1 S&C 40 40 0 100% Totaal hoorcollege 2026-08-31
Inleiding criminologie LEC 21141004H Ba S1 S&C 34 200 166 17% Totaal hoorcollege 2026-09-08
Inleiding internetrecht WGR 22967274W Ba S1 MET 37 60 23 62% Totaal werkgroep 2026-08-31
Inleiding recht LEC 21111004H Ba S1 MET 14 1000 986 1% Totaal hoorcollege 2026-09-07
Inleiding recht WGR 21111004W Ba S1 MET 12 60 48 20% Totaal werkgroep 2026-09-07
Inleiding strafrecht LEC 21111010H Ba S1 S&C 39 1300 1261 3% Totaal hoorcollege 2026-11-03
Inleiding strafrecht WGR 21111010W Ba S1 S&C 40 60 20 67% Totaal werkgroep 2026-11-03
Int Corp Insolvency Law LEC 22074722H Ba S1 PRI 47 60 13 78% Totaal hoorcollege 2026-11-04
Int Corp Insolvency Law WGR 22074722W Ba S1 PRI 47 60 13 78% Totaal werkgroep 2026-11-06
Int Tax Law: Glob&Digital WGR 22606820W Ba S1 FEV 26 45 19 58% Totaal werkgroep 2026-09-02
Intern Law in Context: LEC 23012238H Ma S1 PUB 55 140 85 39% Totaal hoorcollege 2026-10-26
Intern Law in Context: WGR 23012238W Ma S1 PUB 54 140 86 39% Totaal werkgroep 2026-11-06
Intern belastingrecht II LEC 23034004H Ma S1 FEV 54 100 46 54% Totaal hoorcollege 2026-09-01
Intern belastingrecht II WGR 23034004W Ma S1 FEV 53 80 27 66% Totaal werkgroep 2026-09-07
Internationaal vermogensr LEC 23011026H Ma S1 PRI 120 200 80 60% Totaal hoorcollege 2026-11-23
Internationaal vervoerrecht 23011062H Ma S1 PRI 20 30 10 67% Totaal 2026-08-31
Internationale economie LEC 22152004H Ba S1 FEV 53 100 47 53% Totaal hoorcollege 2026-09-02
Internationale economie WGR 22152004W Ba S1 FEV 53 90 37 59% Totaal werkgroep 2026-09-04
Intro Children's Rights LEC 22967256H Ba S1 PRI 39 70 31 56% Totaal hoorcollege 2026-11-03
Intro to Data Science-Pr1 LEC 22606622H Ba S1 FEV 49 100 51 49% Totaal hoorcollege 2026-08-31
Intro to Data Science-Pr1 WGR 22606622W Ba S1 FEV 49 90 41 54% Totaal werkgroep 2026-09-02
Introd to Law and Society WGR 22989296W Ba S1 MET 50 50 0 100% Totaal werkgroep 2026-08-31
Jeugdbescherm&jeugdhulp LEC 23083816H Ma S1 PRI 45 60 15 75% Totaal hoorcollege 2026-10-12
Jeugdbescherm&jeugdhulp WGR 23083816W Ma S1 PRI 45 50 5 90% Totaal werkgroep 2026-10-15
Jeugdrecht - prac LEC 23083804H Ma S1 PRI 0 60 60 0% Totaal hoorcollege 2026-10-12
Jeugdrecht - prac WGR 23083804W Ma S1 PRI 44 50 6 88% Totaal werkgroep 2026-10-22
Jur asp kindermishandeling LEC 22967253H Ba S1 PRI 180 180 0 100% Totaal hoorcollege 2026-09-07
Jur asp kindermishandeling WGR 22967253W Ba S1 PRI 132 180 48 73% Totaal werkgroep 2026-09-09
Kosten & baten v crim bel LEC 22142010H Ba S1 S&C 134 200 66 67% Totaal hoorcollege 2026-11-02
Kosten & baten v crim bel WGR 22142010W Ba S1 S&C 120 120 0 100% Totaal werkgroep 2026-11-05
Kwalitatief crim onderz 2 LEC 22142012H Ba S1 S&C 109 200 91 55% Totaal hoorcollege 2026-11-04
Kwalitatief crim onderz 2 WGR 22142012W Ba S1 S&C 105 160 55 66% Totaal werkgroep 2026-11-05
Kwant beleidsevaluatie LEC 23101004H Ma S1 FEV 13 40 27 32% Totaal hoorcollege 2026-08-31
Kwant beleidsevaluatie WGR 23101004W Ma S1 FEV 14 40 26 35% Totaal werkgroep 2026-10-05
Kwantitatief crim onderz 1 LEC 22142006H Ba S1 S&C 117 200 83 58% Totaal hoorcollege 2026-08-31
Kwantitatief crim onderz 1 WGR 22142006W Ba S1 S&C 117 155 38 75% Totaal werkgroep 2026-09-01
Law Artificial IntelligenceWGR 22989278W Ba S1 MET 48 120 72 40% Totaal werkgroep 2026-11-05
Law and Culture WGR 22989246W Ba S1 MET 56 60 4 93% Totaal werkgroep 2026-11-03
Law and Gov in Africa WGR 22989295W Ba S1 MET 22 50 28 44% Totaal werkgroep 2026-11-02
Law and Social Justice WGR 22989294W Ba S1 MET 57 60 3 95% Totaal werkgroep 2026-08-31
Law and Society in Asia WGR 22989290W Ba S1 MET 27 60 33 45% Totaal werkgroep 2026-11-03
Law, Governance and DevelopWGR 22989276W Ba S1 MET 70 70 0 100% Totaal werkgroep 2026-09-01
Law, Sharia&Gov MENA WGR 22989279W Ba S1 MET 38 60 22 63% Totaal werkgroep 2026-11-02
Lawmaking Society Politics LEC 23093914H Ma S1 MET 11 35 24 31% Totaal hoorcollege 2026-08-31
Lawmaking Society Politics WGR 23093914W Ma S1 MET 12 35 23 34% Totaal werkgroep 2026-09-02
Legal Perspectives GMD WGR 23991004W Ma S1 PUB 7 60 53 12% Totaal werkgroep 2026-11-04
Legal Pluralism Global S N LEC 23093916H Ma S1 MET 11 35 24 31% Totaal hoorcollege 2026-08-31
Legal Pluralism Global S N WGR 23093916W Ma S1 MET 12 40 28 30% Totaal werkgroep 2026-09-02
Macroeconomics LEC 22606626H Ba S1 FEV 49 70 21 70% Totaal hoorcollege 2026-08-31
Macroeconomics WGR 22606626W Ba S1 FEV 49 105 56 47% Totaal werkgroep 2026-09-03
Marketing Management LEC 22064606H Ba S1 FEV 48 120 72 40% Totaal hoorcollege 2026-08-31
Marketing Management WGR 22064606W Ba S1 FEV 45 120 75 38% Totaal werkgroep 2026-09-02
Marketing in the 21st CTH LEC 22606724H Ba S1 FEV 29 60 31 48% Totaal hoorcollege 2026-08-31
Marketing in the 21st CTH WGR 22606724W Ba S1 FEV 29 60 31 48% Totaal werkgroep 2026-09-02
Mastercl rechtbank Den HaagWGR 22613056W Ba S1 MET 5 30 25 17% Totaal werkgroep 2026-11-04
Materieel strafrecht I LEC 22112006H Ba S1 S&C 649 880 231 74% Totaal hoorcollege 2026-08-31
Materieel strafrecht I WGR 22112006W Ba S1 S&C 606 1400 794 43% Totaal werkgroep 2026-09-01
Materieel strafrecht II LEC 22112012H Ba S1 S&C 588 880 292 67% Totaal hoorcollege 2026-11-02
Materieel strafrecht II WGR 22112012W Ba S1 S&C 591 1690 1099 35% Totaal werkgroep 2026-11-03
Mediar en info samenl LEC 23011262H Ma S1 PUB 28 30 2 93% Totaal hoorcollege 2026-11-09
Mediar en info samenl WGR 23011262W Ma S1 PUB 27 30 3 90% Totaal werkgroep 2026-11-11
Micro-economie LEC 21151012H Ba S1 FEV 5 150 145 3% Totaal hoorcollege 2026-10-27
Micro-economie WGR 21151012W Ba S1 FEV 0 0 0 0% Totaal werkgroep 2026-10-28
Microeconomics LEC 22606624H Ba S1 FEV 49 70 21 70% Totaal hoorcollege 2026-09-02
Microeconomics WGR 22606624W Ba S1 FEV 49 105 56 47% Totaal werkgroep 2026-09-04
Moot Court Fiscaal LEC 22034210H Ba S1 MET 36 104 68 35% Totaal hoorcollege 2026-09-04
Moot Court Fiscaal WGR 22034210W Ba S1 MET 32 56 24 57% Totaal werkgroep 2026-09-07
Moot Court IBL LEC 22074704H Ba S1 MET 3 16 13 19% Totaal hoorcollege 2026-09-04
Moot Court IBL WGR 22074704W Ba S1 MET 3 16 13 19% Totaal werkgroep 2026-09-11
Moot Court Notarieel LEC 22024114H Ba S1 MET 39 70 31 56% Totaal hoorcollege 2026-09-04
Moot Court Notarieel WGR 22024114W Ba S1 MET 38 40 2 95% Totaal werkgroep 2026-09-07
Moot Court Public Int Law LEC 22989208H Ba S1 MET 31 0 -31 0% Totaal hoorcollege 2026-09-02
Nederlandse politiek LEC 22152008H Ba S1 FEV 53 100 47 53% Totaal hoorcollege 2026-10-26
Notariële wetgeving LEC 23023022H Ma S1 PRI 48 90 42 53% Totaal hoorcollege 2026-10-12
Onderneming en recht WGR 22014002W Ba S1 PRI 104 300 196 35% Totaal werkgroep 2026-08-31
Ontslagrecht LEC 23012420H Ma S1 PUB 44 60 16 73% Totaal hoorcollege 2026-10-15
Ontslagrecht WGR 23012420W Ma S1 PUB 45 60 15 75% Totaal werkgroep 2026-10-16
Ontstaan en ontw v crim ge LEC 22044418H Ba S1 S&C 121 160 39 76% Totaal hoorcollege 2026-09-02
Ontstaan en ontw v crim ge WGR 22044418W Ba S1 S&C 120 136 16 88% Totaal werkgroep 2026-09-04
Openbare financiën LEC 23101006H Ma S1 FEV 13 40 27 32% Totaal hoorcollege 2026-08-31
Openbare financiën WGR 22034212W Ba S1 FEV 95 200 105 48% Totaal werkgroep 2026-09-03
Openbare financiën WGR 23101006W Ma S1 FEV 14 40 26 35% Totaal werkgroep 2026-09-03
Org in de rechtshandh LEC 23063604H Ma S1 S&C 14 30 16 47% Totaal hoorcollege 2026-11-12
Org in de rechtshandh WGR 23063604W Ma S1 S&C 13 30 17 43% Totaal werkgroep 2026-11-12
Overheidsaansprakelijkheid WGR 23011224W Ma S1 PUB 63 80 17 79% Totaal werkgroep 2026-10-15
Pensioenrecht LEC 23012471H Ma S1 PUB 12 30 18 40% Totaal hoorcollege 2026-11-23
Pensioenrecht WGR 23012471W Ma S1 PUB 14 30 16 47% Totaal werkgroep 2026-11-27
People and Organizations LEC 22064614H Ba S1 FEV 38 70 32 54% Totaal hoorcollege 2026-11-03
People and Organizations WGR 22064614W Ba S1 FEV 36 70 34 51% Totaal werkgroep 2026-11-06
Pers- en fam recht minderj LEC 23083802H Ma S1 PRI 45 60 15 75% Totaal hoorcollege 2026-08-31
Pers- en fam recht minderj WGR 23083802W Ma S1 PRI 45 60 15 75% Totaal werkgroep 2026-09-03
Pers-, familie- & erfrecht LEC 22014074H Ba S1 PRI 54 200 146 27% Totaal hoorcollege 2026-11-02
Phil, Eth & Pol of AI WGR 22606912W Ba S1 MET 12 30 18 40% Totaal werkgroep 2026-09-03
Political and legal philo WGR 22989285W Ba S1 MET 30 30 0 100% Totaal werkgroep 2026-11-02
Prac procederen in fin rec LEC 23012314H Ma S1 PRI 8 30 22 27% Totaal hoorcollege 2026-10-15
Prac: Corporate Litigation LEC 23011122H Ma S1 PRI 47 100 53 47% Totaal hoorcollege 2026-10-14
Prac: Corporate Litigation WGR 23011122W Ma S1 PRI 46 120 74 38% Totaal werkgroep 2026-10-30
Prac:Legal&Business ConsultLEC 23012606H Ma S1 FEV 8 50 42 16% Totaal hoorcollege 2026-10-13
Prac:Legal&Business ConsultWGR 23012606W Ma S1 FEV 8 30 22 27% Totaal werkgroep 2026-10-13
