datum | stof | pract. |
---|---|---|
15 sep, 19-21 | Inleiding, PC en Windows; Literatuuronderzoek: CV 7.2 | CV 2 |
22 sep, 19-21 | Onderzoek, data, kijken naar verdelingen: S 2, 3; Analyseren CV 7.4 | S 2, 3 |
29 sep, 19-21 | Labels, ontbrekende waarden, uitvoer: S 4, 5; presenteren CV 7.5 | S 4, 5 |
6 okt, 19-21 | Rekenen, selecteren, sorteren: S 6, 7 | S 6, 7 |
13 okt, 19-21 | Syntax, kruistabellen, Problem Solving: S 8, 10, 13 | S 8, 10, 13 |
27 okt, 19-21 | Andere soorten data, samenhang: S 11, 14; simulatie: CV 7.6 | S 11, 14 |
3 nov 19-21 | Samenhang, verschillen tussen gemiddelden: S 14, 15 | S 14, 15 |
10 nov, 19-21 | Exploratieve technieken, Data screening, PCA: S 16, 17, 18 | S 16, 17, 18 |
afronding: 19 | afmaken | |
CV
S 2-13 S 14-19 |
= Computervaardigheden, dec 1998
= SPSS windows deel 1 = SPSS windows deel 2 |
|
Toets 24 november 19-21 uur: inschrijven vanaf 10 november |